Les résultats du SX d’Indianapolis 3
Publié par Alex le dimanche 7 février 2021 à 04:56
Résultats 450SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | Honda CRF450R WE |
| 2 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F FE |
| 3 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F FE |
| 4 | Malcolm Stewart | Yamaha YZ450F |
| 5 | Adam Cianciarulo | Kawasaki KX450 |
| 6 | Jason Anderson | Husqvarna FC 450 RE |
| 7 | Eli Tomac | Kawasaki KX450 |
| 8 | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ450F |
| 9 | Joey Savatgy | KTM 450 SX-F FE |
| 10 | Zach Osborne | Husqvarna FC 450 RE |
| 11 | Aaron Plessinger | Yamaha YZ450F |
| 12 | Justin Brayton | Honda CRF450R |
| 13 | Broc Tickle | Honda CRF450R |
| 14 | Vince Friese | Honda CRF450R WE |
| 15 | Martin Davalos | KTM 450 SX-F FE |
| 16 | Justin Bogle | KTM 450 SX-F FE |
| 17 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 18 | Carlen Gardner | Honda CRF450R |
| 19 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F |
| 20 | Adam Enticknap | Suzuki RM-Z450 |
| 21 | Cade Clason | Kawasaki KX450 |
| 22 | Benny Bloss | Honda CRF450R |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | 3 | 138 |
| 2 | Cooper Webb | 1 | 122 |
| 3 | Eli Tomac | 1 | 114 |
| 4 | Adam Cianciarulo | 0 | 105 |
| 5 | Justin Barcia | 1 | 96 |
| 6 | Dylan Ferrandis | 0 | 96 |
| 7 | Malcolm Stewart | 0 | 95 |
| 8 | Marvin Musquin | 0 | 94 |
| 9 | Zach Osborne | 0 | 87 |
| 10 | Aaron Plessinger | 0 | 82 |
| 11 | Justin Brayton | 0 | 74 |
| 12 | Jason Anderson | 0 | 67 |
| 13 | Joey Savatgy | 0 | 67 |
| 14 | Broc Tickle | 0 | 52 |
| 15 | Martin Davalos | 0 | 37 |
| 16 | Dean Wilson | 0 | 35 |
| 17 | Kyle Chisholm | 0 | 35 |
| 18 | Vince Friese | 0 | 34 |
| 19 | Benny Bloss | 0 | 27 |
| 20 | Justin Bogle | 0 | 24 |
Résultats 250SX Est
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | Yamaha YZ250F |
| 2 | Jo Shimoda | Kawasaki KX250 |
| 3 | Colt Nichols | Yamaha YZ250F |
| 4 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF250R |
| 5 | Jett Lawrence | Honda CRF250R |
| 6 | Joshua Osby | Honda CRF250R |
| 7 | Hunter Sayles | KTM 250 SX-F |
| 8 | Devin Simonson | Kawasaki KX250 |
| 9 | Thomas Do | KTM 250 SX-F |
| 10 | Luke Neese | Kawasaki KX250 |
| 11 | Grant Harlan | Honda CRF250R |
| 12 | Logan Karnow | Kawasaki KX250 |
| 13 | Jeremy Hand | Honda CRF250R |
| 14 | Kevin Moranz | KTM 250 SX-F |
| 15 | Vincent Luhovey | KTM 250 SX-F |
| 16 | Joshua Varize | KTM 250 SX-F |
| 17 | Bobby Piazza | Yamaha YZ250F |
| 18 | Scott Meshey | Husqvarna FC 250 |
| 19 | Wilson Fleming | Honda CRF250R |
| 20 | Maxwell Sanford | Honda CRF250R |
| 21 | Hunter Schlosser | Yamaha YZ250F |
| 22 | Lorenzo Camporese | Kawasaki KX250 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Colt Nichols | 3 | 143 |
| 2 | Christian Craig | 2 | 137 |
| 3 | Jo Shimoda | 0 | 119 |
| 4 | Jett Lawrence | 1 | 102 |
| 5 | Michael Mosiman | 0 | 97 |
| 6 | Joshua Osby | 0 | 88 |
| 7 | Mitchell Oldenburg | 0 | 73 |
| 8 | Thomas Do | 0 | 65 |
| 9 | Grant Harlan | 0 | 64 |
| 10 | Joshua Varize | 0 | 64 |
| 11 | Jeremy Hand | 0 | 58 |
| 12 | John Short | 0 | 55 |
| 13 | Kevin Moranz | 0 | 54 |
| 14 | Logan Karnow | 0 | 48 |
| 15 | Max Vohland | 0 | 46 |
| 16 | Hunter Sayles | 0 | 44 |
| 17 | Austin Forkner | 0 | 40 |
| 18 | Luke Neese | 0 | 33 |
| 19 | Rj Hampshire | 0 | 32 |
| 20 | Wilson Fleming | 0 | 30 |



8
kebec gold ( Posté via l'application )
7 février 2021 à 05:05
Vivement que Friese prenne sa retraite
DOKD ( Posté via l'application )
7 février 2021 à 05:10
Quelle piste… horrible !
bastien_593 ( Posté via l'application )
7 février 2021 à 05:16
Putain mais Feld c’est bon quoi Friese vous lui dites bonsoir au revoir rentre chez ta mère putain !
PROLINK
7 février 2021 à 08:31
Friese n’a rien à se reprocher. C’est Barcia qui tente de passer à un endroit improbable et qui vient s’empaller dans sa roue arrière.
Zuzu ( Posté via l'application )
7 février 2021 à 12:15
Prolink je ne suis pas d’accord. Tu as le drapeau bleu tu passes pas de l’inter à l’exter comme ça, barcia est venu de l’exter car Friese etait à l’intérieur. Le responsable c’est bien Friese dans cette histoire.
Flotte#35 ( Posté via l'application )
7 février 2021 à 09:20
Euh ça devient un réel problème les drapeaux bleu là. Entre Friese avec Barcia et Jesaispasqui avec Lawrence…..
B513 ( Posté via l'application )
7 février 2021 à 18:33
Un drapeau bleu tu gardes ta ligne pour faciliter le depassement tu changes pas de ligne comme il l’a fait !
dm19veteran ( Posté via l'application )
7 février 2021 à 21:40
Friese,soit il explose les autres pour doubler,soit il respecte pas le drapeau bleu .
Et ca fait un paquet de saisons qu’il agit comme ça, c’est dingue quand même !