Les résultats du SX d’Arlington 3
Publié par Alex le dimanche 21 mars 2021 à 04:01
Résultats 450SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F FE |
| 2 | Ken Roczen | Honda CRF450R WE |
| 3 | Eli Tomac | Kawasaki KX450 |
| 4 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F |
| 5 | Jason Anderson | Husqvarna FC 450 RE |
| 6 | Malcolm Stewart | Yamaha YZ450F |
| 7 | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ450F |
| 8 | Joey Savatgy | KTM 450 SX-F FE |
| 9 | Aaron Plessinger | Yamaha YZ450F |
| 10 | Dean Wilson | Husqvarna FC 450 RE |
| 11 | Broc Tickle | Honda CRF450R |
| 12 | Vince Friese | Honda CRF450R |
| 13 | Max Anstie | Suzuki RM-Z450 |
| 14 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF450R |
| 15 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 16 | Martin Davalos | KTM 450 SX-F FE |
| 17 | Justin Starling | KTM 450 SX-F |
| 18 | Brandon Hartranft | Suzuki RM-Z450 |
| 19 | Alex Ray | Kawasaki KX450 |
| 20 | Tyler Bowers | Kawasaki KX450 |
| 21 | Chase Sexton | Honda CRF450R |
| 22 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F FE |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | 6 | 275 |
| 2 | Ken Roczen | 3 | 260 |
| 3 | Eli Tomac | 2 | 234 |
| 4 | Justin Barcia | 1 | 214 |
| 5 | Aaron Plessinger | 0 | 183 |
| 6 | Malcolm Stewart | 0 | 179 |
| 7 | Jason Anderson | 0 | 171 |
| 8 | Dylan Ferrandis | 0 | 153 |
| 9 | Joey Savatgy | 0 | 138 |
| 10 | Marvin Musquin | 0 | 136 |
| 11 | Zach Osborne | 0 | 123 |
| 12 | Adam Cianciarulo | 0 | 120 |
| 13 | Dean Wilson | 0 | 110 |
| 14 | Justin Brayton | 0 | 96 |
| 15 | Vince Friese | 0 | 92 |
| 16 | Martin Davalos | 0 | 91 |
| 17 | Broc Tickle | 0 | 81 |
| 18 | Justin Bogle | 0 | 78 |
| 19 | Kyle Chisholm | 0 | 72 |
| 20 | Chase Sexton | 0 | 64 |
Résultats 250SX Ouest
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | Yamaha YZ250F |
| 2 | Cameron Mcadoo | Kawasaki KX250 |
| 3 | Seth Hammaker | Kawasaki KX250 |
| 4 | Jalek Swoll | Husqvarna FC 250 |
| 5 | Hunter Lawrence | Honda CRF250R |
| 6 | Garrett Marchbanks | Yamaha YZ250F |
| 7 | Chris Blose | GASGAS MC 250F |
| 8 | Kyle Peters | Honda CRF250R |
| 9 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F |
| 10 | Jarrett Frye | Yamaha YZ250F |
| 11 | Jace Owen | Yamaha YZ250F |
| 12 | Carson Mumford | Honda CRF250R |
| 13 | Dominique Thury | Yamaha YZ250F |
| 14 | Coty Schock | Honda CRF250R |
| 15 | Cedric Soubeyras | GASGAS MC 250F |
| 16 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F |
| 17 | Enzo Lopes | Honda CRF250R |
| 18 | Cheyenne Harmon | Yamaha YZ250F |
| 19 | Calvin Fonvieille | KTM 250 SX-F |
| 20 | Hardy Munoz | Yamaha YZ250F |
| 21 | Michael Hicks | KTM 250 SX-F |
| 22 | Derek Kelley | GASGAS MC 250F |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 2 | 108 |
| 2 | Cameron Mcadoo | 1 | 106 |
| 3 | Hunter Lawrence | 1 | 102 |
| 4 | Jalek Swoll | 0 | 93 |
| 5 | Garrett Marchbanks | 0 | 93 |
| 6 | Seth Hammaker | 1 | 88 |
| 7 | Chris Blose | 0 | 68 |
| 8 | Kyle Peters | 0 | 63 |
| 9 | Coty Schock | 0 | 57 |
| 10 | Nate Thrasher | 0 | 56 |
| 11 | Stilez Robertson | 0 | 45 |
| 12 | Mitchell Harrison | 0 | 41 |
| 13 | Robbie Wageman | 0 | 37 |
| 14 | Jace Owen | 0 | 37 |
| 15 | Jordon Smith | 0 | 33 |
| 16 | Cedric Soubeyras | 0 | 33 |
| 17 | Jarrett Frye | 0 | 30 |
| 18 | Alex Martin | 0 | 26 |
| 19 | Ramyller Alves | 0 | 22 |
| 20 | Pierce Brown | 0 | 21 |




12
Yann300
21 mars 2021 à 04:05
Et une de plus pour la Fouine!!!!!!
stephanehcm ( Posté via l'application )
21 mars 2021 à 04:32
?
MUGEN44
21 mars 2021 à 04:58
Malheureusement Roczen ne peut rien contre Webb
sans chute de ce dernier ( ce que je ne veux surtout pas )
c’est fini pour le championnat a mon grand désarroi .
MAIS la vrai bonne nouvelle de la soirée
c’est la qualification pour sa première finale SX US 250ccn de Calvin Fonvielle
BRAVO Garçon .
Je peux imaginer sa joie au moment de passer la ligne d’arrivée de cette qualif .
D’un autre coté , je ne vais pas tirer sur l’ambulance GAZGAZ
car c’est encore une fois ……. vraiment décevant pour le moins .
hdragon84
21 mars 2021 à 12:55
c’est vrai que cédric je pensais le voir au mieux je sais pas quoi dire!
Lucki
21 mars 2021 à 13:48
C’est la faute à ligne FMF ?
Kevmx67 ( Posté via l'application )
21 mars 2021 à 09:34
Tomac 41 points de retard ça commence à être beaucoup à la régulière pour défendre son titre.
Julien3101
21 mars 2021 à 09:53
Il n’y pense plus comme il l’a dit dans la semaine….il veut juste augmenter son nombre de victoires en sx… en outdoor il risque d’etre énervé par’contre…
Kevmx67 ( Posté via l'application )
21 mars 2021 à 12:06
Comme quoi, Webb les a littéralement tué mentalement aussi.
Oui en Mx il est le plus fort (depuis le crash de Roczen) mais c’est pas nouveau, puis c’est un autre championnat.
nic860558986 ( Posté via l'application )
21 mars 2021 à 13:05
En sx oui mai en MX ce sera une autre histoire
Kevmx67 ( Posté via l'application )
21 mars 2021 à 19:23
Dixit Webb en 2018:
« Tout le monde s’en fou du MX ».
Je dis pas qu’il a raison, mais je trouve qu’un titre SX est plus valorisant que MX. Enfin ce n’est que mon avis.
hdragon84
21 mars 2021 à 12:58
ils nous ont livré une course de malade quand même les 4 sont très impressionnant faut le reconnaître après Dylan fait quand même 7
tom292yz@hotmail.com ( Posté via l'application )
22 mars 2021 à 15:15
Attention ET3 sera en colère pendant la outdoor sûrement un 4ème titre sa serait cool ?