GP Pays-Bas : résultats des qualifications
Publié par Alex le samedi 19 août 2023 à 18:03
| Pos | Pilote | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Febvre, Romain | 1:47.289 |
| 2 | Coldenhoff, Glenn | 1:48.360 |
| 3 | Prado, Jorge | 1:49.249 |
| 4 | Seewer, Jeremy | 1:49.418 |
| 5 | Gajser, Tim | 1:49.615 |
| 6 | Forato, Alberto | 1:50.581 |
| 7 | Fernandez, Ruben | 1:50.175 |
| 8 | Paturel, Benoit | 1:51.469 |
| 9 | Bogers, Brian | 1:51.210 |
| 10 | Renaux, Maxime | 1:51.084 |
| 11 | Evans, Mitchell | 1:52.362 |
| 12 | Spies, Maximilian | 1:51.375 |
| 13 | Jonass, Pauls | 1:51.742 |
| 14 | Petrov, Petar | 1:52.867 |
| 15 | Sterry, Adam | 1:52.359 |
| 16 | Guillod, Valentin | 1:52.707 |
| 17 | Östlund, Alvin | 1:52.613 |
| 18 | Watson, Ben | 1:51.304 |
| 19 | Koch, Tom | 1:54.684 |
| 20 | Gerhardsson, Albin | 1:53.850 |
| 21 | De Waal, Micha-Boy | 1:53.008 |
| 22 | Purdon, Tristan | 1:54.140 |
| 23 | Conijn, Marcel | 1:54.887 |
| 24 | Van der Mierden, Sven | 1:54.333 |
| 25 | Van Mechelen, Joel | 1:56.811 |
| 26 | Toendel, Cornelius | 1:56.875 |
| 27 | Leerkes, Nick | 1:57.232 |
| 28 | Lupino, Alessandro | 1:55.407 |
| 29 | Vermiji, Thomas | 1:57.570 |
| 30 | Hoenson, Michel | 1:58.943 |
| 31 | Bolink, Mike | 1:58.959 |
| 32 | van den Essenburg, Mitchel | 1:58.437 |
| 33 | Vlaanderen, Calvin | 0:00.000 |
| Pos | Pilote | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Coenen, Lucas | 1:48.755 |
| 2 | Laengenfelder, Simon | 1:49.329 |
| 3 | Everts, Liam | 1:49.911 |
| 4 | Elzinga, Rick | 1:48.729 |
| 5 | Geerts, Jago | 1:51.654 |
| 6 | Oliver, Oriol | 1:51.261 |
| 7 | Adamo, Andrea | 1:51.818 |
| 8 | Van De Moosdijk, Roan | 1:51.780 |
| 9 | Weckman, Emil | 1:51.302 |
| 10 | Horgmo, Kevin | 1:52.048 |
| 11 | Braceras, David | 1:53.109 |
| 12 | Gifting, Isak | 1:53.117 |
| 13 | Mc Lellan, Camden | 1:51.881 |
| 14 | Pancar, Jan | 1:54.851 |
| 15 | Koenig, Peter | 1:55.846 |
| 16 | Rizzi, Joel | 1:55.314 |
| 17 | Smulders, Scott | 1:56.602 |
| 18 | Hammal, Taylor | 1:57.160 |
| 19 | Olsson, Filip | 1:56.354 |
| 20 | Krug, Jan | 1:57.544 |
| 21 | Lüning, Arvid | 1:57.810 |
| 22 | Valeri, Alessandro | 2:00.260 |
| 23 | Ciabatti, Lorenzo | 2:01.571 |
| 24 | Meuwissen, Raf | 1:55.654 |
| 25 | Blanken, Boris | 1:57.593 |
| 26 | Janssen, Jaap | 2:00.990 |
| 27 | Alfarizi, Delvintor | 2:04.146 |
| 28 | Aspers, Romano | 1:58.995 |
| 29 | Coenen, Sacha | 1:50.116 |
| 30 | Voxen Kleemann, William | 1:57.328 |


10
ARCHIDCO ( Posté via l'application )
19 août 2023 à 18:25
Febvre est impressionnant en ce moment ! Il mériterait le titre ! ?
mxsxfan
19 août 2023 à 18:40
Sauf que Prado a été impressionnant en début de saison pendant que Febvre enchainait les boites. S’il a 100 points d avance c’est pas par hasard et il gère intelligement. Il merite tout autant le titre ?
windham ( Posté via l'application )
19 août 2023 à 20:20
Oui Romain peut avoir des regrets sur le début saison ? Prado cette année à était impressionnant par sa régularité. Son titre il le mérite il faut l’avouer.
Gato ( Posté via l'application )
19 août 2023 à 18:45
Herlings clavicule…
Shotmeifyoucan ( Posté via l'application )
19 août 2023 à 18:47
Quelle tristesse
splitfire ( Posté via l'application )
19 août 2023 à 18:46
Plus qu’à ranger les temps dans l’ordre
PROLINK
19 août 2023 à 19:07
Thibault Bénistant encore absent
Snatch31
19 août 2023 à 21:11
Deja de retour geerts ? Ca va etre chaud pour avoir le titre par contre
KXF450
20 août 2023 à 05:15
Nouveau crach pour Herlings ? ou du a sa chute précédante ?
Si quelqu un a des infos
Le roi de la poisse , dègouté pour lui
Eristof13 ( Posté via l'application )
20 août 2023 à 12:18
Au bout d’un moment ce n’est plus de la malchance. C’est bien dommage mais il a connu ça toute sa carrière