Go to account settings

GP Grande-Bretagne : les résultats

Publié par Alex le dimanche 27 juin 2021 à 18:24

MXGP

Pos Pilote M1 M2 Points
1 Cairoli, Antonio 1 3 45
2 Gajser, Tim 4 1 43
3 Herlings, Jeffrey 3 4 38
4 Febvre, Romain 7 2 36
5 Prado, Jorge 2 7 36
6 Jonass, Pauls 6 6 30
7 Seewer, Jeremy 8 5 29
8 Coldenhoff, Glenn 5 9 28
9 Watson, Ben 11 10 21
10 Lupino, Alessandro 9 13 20
11 Van Horebeek, Jeremy 15 8 19
12 Olsen, Thomas Kjer 14 12 16
13 Vlaanderen, Calvin 17 11 14
14 Strijbos, Kevin 12 16 14
15 Tonus, Arnaud 10 19 13
16 Bogers, Brian 13 17 12
17 Sterry, Adam 18 15 9
18 Jacobi, Henry 35 14 7
19 Simpson, Shaun 16 25 5
20 Van doninck, Brent 24 18 3
21 Östlund, Alvin 19 28 2
22 Locurcio, Lorenzo 23 20 1
23 Guillod, Valentin 20 22 1
24 Tixier, Jordi 21 21 0
25 Monticelli, Ivo 22 23 0

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Gajser, Tim 1 93
2 Herlings, J. 0 78
3 Febvre, Romain 0 73
4 Cairoli, A. 1 65
5 Prado, Jorge 0 61
6 Seewer, Jeremy 0 60
7 Lupino, A. 0 54
8 Jonass, Pauls 0 50
9 Olsen, T. 0 43
10 Coldenhoff, G. 0 42
11 Van Horebeek, J. 0 39
12 Tonus, Arnaud 0 31
13 Vlaanderen, C. 0 29
14 Strijbos, K. 0 28
15 Watson, Ben 0 22

MX2

Pos Pilote M1 M2 Points
1 Renaux, Maxime 1 2 47
2 Guadagnini, Mattia 4 1 43
3 Fernandez, Ruben 2 6 37
4 Boisrame, Mathys 3 7 34
5 Van De Moosdijk, Roan 8 4 31
6 Laengenfelder, Simon 6 5 31
7 Benistant, Thibault 5 9 28
8 Todd, Wilson 10 11 21
9 Hofer, Rene 30 3 20
10 Boegh Damm, Bastian 11 16 15
11 Geerts, Jago 7 22 14
12 Beaton, Jed 33 8 13
13 de Wolf, Kay 15 15 12
14 Haarup, Mikkel 9 31 12
15 Gifting, Isak 21 10 11
16 Adamo, Andrea 18 13 11
17 Mewse, Conrad 17 14 11
18 Hammal, Taylor 12 20 10
19 Rubini, Stephen 34 12 9
20 Dickinson, Ashton 14 19 9
21 Sandner, Michael 13 0 8
22 Florian, Lion 16 23 5
23 Facchetti, Gianluca 26 17 4
24 Pancar, Jan 20 18 4
25 Polak, Petr 19 32 2

Classement provisoire

Pos Pilote Victoire Points
1 Fernandez, R. 0 79
2 Renaux, Maxime 1 74
3 Boisrame, M. 0 74
4 Van De Moosdijk, R. 0 67
5 Guadagnini, M. 0 66
6 Hofer, Rene 0 54
7 Laengenfelder, S. 0 53
8 Vialle, Tom 1 50
9 Benistant, T. 0 48
10 Beaton, Jed 0 37
11 Geerts, Jago 0 33
12 Todd, Wilson 0 33
13 Pancar, Jan 0 26
14 Adamo, Andrea 0 26
15 Haarup, Mikkel 0 24
Voir plus

15

 

Articles

Mode sombre