Anaheim 1 : la liste des engagés
Publié par Alex le samedi 28 décembre 2019 à 06:00
Le grand rendez-vous du Championnat de Supercross US approche à grands pas. La 1ère épreuve à Anaheim 1 est en ligne de mire. C’est le bon moment de s’intéresser à la liste (provisoire) des pilotes engagés. Attention, tout peut encore changer d’ici le 4 janvier 2020.

450SX
| # | Name | Hometown | |
|---|---|---|---|
| 1 | Webb, Cooper | Clermont, FL | |
| 3 | Tomac, Eli | Cortez, CO | |
| 7 | Plessinger, Aaron | Hamilton, OH | |
| 9 | Cianciarulo, Adam | New Smyrna Beach, FL | |
| 10 | Brayton, Justin | Charlotte, NC | |
| 11 | Chisholm, Kyle | Valrico, FL | |
| 15 | Wilson, Dean | Murrieta, CA | |
| 16 | Osborne, Zach | Abingdon, VA | |
| 21 | Anderson, Jason | Rio Rancho, NM | |
| 22 | Reed, Chad | Cornelius, NC | |
| 27 | Stewart, Malcolm | Haines City, FL | |
| 31 | Noren, Fredrik | Indian Trail, NC | |
| 34 | Bowers, Tyler | Lake Elsinore, CA | |
| 37 | Davalos, Martin | Tallahassee, FL | |
| 44 | Cunningham, Kyle | WIllow park, TX | |
| 46 | Hill, Justin | Yoncalla, OR | |
| 50 | Bloss, Benny | Oak Grove, MO | |
| 51 | Barcia, Justin | Greenville, FL | |
| 53 | Decotis, Jimmy | Huntersville, NC | |
| 61 | Ray, Alex | Milan, TN | |
| 64 | Friese, Vince | Menifee, CA | |
| 65 | Weeks, James | Punta Gorda, FL | |
| 70 | Merriam, Dylan | Corona, CA | |
| 82 | Autenrieth, Cade | HEMET, CA | |
| 86 | Cartwright, Josh | Tallahassee, FL | |
| 92 | Politelli, Austin | Murrieta, CA | |
| 94 | Roczen, Ken | Clermont, FL | |
| 111 | Tedder, Dakota | Surfside, CA | |
| 114 | Schmidt, Nick | Lake Elsinore, CA | |
| 135 | Fitch, Robert | Watkins, CO | |
| 145 | Smith, Travis | Lancaster, CA | |
| 230 | Wightman, Joel | Singleton, NSW | |
| 240 | Stewart, Bryce | Canyon Lake, CA | |
| 256 | Milson, James | Granbury, TX | |
| 280 | Clason, Cade | Tucson, AZ | |
| 330 | Catanzaro, Aj | Reston, VA | |
| 360 | Siminoe, Aaron | Reno, NV | |
| 421 | Martin, Vann | Cypress, TX | |
| 424 | Custer, Tyler | Creston, CA | |
| 501 | Wennerstrom, Scotty | Jefferson, TX | |
| 509 | Nagy, Alexander | Richmond, IL | |
| 526 | Aeck, Colton | Simi Valley, CA | |
| 651 | Hogan, Jake | Acton, CA | |
| 722 | Enticknap, Adam | Lompoc, CA | |
| 848 | Cros, Joan | Manlleu, BC | |
| 976 | Greco, Josh | Lucerne Valley, CA | |
| 981 | Thurman, Curren | Rosharon, TX | |
250SX
| 1W | Ferrandis, Dylan | Lake Elsinore, CA | |
| 6 | Martin, Jeremy | Rochester, MN | |
| 12 | McElrath, Shane | Murrieta, CA | |
| 13 | Nichols, Colt | Murrieta, CA | |
| 26 | Martin, Alex | Clermont, FL | |
| 28 | Mosiman, Michael | Menifee, CA | |
| 30 | Hartranft, Brandon | Corona, CA | |
| 32 | Cooper, Justin | Menifee, CA | |
| 54 | Smith, Jordon | Ochlocknee, GA | |
| 55 | Castelo, Martin | Murrieta, CA | |
| 57 | Drake, Derek | Corona, CA | |
| 62 | Craig, Christian | Orange, CA | |
| 72 | Wageman, Robbie | Newhall, CA | |
| 75 | Schock, Coty | Dover, DE | |
| 83 | Lawrence, Jett | Wesley Chapel, FL | |
| 88 | Karnow, Logan | Amherst, OH | |
| 90 | Auberson, Killian | Winchester, CA | |
| 95 | Brown, Carson | Ravensdale, WA | |
| 97 | Howell, Chris | Spokane Valley, WA | |
| 98 | Lionnet, Bradley | Menifee, CA | |
| 101 | Clout, Luke | Hemet, CA | |
| 106 | Wilson, Jay | Palm Beach, QLD | |
| 108 | Tanti, Aaron | Silverdale, NSW | |
| 118 | Harmon, Cheyenne | Dallas, TX | |
| 120 | Bannister, Todd | Colorado Springs, CO | |
| 154 | Felong, Chase | Oceanside, CA | |
| 170 | Leib, Michael | Temecula, CA | |
| 181 | Lyonsmith, Wyatt | Boise, ID | |
| 227 | Kelley, Derek | Riverside, CA | |
| 244 | Henderson, Mike | Littleton, CO | |
| 246 | Blackburn, Chance | Newman Lake, WA | |
| 259 | Hayes, Corbin | Folsom, CA | |
| 260 | Woodcock, Dylan | Rayleigh, ENG | |
| 277 | Caro, Kordel | Costa Mesa, CA | |
| 282 | Pauli, Theodore | Edwardsville, IL | |
| 284 | Camporese, Lorenzo | Campodarsego, PD | |
| 311 | Gifford, Mitchell | Colorado Springs, CO | |
| 316 | Newby, Dawson | Eaton, CO | |
| 427 | VonLossberg, Deegan | Murrieta, CA | |
| 474 | Hallafors, Niclas | Mission Viejo, CA | |
| 522 | Zitterkopf, Cole | Hurricane, UT | |
| 538 | Emory IV, Addison | Queen Creek, AZ | |
| 621 | Wageman, Rj | Newhall, CA | |
| 702 | Hempen, Josiah | Argyle, IA | |
| 767 | Wharton, Mason | Battle Ground, WA | |
| 906 | Galamba, Adrian | Bucyrus, KS | |
| 914 | Stapleton, Geran | Cape Schanck, VIC | |
| 929 | Koga, Taiki | Kurume, Japan | |
| 952 | Macler, Ludovic | Bliesbruck, FR |

34
Yenelleb ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 07:50
Un seul pilote PC sur la côte Ouest ?
nico2163 ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 08:12
McAdoo engagé aussi sur la liste de l’Ama ^^
Yenelleb ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 08:24
Pas vu
poryocp377
28 décembre 2019 à 08:42
Ce qui me choc le plus c’est le fait que les 4 pilotes Star Racing soit engagés…?!?! Peut être attendent ils le dernier moment pour choisir qui roulera .
Bizarre
a9stewaf ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 10:02
Probablement en cas de blessure de dernire minute que ca permet de revoir la repartition est ouest.
TinMar_67 ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 16:56
Nichols blessé selon DV dans le keskididv de noël. Mcelrath ne sait pas rouler dans les ornières (tjr selon DV). Donc ça devrait donner à l’Ouest ferrandis et mcelrath et les deux autres à l’est
poryocp377
28 décembre 2019 à 18:11
Ferrandis Mcelrath à l’Ouest et Nicholls Cooper à l’Est me paraît effectivement être la meilleure option
jcrivet ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 09:34
Le del Ferrandis / Martin… J’ai hâte ?
jcrivet ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 09:35
Duel
KoaK ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 09:54
Alex ou Jeremy? En sx ils sont pas flamboyants les frangins…
TOO HIP
28 décembre 2019 à 10:46
A mon avis, si duel il y a, ce sera plutôt avec Nichols, McElrath ou Mosiman! Et, on n’est pas à l’abris d’une surprise avec un petit nouveau qui n’en veut, hein, Bruno Lochet, hein Bruno!
TOO HIP
28 décembre 2019 à 11:59
Jett Lawrence va aussi jouer dans la cour des grands.
Piedthym ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 10:09
Sur le papier, sans forkne, Dylan devrait enfiler les victoires comme des perles
kinder03380 ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 10:12
Pas de pilote rocky mountain ktm ?
nic860558986 ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 11:31
Il y en a jamais eu il me semble c essentiellemnt 450 a confirmé
kinder03380 ( Posté via l'application )
29 décembre 2019 à 00:38
Oui c’est une team 450. Mes le numéro 4 (blake baguette) ni le 19 (Justin bogel) son écris
MJ214 ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 10:30
Pas de Bernard Kerr (pilote vtt)?
MJ214 ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 10:30
Pas de Bernard Kerr (pilote vtt)?
TOO HIP
28 décembre 2019 à 10:42
Ouais, il voulait être à A1! Peut-être 2021, LOL, il a vu qu’il n’était pas au point pour cette année!
fabolous61 ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 12:18
Je m’attendais à le voir aussi, c’est dommage mais bon si il est pas au point…
Thibert
28 décembre 2019 à 10:48
ET Weston Peick
raphrmz ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 13:16
Apparemment nicholls est blessé allez dylan ils va pas falloir enfiler des perles… bien partir mettre du gaz et pas tomber !
TinMar_67 ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 16:57
Ou est le jeune masterpool ?
lolotte ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 17:31
Il roule sur quoi J Decotis ?
Prestige
28 décembre 2019 à 18:48
Decotis repart en 2020 en 250 sur Suzuki JGRMX/YOSHIMURA.
lolotte ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 19:13
Merci de ta reponse, mais il est a priori inscrit en 450 , non ? ?
Prestige
28 décembre 2019 à 21:47
Tout est dit en 1ère page du site : SX US 2020 : les forces Suzuki 250
lolotte ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 21:55
Merci man !!
Jeff Le Big ( Posté via l'application )
28 décembre 2019 à 22:28
Vu que Decotis roule à l’est, il peut rouler en 450 à l’ouest. Ça lui fait du roulage et un peu d’expérience dans la catégorie reine…
Wickerman62
29 décembre 2019 à 18:18
Sympa de voir Ludo Macler roulait là bas
ncat26 ( Posté via l'application )
29 décembre 2019 à 20:06
Pas de Max Anstie ?
Mickael_Guittard_94 ( Posté via l'application )
29 décembre 2019 à 22:22
Blessé à l entraînement
elie ( Posté via l'application )
30 décembre 2019 à 18:22
Tickle devait pas revenir ?
Antho33
2 janvier 2020 à 22:03
Forkner va rouler pour A1 ?