La France remporte le Motocross des Nations devant les équipes de Belgique et des Etats-Unis. En attendant les comptes rendus, on commence par les résultats.

Manche 1 : MXGP + MX2
| Rang | Pilote |
|---|---|
| 1 | Paulin, Gautier |
| 2 | Dungey, Ryan |
| 3 | Nagl, Maximilian |
| 4 | Van Horebeek, Jeremy |
| 5 | Tonkov, Aleksandr |
| 6 | Bengtsson, Filip |
| 7 | Coldenhoff, Glenn |
| 8 | Searle, Tommy |
| 9 | Ferrandis, Dylan |
| 10 | Guarneri, Davide |
| 11 | Martin, Jeremy |
| 12 | Goncalves, Rui |
| 13 | Simpson, Shaun |
| 14 | Reed, Chad |
| 15 | Lieber, Julien |

Manche 2 : MX2 + Open
| Rang | Pilote |
|---|---|
| 1 | Strijbos, Kevin |
| 2 | Frossard, Steven |
| 3 | Wilson, Dean |
| 4 | Searle, Tommy |
| 5 | Noren, Fredrik |
| 6 | Tomac, Eli |
| 7 | Leok, Tanel |
| 8 | Coldenhoff, Glenn |
| 9 | Ferrandis, Dylan |
| 10 | de Reuver, Marc |
| 11 | Lieber, Julien |
| 12 | Philippaerts, David |
| 13 | Martin, Jeremy |
| 14 | Ullrich, Dennis |
| 15 | Moss, Matt |

Manche 2 : MXGP + Open
| Rang | Pilote |
|---|---|
| 1 | Paulin, Gautier |
| 2 | Van Horebeek, Jeremy |
| 3 | Tomac, Eli |
| 4 | Frossard, Steven |
| 5 | Wilson, Dean |
| 6 | Tonkov, Aleksandr |
| 7 | Leok, Tanel |
| 8 | Tonus, Arnaud |
| 9 | Strijbos, Kevin |
| 10 | Goncalves, Rui |
| 11 | Dungey, Ryan |
| 12 | Nagl, Maximilian |
| 13 | Karro, Matiss |
| 14 | Guillod, Valentin |
| 15 | Guarneri, Davide |

Classement par Pays
| Rang | Pays | Points |
|---|---|---|
| 1 | France | 17 |
| 2 | Belgium | 27 |
| 3 | USA | 33 |
| 4 | Great Britain | 33 |
| 5 | Germany | 72 |
| 6 | Italy | 73 |
| 7 | Switzerland | 74 |
| 8 | Russia | 75 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.