Go to account settings

Les temps chronos du SX de Minneapolis

Publié par Alex le mardi 17 avril 2018 à 08:07

Nous avons répertorié les meilleurs temps chronos des six « finales » du « Triple Crown » du SX de Minneapolis. C’est bien pratique pour se faire une idée de la vitesse de chacun. 

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
E. Tomac 49.407 3 1 50.151
J. Anderson 49.658 3 2 50.405
J. Barcia 49.712 4 3 50.574
B. Baggett 49.766 4 6 50.931
J. Brayton 49.820 4 4 50.620
W. Peick 49.874 5 5 50.689
M. Musquin 50.006 9 7 51.690
M. Stewart 50.164 5 15 52.700
T. Bowers 50.786 5 8 51.711
C. Craig 50.851 3 14 52.614
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
J. Anderson 50.450 3 6 52.010
B. Baggett 50.701 4 5 52.282
J. Brayton 50.716 4 2 51.754
M. Musquin 50.722 14 1 51.560
W. Peick 50.802 6 3 51.643
E. Tomac 50.819 5 4 51.665
C. Craig 51.221 8 10 53.444
J. Barcia 51.249 4 7 52.415
D. Wilson 51.444 16 9 52.420
T. Bowers 51.537 6 8 52.544
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
J. Anderson 49.512 6 1 50.749
M. Musquin 49.599 10 2 50.706
E. Tomac 49.665 4 3 51.245
J. Brayton 50.429 4 5 52.490
J. Barcia 50.510 6 4 52.094
T. Bowers 50.792 6 6 52.448
W. Peick 50.880 4 11 52.595
B. Bloss 51.197 12 8 52.685
C. Craig 51.239 6 7 52.507
D. Wilson 51.503 15 13 52.705

Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
J. Martin 48.919 5 3 50.182
A. Forkner 49.038 5 1 50.132
J. Smith 49.257 4 2 50.267
Z. Osborne 50.217 6 4 51.985
M. Mosiman 51.080 4 7 52.418
S. Cantrell 51.442 3 5 52.432
A. Rodriguez 51.704 4 6 52.660
J. Osby 51.786 8 9 53.495
J. Williamson 51.805 5 17 53.549
B. Hartranft 51.834 3 16 53.117
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
J. Martin 50.647 7 3 51.548
Z. Osborne 51.091 8 1 51.530
J. Smith 51.355 5 2 51.856
M. Mosiman 52.679 6 19 53.483
A. Forkner 52.838 9 10 54.782
S. Cantrell 52.971 5 4 54.384
T. Ramette 53.064 2 15 55.679
B. Hartranft 53.319 6 5 54.709
A. Rodriguez 53.664 6 11 55.636
R. Alves 54.008 6 9 55.588
Pilote Meilleur temps Au tour Fini AVG
Z. Osborne 49.595 6 2 51.610
J. Martin 49.943 6 1 51.092
A. Forkner 51.302 4 19
J. Smith 51.321 6 3 52.760
S. Cantrell 52.647 6 5 54.506
M. Mosiman 53.148 13 10 55.110
B. Hartranft 53.211 6 4 54.212
A. Rodriguez 53.259 7 6 54.681
T. Ramette 53.843 12 7 54.980
J. Short 53.902 8 8 55.052

Voir plus
USA

7

 

Articles

Mode sombre