Les temps chronos du GP de France
Publié par Alex le mercredi 28 mai 2025 à 14:21
Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuves MXGP. Qui a réalisé le meilleur temps en France ? Les chiffres vous disent tout.
⏱️ MXGP – Manche 1
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Herlings, Jeffrey | 1:51.308 | 5 | 3 |
2 | Coenen, Lucas | 1:51.498 | 2 | 1 |
3 | Febvre, Romain | 1:51.631 | 6 | 2 |
4 | Renaux, Maxime | 1:53.506 | 6 | 4 |
5 | Seewer, Jeremy | 1:53.625 | 1 | 5 |
6 | Bonacorsi, Andrea | 1:53.677 | 4 | 6 |
7 | Vlaanderen, Calvin | 1:54.093 | 4 | 7 |
8 | Watson, Ben | 1:54.120 | 10 | 9 |
9 | Horgmo, Kevin | 1:54.134 | 6 | 32 |
10 | Pancar, Jan | 1:54.516 | 5 | 8 |
11 | Coldenhoff, Glenn | 1:54.627 | 16 | 10 |
12 | Fernandez, Ruben | 1:54.674 | 11 | 11 |
13 | Guyon, Tom | 1:55.167 | 2 | 18 |
14 | Gifting, Isak | 1:55.622 | 4 | 12 |
15 | Geerts, Jago | 1:55.772 | 4 | 20 |
16 | Jonass, Pauls | 1:55.884 | 16 | 14 |
17 | Bogers, Brian | 1:56.464 | 6 | 13 |
18 | Ludwig, Noah | 1:56.653 | 3 | 21 |
19 | Guadagnini, Mattia | 1:56.656 | 2 | 19 |
20 | Boisrame, Mathys | 1:56.729 | 8 | 16 |
21 | Sterry, Adam | 1:56.832 | 4 | 15 |
22 | Alonso, Victor | 1:57.177 | 10 | 26 |
23 | Stauffer, Marcel | 1:57.202 | 14 | 17 |
24 | Tuani, Federico | 1:57.208 | 7 | 24 |
25 | Van doninck, Brent | 1:57.330 | 6 | 33 |
26 | Toendel, Cornelius | 1:57.517 | 7 | 23 |
27 | Koch, Tom | 1:57.762 | 4 | 25 |
28 | Forato, Alberto | 1:57.976 | 5 | 22 |
29 | Fonvieille, Calvin | 1:58.704 | 4 | 28 |
30 | Scheu, Mark | 1:58.959 | 3 | 29 |
⏱️ MXGP – Manche 2
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Coenen, Lucas | 1:49.955 | 4 | 2 |
2 | Gifting, Isak | 1:50.116 | 3 | 4 |
3 | Febvre, Romain | 1:50.153 | 2 | 1 |
4 | Herlings, Jeffrey | 1:50.228 | 15 | 5 |
5 | Seewer, Jeremy | 1:50.322 | 2 | 3 |
6 | Bonacorsi, Andrea | 1:50.946 | 4 | 6 |
7 | Fernandez, Ruben | 1:51.123 | 10 | 7 |
8 | Watson, Ben | 1:51.446 | 11 | 11 |
9 | Vlaanderen, Calvin | 1:51.622 | 12 | 8 |
10 | Pancar, Jan | 1:51.793 | 18 | 14 |
11 | Coldenhoff, Glenn | 1:52.028 | 3 | 9 |
12 | Geerts, Jago | 1:52.124 | 4 | 10 |
13 | Bogers, Brian | 1:52.389 | 10 | 12 |
14 | Renaux, Maxime | 1:52.623 | 11 | 15 |
15 | Jonass, Pauls | 1:52.896 | 12 | 13 |
16 | Boisrame, Mathys | 1:53.275 | 5 | 17 |
17 | Guyon, Tom | 1:53.523 | 4 | 19 |
18 | Van doninck, Brent | 1:53.644 | 6 | 18 |
19 | Koch, Tom | 1:53.684 | 10 | 25 |
20 | Toendel, Cornelius | 1:53.793 | 3 | 20 |
⏱️ MX2 – Manche 1
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Adamo, Andrea | 1:50.730 | 6 | 2 |
2 | Längenfelder, Simon | 1:51.584 | 7 | 1 |
3 | Oliver, Oriol | 1:51.925 | 6 | 4 |
4 | Coenen, Sacha | 1:52.176 | 2 | 6 |
5 | Lata, Valerio | 1:52.194 | 5 | 3 |
6 | Everts, Liam | 1:52.431 | 2 | 8 |
7 | Valin, Mathis | 1:52.646 | 5 | 5 |
8 | Benistant, Thibault | 1:53.496 | 18 | 11 |
9 | Mc Lellan, Camden | 1:53.560 | 2 | 7 |
10 | Farres, Guillem | 1:53.606 | 4 | 10 |
11 | Grau, Maxime | 1:53.653 | 2 | 13 |
12 | Prugnieres, Quentin Marc | 1:53.778 | 2 | 12 |
13 | Zanchi, Ferruccio | 1:54.157 | 8 | 9 |
14 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:54.305 | 3 | 15 |
15 | de Wolf, Kay | 1:54.443 | 18 | 14 |
16 | Mikula, Julius | 1:54.769 | 2 | 18 |
17 | Braceras, David | 1:54.902 | 2 | 19 |
18 | Valk, Cas | 1:55.027 | 15 | 16 |
19 | Gwerder, Mike | 1:55.431 | 3 | 17 |
20 | Smith, Magnus | 1:58.087 | 15 | 20 |
⏱️ MX2 – Manche 2
Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
---|---|---|---|---|
1 | Längenfelder, Simon | 1:47.895 | 7 | 1 |
2 | Adamo, Andrea | 1:48.169 | 7 | 2 |
3 | Benistant, Thibault | 1:49.089 | 5 | 3 |
4 | Everts, Liam | 1:49.107 | 6 | 5 |
5 | Coenen, Sacha | 1:49.294 | 5 | 4 |
6 | Farres, Guillem | 1:49.591 | 4 | 6 |
7 | Oliver, Oriol | 1:49.691 | 5 | 7 |
8 | de Wolf, Kay | 1:51.056 | 14 | 12 |
9 | Mc Lellan, Camden | 1:51.066 | 6 | 11 |
10 | Lata, Valerio | 1:51.126 | 4 | 10 |
11 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:51.189 | 4 | 13 |
12 | Zanchi, Ferruccio | 1:51.235 | 5 | 16 |
13 | Prugnieres, Quentin Marc | 1:51.240 | 8 | 15 |
14 | Valk, Cas | 1:51.278 | 3 | 9 |
15 | Valin, Mathis | 1:51.280 | 4 | 8 |
16 | Gwerder, Mike | 1:51.303 | 2 | 18 |
17 | Grau, Maxime | 1:51.589 | 7 | 14 |
18 | Braceras, David | 1:52.512 | 6 | 17 |
19 | Mikula, Julius | 1:52.978 | 9 | 19 |
20 | Olsson, Filip | 1:54.211 | 5 | 24 |
1
CC34
28 mai 2025 à 16:30
Herlings est toujours là et bien là ! :D