Les temps chronos du GP de Chine
Publié par Alex le mardi 17 septembre 2019 à 10:10
Ça donne quoi les temps chronos du dernier GP en Chine ? Pour se faire une bonne idée sans avoir les yeux bridés, nous avons rassemblé les statistiques dans des tableaux. Ça cause.
MXGP – Manche 1
| Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seewer, Jeremy | 1:44.208 | 10 | 4 |
| 2 | Coldenhoff, Glenn | 1:44.880 | 13 | 1 |
| 3 | Herlings, Jeffrey | 1:44.975 | 17 | 2 |
| 4 | Gajser, Tim | 1:45.235 | 13 | 3 |
| 5 | Jonass, Pauls | 1:45.658 | 9 | 5 |
| 6 | Tixier, Jordi | 1:45.845 | 9 | 9 |
| 7 | Jasikonis, Arminas | 1:46.055 | 8 | 6 |
| 8 | Van Horebeek, Jeremy | 1:46.118 | 7 | 7 |
| 9 | Paulin, Gautier | 1:46.119 | 4 | 8 |
| 10 | Monticelli, Ivo | 1:46.697 | 17 | 10 |
| 11 | Bogers, Brian | 1:46.869 | 14 | 11 |
| 12 | Strijbos, Kevin | 1:47.556 | 14 | 21 |
| 13 | Petrov, Petar | 1:48.405 | 13 | 13 |
| 14 | Leok, Tanel | 1:49.252 | 10 | 12 |
| 15 | Renkens, Nathan | 1:49.290 | 14 | 14 |
MXGP – Manche 2
| Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herlings, Jeffrey | 1:44.610 | 9 | 1 |
| 2 | Coldenhoff, Glenn | 1:45.036 | 13 | 2 |
| 3 | Seewer, Jeremy | 1:45.395 | 9 | 3 |
| 4 | Gajser, Tim | 1:45.489 | 5 | 4 |
| 5 | Van Horebeek, Jeremy | 1:45.614 | 8 | 5 |
| 6 | Paulin, Gautier | 1:45.755 | 7 | 6 |
| 7 | Jonass, Pauls | 1:45.856 | 6 | 7 |
| 8 | Monticelli, Ivo | 1:46.887 | 6 | 8 |
| 9 | Tixier, Jordi | 1:47.523 | 3 | 9 |
| 10 | Jasikonis, Arminas | 1:47.569 | 5 | 10 |
| 11 | Bogers, Brian | 1:48.672 | 3 | 11 |
| 12 | Petrov, Petar | 1:48.808 | 2 | 12 |
| 13 | Leok, Tanel | 1:49.334 | 13 | 13 |
| 14 | Renkens, Nathan | 1:50.476 | 6 | 14 |
| 15 | Romphan, Chaiyan | 2:00.986 | 4 | 15 |
MX2 – Manche 1
| Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vialle, Tom | 1:46.667 | 2 | 3 |
| 2 | Prado, Jorge | 1:46.812 | 3 | 1 |
| 3 | Olsen, Thomas Kjer | 1:46.929 | 5 | 5 |
| 4 | Vlaanderen, Calvin | 1:46.995 | 2 | 2 |
| 5 | Geerts, Jago | 1:47.140 | 2 | 4 |
| 6 | Renaux, Maxime | 1:47.753 | 6 | 6 |
| 7 | Van De Moosdijk, Roan | 1:47.770 | 6 | 21 |
| 8 | Larranaga Olano, Iker | 1:48.216 | 6 | 7 |
| 9 | Harrison, Mitchell | 1:48.303 | 5 | 11 |
| 10 | Sterry, Adam | 1:48.616 | 4 | 8 |
| 11 | Guadagnini, Mattia | 1:48.822 | 2 | 10 |
| 12 | Strubhart Moreau, Brian | 1:49.345 | 9 | 9 |
| 13 | Pichon, Zachary | 1:49.618 | 2 | 14 |
| 14 | Forato, Alberto | 1:49.981 | 6 | 12 |
| 15 | Sikyna, Richard | 1:50.161 | 2 | 13 |
MX2 – Manche 2
| Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prado, Jorge | 1:45.688 | 3 | 1 |
| 2 | Vialle, Tom | 1:45.963 | 3 | 2 |
| 3 | Geerts, Jago | 1:46.189 | 3 | 3 |
| 4 | Renaux, Maxime | 1:46.853 | 2 | 7 |
| 5 | Olsen, Thomas Kjer | 1:47.173 | 7 | 5 |
| 6 | Vlaanderen, Calvin | 1:47.395 | 4 | 4 |
| 7 | Van De Moosdijk, Roan | 1:47.411 | 10 | 6 |
| 8 | Sterry, Adam | 1:47.722 | 5 | 8 |
| 9 | Evans, Mitchell | 1:48.431 | 4 | 13 |
| 10 | Forato, Alberto | 1:48.658 | 4 | 10 |
| 11 | Larranaga Olano, Iker | 1:48.808 | 5 | 9 |
| 12 | Strubhart Moreau, Brian | 1:48.908 | 1 | 21 |
| 13 | Sikyna, Richard | 1:49.139 | 2 | 15 |
| 14 | Harrison, Mitchell | 1:49.505 | 8 | 11 |
| 15 | Guadagnini, Mattia | 1:49.946 | 3 | 12 |




2
jcair
17 septembre 2019 à 11:45
C’est dommage de ne pas mettre les chronos au delà de la 20 éme place, ça aurait pu être très parlant sur ce GP de Chine!
Tonytruan26 ( Posté via l'application )
17 septembre 2019 à 12:19
Peut pas être fait pour les 450 car ils étaient 20 ???