Les temps chronos du GP de Bulgarie

Publié par Alex le lundi 27 août 2018 à 15:00

Ça donne quoi les chronos du côté du GP de Bulgarie ? On a rassemblé les meilleurs temps des deux catégories dans des tableaux très explicites. Ca envoie du gaz en MXGP aussi.

MXGP – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Herlings, Jeffrey 1:50.943 4 1
2 Febvre, Romain 1:51.710 9 4
3 Gajser, Tim 1:51.752 3 2
4 Desalle, Clement 1:52.304 4 3
5 Cairoli, Antonio 1:52.703 4 8
6 Paulin, Gautier 1:52.826 5 5
7 Lieber, Julien 1:53.049 5 7
8 Van Horebeek, Jeremy 1:53.098 10 6
9 Coldenhoff, Glenn 1:53.421 10 9
10 Seewer, Jeremy 1:54.002 6 10
11 Searle, Tommy 1:54.252 4 13
12 Simpson, Shaun 1:54.303 9 11
13 Leok, Tanel 1:54.457 4 14
14 Strijbos, Kevin 1:54.835 7 15
15 Monticelli, Ivo 1:55.184 4 16

MXGP – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Herlings, Jeffrey 1:50.529 5 1
2 Cairoli, Antonio 1:50.884 6 2
3 Febvre, Romain 1:51.386 10 5
4 Gajser, Tim 1:51.923 9 3
5 Desalle, Clement 1:52.077 8 4
6 Anstie, Max 1:52.755 8 6
7 Searle, Tommy 1:53.154 9 8
8 Coldenhoff, Glenn 1:53.415 5 7
9 Van Horebeek, Jeremy 1:53.574 6 13
10 Lupino, Alessandro 1:53.672 7 12
11 Strijbos, Kevin 1:53.732 7 11
12 Paulin, Gautier 1:53.774 17 9
13 Seewer, Jeremy 1:53.862 5 10
14 Monticelli, Ivo 1:53.995 6 14
15 Leok, Tanel 1:54.766 8 15

MX2 – Manche 1

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Jonass, Pauls 1:53.777 7 1
2 Lawrence, Hunter 1:54.097 11 5
3 Prado, Jorge 1:54.211 11 2
4 Olsen, Thomas Kjer 1:54.389 8 3
5 Covington, Thomas 1:54.704 8 4
6 Watson, Ben 1:55.033 9 6
7 Weltin, Marshal 1:55.966 7 7
8 Van doninck, Brent 1:56.918 6 8
9 Bernardini, Samuele 1:57.199 12 10
10 Vaessen, Bas 1:57.352 6 9
11 Rubini, Stephen 1:57.594 2 22
12 De Waal, Micha-Boy 1:57.696 7 12
13 Sikyna, Richard 1:57.857 7 11
14 Rodriguez, Anthony 1:57.874 16 14
15 Vlaanderen, Calvin 1:57.961 2 21

MX2 – Manche 2

Pos Pilote Meilleur temps Au tour Fini
1 Jonass, Pauls 1:54.872 14 3
2 Lawrence, Hunter 1:55.426 16 2
3 Prado, Jorge 1:55.818 17 1
4 Watson, Ben 1:56.333 13 4
5 Olsen, Thomas Kjer 1:57.730 12 5
6 Rodriguez, Anthony 1:57.770 5 6
7 Pessoa, Gustavo 1:58.562 10 10
8 Covington, Thomas 1:58.792 12 11
9 Furlotti, Simone 1:58.871 11 16
10 Weltin, Marshal 1:59.046 10 7
11 Koch, Tom 1:59.361 9 8
12 Sandner, Michael 1:59.500 10 9
13 Jacobi, Henry 1:59.917 8 21
14 Bernardini, Samuele 2:00.191 6 15
15 Vaessen, Bas 2:00.344 10 12
Voir plus

5

Articles

Mode sombre