Les temps chronos du GP d’Australie
Publié par Alex le mercredi 24 septembre 2025 à 19:30
Les pilotes du Mondial envoient du lourd aussi sur les épreuves MXGP. Qui a réalisé le meilleur temps en Australie ? Les chiffres vous disent tout.
⏱️ MXGP – Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Lucas | 1:37.772 | 8 | 1 |
| 2 | Herlings, Jeffrey | 1:38.834 | 6 | 2 |
| 3 | Febvre, Romain | 1:38.939 | 5 | 4 |
| 4 | Gajser, Tim | 1:39.193 | 8 | 3 |
| 5 | Fernandez, Ruben | 1:39.266 | 10 | 5 |
| 6 | Vlaanderen, Calvin | 1:39.792 | 5 | 6 |
| 7 | Guadagnini, Mattia | 1:39.818 | 5 | 7 |
| 8 | Coldenhoff, Glenn | 1:39.998 | 6 | 8 |
| 9 | Gifting, Isak | 1:40.225 | 6 | 9 |
| 10 | Jonass, Pauls | 1:40.430 | 11 | 10 |
| 11 | Geerts, Jago | 1:40.609 | 12 | 25 |
| 12 | Bonacorsi, Andrea | 1:40.948 | 6 | 11 |
| 13 | Seewer, Jeremy | 1:41.337 | 2 | 12 |
| 14 | Bogers, Brian | 1:41.696 | 6 | 13 |
| 15 | Watson, Ben | 1:41.996 | 5 | 26 |
⏱️ MX2 – Manche 1
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | de Wolf, Kay | 1:38.245 | 7 | 1 |
| 2 | Längenfelder, Simon | 1:38.525 | 6 | 2 |
| 3 | Farres, Guillem | 1:38.927 | 1 | 3 |
| 4 | Coenen, Sacha | 1:39.288 | 4 | 13 |
| 5 | Everts, Liam | 1:39.663 | 3 | 5 |
| 6 | Valin, Mathis | 1:39.694 | 4 | 4 |
| 7 | Adamo, Andrea | 1:40.451 | 7 | 6 |
| 8 | Mc Lellan, Camden | 1:40.839 | 3 | 7 |
| 9 | Lata, Valerio | 1:41.025 | 5 | 9 |
| 10 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:41.046 | 5 | 10 |
| 11 | Elzinga, Rick | 1:41.154 | 4 | 8 |
| 12 | Dennis, Byron | 1:41.547 | 2 | 12 |
| 13 | Karssemakers, Kay | 1:42.149 | 2 | 14 |
| 14 | Monne, Adria | 1:42.721 | 3 | 15 |
| 15 | Morrow, Seth | 1:42.882 | 3 | 16 |
⏱️ MX2 – Manche 2
| Pos | Pilote | Meilleur temps | Au tour | Fini |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen, Sacha | 1:42.280 | 1 | 1 |
| 2 | de Wolf, Kay | 1:42.958 | 1 | 5 |
| 3 | Farres, Guillem | 1:43.757 | 1 | 10 |
| 4 | Längenfelder, Simon | 1:44.817 | 1 | 6 |
| 5 | Adamo, Andrea | 1:44.949 | 1 | 14 |
| 6 | Mc Lellan, Camden | 1:45.630 | 1 | 15 |
| 7 | Lata, Valerio | 1:46.331 | 1 | 2 |
| 8 | Valin, Mathis | 1:46.571 | 1 | 11 |
| 9 | Karssemakers, Kay | 1:46.869 | 1 | 7 |
| 10 | Everts, Liam | 1:46.924 | 1 | 8 |
| 11 | Elzinga, Rick | 1:47.899 | 1 | 3 |
| 12 | Walvoort, Jens | 1:47.981 | 2 | 9 |
| 13 | Reisulis, Karlis Alberts | 1:48.156 | 1 | 4 |
| 14 | Morrow, Seth | 1:48.269 | 1 | 13 |
| 15 | Monne, Adria | 1:49.581 | 2 | 17 |



