Go to account settings

Les temps chronos de Thunder Valley

Publié par Alex le mardi 6 juin 2017 à 07:40

Si vous aviez un doute sur les pilotes les plus rapides de Thunder Valley nos tableaux permettent de s’en rendre compte d’un seul coup d’oeil.

Pilote Meilleur temps Au tour AVG
B. Baggett 2:14.512 11 2:17.163
J. Bogle 2:15.186 6 2:17.537
J. Anderson 2:15.218 3 2:18.034
E. Tomac 2:15.773 4 2:19.802
C. Seely 2:16.721 9 2:18.994
M. Musquin 2:16.766 13 2:18.097
C. Webb 2:17.030 14 2:20.024
B. Tickle 2:17.192 5 2:20.557
J. Grant 2:17.329 11 2:19.303
J. Barcia 2:17.380 3 2:19.743
M. Davalos 2:18.554 7 2:21.234
D. Wilson 2:18.575 10 2:20.891
F. Noren 2:18.871 10 2:22.157
W. Peick 2:20.687 9 2:23.770
D. Alix 2:21.755 5 2:24.039
Pilote Meilleur temps Au tour AVG
B. Baggett 2:15.402 8 2:17.950
E. Tomac 2:15.498 5 2:18.886
M. Musquin 2:15.975 4 2:19.561
C. Webb 2:17.848 16 2:19.858
J. Anderson 2:17.858 5 2:20.666
M. Davalos 2:18.609 2 2:22.867
D. Wilson 2:18.611 5 2:20.534
J. Grant 2:18.915 5 2:20.021
B. Tickle 2:19.114 4 2:20.981
J. Bogle 2:19.831 9 2:22.165
C. Seely 2:19.844 8 2:22.885
J. Barcia 2:20.084 2 2:23.932
W. Peick 2:20.474 3 2:23.430
F. Noren 2:23.172 5 2:24.772
D. Alix 2:24.278 10 2:25.399

Pilote Meilleur temps Au tour AVG
A. Plessinger 2:13.829 3 2:17.731
A. Martin 2:14.876 2 2:17.194
D. Ferrandis 2:15.290 6 2:18.285
A. Forkner 2:15.594 8 2:16.943
A. Cianciarulo 2:15.740 3 2:17.576
Z. Osborne 2:15.918 3 2:18.162
C. Nichols 2:15.989 4 2:17.391
J. Martin 2:16.221 16 2:17.282
M. Harrison 2:16.410 3 2:20.646
J. Savatgy 2:16.514 7 2:17.220
S. McElrath 2:16.858 3 2:19.522
M. Worth 2:17.904 3 2:21.235
M. Mosiman 2:18.101 7 2:20.057
B. Taft 2:18.680 2 2:22.312
K. Cunningham 2:18.682 6 2:20.942
Pilote Meilleur temps Au tour AVG
A. Plessinger 2:15.130 3
D. Ferrandis 2:15.182 3 2:20.336
J. Savatgy 2:15.867 3 2:17.517
A. Forkner 2:16.141 7 2:18.457
J. Martin 2:16.225 7 2:17.376
A. Martin 2:16.641 7 2:18.640
Z. Osborne 2:16.724 4 2:20.066
S. Cantrell 2:17.520 6 2:21.148
A. Cianciarulo 2:17.907 5 2:19.459
S. McElrath 2:17.924 6 2:20.436
M. Harrison 2:17.955 4 2:20.739
C. Nichols 2:18.104 4 2:21.472
M. Mosiman 2:18.155 5 2:20.731
J. Hill 2:18.296 3 2:20.101
K. Cunningham 2:18.861 5 2:23.718
Voir plus
USA

5

 

Articles

Mode sombre