SX Glendale : les résultats
Publié par Alex le samedi 8 avril 2023 à 23:41
Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | M3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 1 | 2 | 1 | 26 |
| 2 | Chase Sexton | 4 | 1 | 3 | 23 |
| 3 | Justin Barcia | 3 | 6 | 2 | 21 |
| 4 | Cooper Webb | 2 | 5 | 4 | 19 |
| 5 | Ken Roczen | 5 | 3 | 5 | 18 |
| 6 | Adam Cianciarulo | 7 | 7 | 7 | 17 |
| 7 | Aaron Plessinger | 9 | 9 | 6 | 16 |
| 8 | Colt Nichols | 8 | 8 | 8 | 15 |
| 9 | Dean Wilson | 10 | 10 | 9 | 14 |
| 10 | Jason Anderson | 6 | 4 | 21 | 13 |
| 11 | Kyle Chisholm | 14 | 12 | 10 | 12 |
| 12 | Justin Hill | 13 | 13 | 12 | 11 |
| 13 | Shane McElrath | 15 | 11 | 16 | 10 |
| 14 | Benny Bloss | 11 | 22 | 11 | 9 |
| 15 | Josh Hill | 18 | 14 | 13 | 8 |
| 16 | Fredrik Noren | 17 | 15 | 14 | 7 |
| 17 | Grant Harlan | 12 | 20 | 15 | 6 |
| 18 | Cole Seely | 16 | 17 | 20 | 5 |
| 19 | Kevin Moranz | 19 | 18 | 17 | 4 |
| 20 | Anthony Rodriguez | 21 | 16 | 18 | 3 |
| 21 | Joshua Cartwright | 20 | 19 | 19 | 2 |
| 22 | Justin Starling | 22 | 21 | 22 | 1 |
Classement 450
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 7 | 274 |
| 2 | Cooper Webb | 2 | 267 |
| 3 | Chase Sexton | 2 | 249 |
| 4 | Ken Roczen | 1 | 217 |
| 5 | Justin Barcia | 0 | 216 |
| 6 | Jason Anderson | 0 | 212 |
| 7 | Aaron Plessinger | 0 | 196 |
| 8 | Christian Craig | 0 | 150 |
| 9 | Adam Cianciarulo | 0 | 139 |
| 10 | Justin Hill | 0 | 127 |
| 11 | Dean Wilson | 0 | 121 |
| 12 | Colt Nichols | 0 | 99 |
| 13 | Josh Hill | 0 | 86 |
| 14 | Shane McElrath | 0 | 86 |
| 15 | Joey Savatgy | 0 | 85 |

Résultats 250 SX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | M3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 3 | 1 | 26 |
| 2 | Rj Hampshire | 2 | 1 | 3 | 23 |
| 3 | Levi Kitchen | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 4 | Pierce Brown | 4 | 4 | 5 | 19 |
| 5 | Enzo Lopes | 7 | 5 | 4 | 18 |
| 6 | Derek Kelley | 5 | 8 | 7 | 17 |
| 7 | Mitchell Oldenburg | 6 | 7 | 12 | 16 |
| 8 | Max Vohland | 18 | 6 | 6 | 15 |
| 9 | Robbie Wageman | 9 | 15 | 8 | 14 |
| 10 | Carson Mumford | 13 | 9 | 10 | 13 |
| 11 | Cole Thompson | 8 | 10 | 15 | 12 |
| 12 | Derek Drake | 12 | 11 | 13 | 11 |
| 13 | Brandon Scharer | 11 | 12 | 14 | 10 |
| 14 | Joshua Varize | 10 | 18 | 11 | 9 |
| 15 | Mitchell Harrison | 20 | 14 | 9 | 8 |
| 16 | Hunter Yoder | 16 | 13 | 17 | 7 |
| 17 | Hunter Schlosser | 15 | 16 | 18 | 6 |
| 18 | Jerry Robin | 14 | 17 | 19 | 5 |
| 19 | Kaeden Amerine | 17 | 19 | 16 | 4 |
| 20 | Matt Moss | 19 | 20 | 20 | 3 |
| 21 | Stilez Robertson | 21 | 21 | 21 | 2 |
| 22 | Luke Kalaitzian | 22 | 22 | 22 | 1 |
Classement 250
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 5 | 153 |
| 2 | Rj Hampshire | 0 | 127 |
| 3 | Levi Kitchen | 1 | 101 |
| 4 | Cameron Mcadoo | 0 | 101 |
| 5 | Enzo Lopes | 0 | 100 |
| 6 | Mitchell Oldenburg | 0 | 99 |
| 7 | Pierce Brown | 0 | 86 |
| 8 | Max Vohland | 0 | 85 |
| 9 | Cole Thompson | 0 | 71 |
| 10 | Derek Kelley | 0 | 70 |
| 11 | Stilez Robertson | 0 | 55 |
| 12 | Robbie Wageman | 0 | 55 |
| 13 | Dylan Walsh | 0 | 49 |
| 14 | Hunter Yoder | 0 | 47 |
| 15 | Phillip Nicoletti | 0 | 44 |
Résultats 250 SX Futures
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Julien Beaumer | KTM 250 SX-F |
| 2 | Ryder Difrancesco | Kawasaki KX250 |
| 3 | Daxton Bennick | Yamaha YZ250F |
| 4 | Casey Cochran | Husqvarna FC 250 |
| 5 | Mark Fineis | GASGAS MC 250F |
| 6 | Parker Ross | Honda CRF250R |
| 7 | Blake Gardner | Kawasaki KX250 |
| 8 | Jaxon Pascal | Honda CRF250R |
| 9 | Slade Varola | Kawasaki KX250 |
| 10 | Lux Turner | KTM 250 SX-F |
| 11 | Casey Benard | GASGAS MC 250F |
| 12 | Trevor Colip | Kawasaki KX250 |
| 13 | Dilon Blecha | Yamaha YZ250F |
| 14 | Nicholas Laurie | Yamaha YZ250F |
| 15 | Charles Tolleson | KTM 250 SX-F |
| 16 | Chandler Baker | Kawasaki KX250 |
| 17 | Nate Freehill | Honda CRF250R |
| 18 | Kaden Lewis | GASGAS MC 250F |
| 19 | Braden Spangle | Yamaha YZ250F |
| 20 | Mitchell Zaremba | Yamaha YZ250F |
| 21 | Cole Davies | Yamaha YZ250F |
| 22 | Preston Boespflug | KTM 250 SX-F |



6
robinsx337 ( Posté via l'application )
9 avril 2023 à 08:15
Tomac c’est vraiment un terminator pour faire plier webb mentalement faut y’aller
Seb74 ( Posté via l'application )
9 avril 2023 à 08:21
Hello, je n’ai pas vu la course donc j’ai pas la réf’. Mais c’est pas un peu trop tôt pour dire qu’il a plié ?
Webb a pu avoir un jour sans… ou un torticoli, ? !
A part ça Anderson 21e dans la 3e course, ça sent la cabane… il est safe ?
Seb74 ( Posté via l'application )
9 avril 2023 à 08:24
Kitchen fait la bonne opération du jour au championnat : il passe Lopes et l’absent McAdoo pour s’emparer de la 3e place du championnat.
robinsx337 ( Posté via l'application )
9 avril 2023 à 15:39
Tomac en version terminator je pence pas que webb puisse gagner
PROLINK
9 avril 2023 à 16:11
Tomac n’a pas un mental friable comme Roczen ou Sexton……Webb ne peut pas jouer là-dessus.
ol'yv
11 avril 2023 à 18:18
Yoder était tellement doué chez les petits . Il y avait de gros espoirs sur ce minot .