La liste des pilotes pour le MXDN 2015
Publié par La Rédaction le vendredi 28 août 2015 à 10:35
La FIM a dévoilé ce jeudi 27 août la liste officielle des pilotes participants au prochain Motocross des Nations les 26 et 27 septembre à Ernée, en France. Voici en détails la composition des 35 équipes engagées dans la compétition. Certaines sont surprenantes. Jugez vous-même.
Pays | N° | Equipe | Cat | FMN | BIKE | TEAM MANAGER | |
1 | FRANCE | 1 | PAULIN Gautier | MXGP | FFM | HONDA | FINOT Pascal |
2 | MUSQUIN Marvin | MX2 | FFM | KTM | |||
3 | FEBVRE Romain | OPEN | FFM | YAMAHA | |||
2 | BELGIUM | 4 | STRIJBOS Kevin | MXGP | FMB | SUZUKI | SMETS Joel |
BELGIQUE | 5 | LIEBER Julien | MX2 | FMB | YAMAHA | ||
6 | VAN HOREBEEK Jeremy | OPEN | FMB | YAMAHA | |||
3 | UNITED STATES | 7 | BARCIA Justin | MXGP | AMA | YAMAHA | DECOSTER Roger |
ETATS-UNIS | 8 | MARTIN Jeremy | MX2 | AMA | YAMAHA | ||
9 | WEBB Cooper | OPEN | AMA | YAMAHA | |||
4 | GREAT BRITAIN | 10 | SIMPSON Shaun | MXGP | ACU | KTM | PRINCE Neil |
GRANDE BRETAGNE | 11 | ANSTIE Max | MX2 | ACU | KAWASAKI | ||
12 | WILSON Dean | OPEN | AMA | KTM | |||
5 | GERMANY | 13 | NAGL Max | MXGP | DMSB | HUSQVARNA | NAGL Hubert |
ALLEMAGNE | 14 | JACOBI Henry | MX2 | DMSB | KTM | ||
15 | ULLRICH Dennis | OPEN | DMSB | SUZUKI | |||
6 | ITALY | 16 | MONTICELLI Ivo | MXGP | FMI | KTM | TRAVERSINI Thomas |
ITALIE | 17 | CERVELLIN Michele | MX2 | FMI | HONDA | ||
18 | BERNARDINI Samuele | OPEN | FMI | TM | |||
7 | SWITZERLAND | 19 | TONUS Arnaud | MXGP | AMA | KAWASAKI | CLÉMENT Diego |
SUISSE | 20 | SEEWER Jeremy | MX2 | FMS | SUZUKI | ||
21 | GUILLOD Valentin | OPEN | FMS | YAMAHA | |||
8 | RUSSIA | 22 | BOBRYSHEV Evgeny | MXGP | MFR | HONDA | PARSHIN Evgeny |
RUSSIE | 23 | BRYLYAKOV Vsevolod | MX2 | MFR | HONDA | ||
24 | BARANOV Ivan | OPEN | MFR | KTM | |||
9 | ESTONIA | 25 | LEOK Tanel | MXGP | EMF | KAWASAKI | ROOSIORG Lauri |
ESTONIE | 26 | KULLAS Harri | MX2 | EMF | HUSQVARNA | ||
27 | KRESTINOV Gert | OPEN | EMF | HONDA | |||
10 | NETHERLANDS | 28 | BOGERS Brian | MXGP | KNMV | KTM | HARTMAN Marcel |
PAYS-BAS | 29 | POOTJES Davy | MX2 | KNMV | KTM | ||
30 | COLDENHOFF Glenn | OPEN | KNMV | SUZUKI | |||
11 | SWEDEN | 31 | BENGTSSON Filip | MXGP | SVEMO | HONDA | ENGDAHL Jonte |
SUEDE | 32 | ÖSTLUND Alvin | MX2 | SVEMO | YAMAHA | ||
33 | JÖNSSON Jesper | OPEN | SVEMO | HUSQVARNA | |||
12 | LATVIA | 34 | IVANOVS Dāvis | MXGP | LaMSF | KAWASAKI | SEGLINŠ Mareks |
LETTONIE | 35 | JONASS Pauls | MX2 | LaMSF | KTM | ||
36 | KARRO Matīss | OPEN | LaMSF | HONDA | |||
13 | PORTUGAL | 37 | GONÇALVES Rui | MXGP | FMP | HUSQVARNA | RILEY Ross |
38 | PEIXE Sandro | MX2 | FMP | HONDA | |||
39 | BASAULA Hugo | OPEN | FMP | KAWASAKI | |||
14 | AUSTRALIA | 40 | WATERS Todd | MXGP | MA | HUSQVARNA | BENN Gary |
AUSTRALIE | 41 | WILSON Jay | MX2 | MA | YAMAHA | ||
42 | FERRIS Dean | OPEN | MA | HUSQVARNA | |||
15 | DENMARK | 43 | LARSEN Nikolaj | MXGP | DMU | HUSQVARNA | CAPRANI Mikkel |
DANEMARK | 44 | KJER OLSEN Thomas | MX2 | DMU | KTM | ||
45 | KJER OLSEN Stefan | OPEN | DMU | KAWASAKI | |||
16 | FINLAND | 46 | MALIN Valtteri | MXGP | SML | KTM | VEHVILÄINEN Jussi |
FINLANDE | 47 | HAAVISTO Jere | MX2 | SML | HONDA | ||
48 | SIHVONEN Miro | OPEN | SML | KTM | |||
17 | PUERTO RICO | 52 | REYES Juan E. | MXGP | FMPR | KAWASAKI | CATALA Gabriel |
53 | LEIB Michael | MX2 | AMA | KAWASAKI | |||
54 | ASTUDILLO Jason F. | OPEN | AMA | KAWASAKI | |||
18 | IRELAND | 55 | BARR Martin | MXGP | MCUI | KTM | SPENCE Laurence |
IRLANDE | 56 | IRWIN Graeme | MX2 | MCUI | SUZUKI | ||
57 | EDMONDS Stuart | OPEN | MCUI | HONDA | |||
19 | SLOVENIA | 58 | GERCAR Klemen | MXGP | AMZS | HUSQVARNA | JAKOLIC Herman |
SLOVENIE | 59 | IRT Peter | MX2 | AMZS | HUSQVARNA | ||
60 | GAJSER Tim | OPEN | AMZS | HONDA | |||
20 | SPAIN | 61 | BUTRON Jose Antonio | MXGP | RFME | KTM | ALONSO Josep |
ESPAGNE | 62 | ZARAGOZA Jorge | MX2 | RFME | HONDA | ||
63 | VALENTIN Ander | OPEN | RFME | YAMAHA | |||
21 | JAPAN | 64 | OGATA Makato | MXGP | MFJ | HONDA | SERIZAWA Naoki |
65 | TOMITA Toshiki | MX2 | MFJ | HONDA | |||
66 | KOJIMA Yohei | OPEN | MFJ | SUZUKI | |||
22 | NEW ZEALAND | 67 | TOWNLEY Benjamin | MXGP | MNZ | HONDA | LILLY Howard |
NOUVELLE ZELANDE | 68 | LAMONT Kayne | MX2 | MNZ | YAMAHA | ||
69 | COOPER Cody | OPEN | MNZ | HONDA | |||
23 | LITHUANIA | 70 | RUKŠTELA Nerijus | MXGP | LMSF | KTM | BENEDIKTAVICIUS Robertas |
LITUANIE | 71 | BUČAS Vytautas | MX2 | LMSF | YAMAHA | ||
72 | JASIKONIS Arminas | OPEN | LMSF | KAWASAKI | |||
24 | CZECH REPUBLIC | 73 | ROMANCIK Jaromir | MXGP | ACCR | SUZUKI | CEPELAK Jiri |
REPUBLIQUE TCHEQUE | 74 | NEUGEBAUER Filip | MX2 | DMSB | KAWASAKI | ||
75 | MICHEK Martin | OPEN | ACCR | KTM | |||
25 | BRAZIL | 79 | VILARDI Thales | MXGP | CBM | YAMAHA | HERMANO Manuel Carlos |
BRESIL | 80 | SANTOS Fabio Aparecido | MX2 | CBM | YAMAHA | ||
81 | RAMOS Jean Carlo | OPEN | CBM | YAMAHA | |||
26 | POLAND | 82 | LONKA Lukasz | MXGP | PZM | HONDA | ZUPA Marian |
POLOGNE | 83 | CHETNICKI Gabriel | MX2 | PZM | KTM | ||
84 | WYSOCKI Tomasz | OPEN | PZM | KTM | |||
27 | SLOVAKIA | 85 | KOHÚT Martin | MXGP | SMF | KTM | PREDANOCY Dušan |
SLOVAQUIE | 86 | ŠIKYŇA Richard | MX2 | SMF | KTM | ||
87 | ŠIMKO Tomáš | OPEN | SMF | HONDA | |||
28 | UKRAINE | 88 | MOROZOV Roman | MXGP | FMU | KAWASAKI | TARASOV Volodymyr |
89 | ASMANOV Dmytro | MX2 | FMU | KAWASAKI | |||
90 | TARASOV Volodymir | OPEN | FMU | KTM | |||
29 | GREECE | 91 | KOUZIS Panagiotis | MXGP | AMOTOE | HONDA | PAPADOPOULOS Konstantinos |
GRECE | 92 | TOURATZIDIS Ioannis | MX2 | AMOTOE | YAMAHA | ||
93 | KONTOLETAS Dimitrios | OPEN | AMOTOE | YAMAHA | |||
30 | CROATIA | 94 | LELJAK Marko | MXGP | HMS | KTM | BOŽIC Danijel |
CROATIE | 95 | KELAVA Matija | MX2 | HMS | KTM | ||
96 | JAROŠ Matej | OPEN | HMS | KAWASAKI | |||
31 | LUXEMBOURG | 97 | TABOURAING Eric | MXGP | MUL | SUZUKI | KOHL Marc |
98 | CASOLI Daniel | MX2 | MUL | HONDA | |||
99 | FRANK Björn | OPEN | MUL | HONDA | |||
32 | VENEZUELA | 103 | BADIALI Carlos | MXGP | FMV | YAMAHA | ROJAS Aristobulo |
104 | RODRIGUEZ Hector Anthony | MX2 | FMV | YAMAHA | |||
105 | LOCURCIO Lorenzo | OPEN | FMV | YAMAHA | |||
33 | NORWAY | 106 | WAHL Henrik | MXGP | NMF | HONDA | KLINGHSEIM Gunhild |
NORVEGE | 107 | KLINGSHEIM Magne | MX2 | NMF | KAWASAKI | ||
108 | LASSE Christoffersen | OPEN | NMF | SUZUKI | |||
34 | AUSTRIA | 109 | NEURAUTER Lukas | MXGP | OeAMTC/OSK | KTM | HATHEYER Engelbert |
AUTRICHE | 110 | RAUCHENECKER Pascal | MX2 | OeAMTC/OSK | KTM | ||
111 | SCHMIDINGER Günter | OPEN | OeAMTC/OSK | HONDA | |||
35 | MOROCCO | 121 | SOULIMANI Abdelhalim | MXGP | FRMM | YAMAHA | LARAICHI Abdallah |
MAROC | 122 | EL MEJJAD Said | MX2 | FRMM | YAMAHA | ||
123 | GABARI Houmame | OPEN | FRMM | KAWASAKI |
35
DRYAN
28 août 2015 à 11:06
GB, SUISSE, FRANCE, USA! Pour moi c’est le quarté gagnant de ces Nations!
J’espère qu’il est, là, dans le désordre!
SwissMx
28 août 2015 à 11:19
Si Tonus aurait été là j’aurais parié sur un podium de la Suisse, d’autant que sur une surface dur comme Ernee je vois bien Guillod faire un carton. Mais comme on doit malheureusement « se contenter » de Baumgartner (qui a un niveau très élevé en Suisse mais qui n’est bien sûr pas au niveau à Tonus), j’imagine qu’on se situera dans le top 8, enfin j’espère.
DRYAN
28 août 2015 à 14:49
Ah merde, je ne savais pas que Tonus serait absent! Vraiment domage pour vous.
Mais bon, l’an prochain l’équipe Suisse sera au complet et créera la surprise, j’en suis sûr!
Santacrux
28 août 2015 à 11:09
Tonus ?
malcolm
28 août 2015 à 11:12
Gb sa ma lair vrailent bien ca
Loicmoulin
28 août 2015 à 11:13
je me demande pourquoi Noren n’est pas sélectionné avec la Suède alors qu’il a fait des top 10 au US …
Nine
28 août 2015 à 23:58
+1
emka
29 août 2015 à 02:20
Noren blessé a utah .. il revient pour 2016…
Loic.C
28 août 2015 à 11:40
Benjamin TOWNLEY = Ben TOWNLEY, le même qui était au States ?
clementaudefroy
28 août 2015 à 12:12
oui
Mathieu465
30 août 2015 à 12:14
Il y a 10 ans déjà à ernée il avait roulé comme jamais ! Un fou contre Ricky carmichael !
cage47
28 août 2015 à 11:45
Hubert Nagl (le sélectionneur allemand) c’est le père de Max où ça n’a rien à voir ?
clementaudefroy
28 août 2015 à 12:11
oui
clementaudefroy
28 août 2015 à 12:12
oui exact
goodnoize
28 août 2015 à 11:54
Non mais nos voisins Suisse ils sont grave affûtés ! il vont faire mal aussi eux !
clementaudefroy
28 août 2015 à 12:13
si herlings ne se blesse pas l’anne prochaine les pays-bas vont faire mal
EM44
28 août 2015 à 12:25
À surveiller l’équipe des Pays Bas, de très bons pilotes toujours réguliers.
Certes Ernée n’est pas du sable, mais méfiance, ils seront sans doute près du podium si non dessus.
hakan
28 août 2015 à 12:26
Pfff cette équipe en bois l’italie….les pauvres ils ont plus personne.
Lupo
28 août 2015 à 12:36
France, USA et GB vont faire mal. Me tarde de voir les courses ! :)
barbeapapa
28 août 2015 à 13:43
franchement, à part 2 ou 3 team le niveau est quand même très faible cette année
bandi
28 août 2015 à 15:15
+1
A part le Team FRANCE, tous les autres pays ont des absents parmi leurs meilleurs pilotes
(Reed, Tomac, Dungey, Herlings, Cairoli, Desalle, Tonus et d’autres que je dois oublier)
Manque la crème des pilotes cette année aux nations. Dommage pour le spectacle…
Pedrolito
28 août 2015 à 15:57
Pas de team Canada ? Vu la qualité de leur championnat je pensais qu-ils aligneraient une équipe.
Quelqu’un a une réponse? Apres j avoue n avoir aucun souvenir du Canada aux nations.
Pedrolito
28 août 2015 à 17:02
Pardon ils sont fait 17 l année dernière
pierremx88
28 août 2015 à 16:42
avec tonkov le team russe aurait eu de la gueule aussi
sacha974
28 août 2015 à 17:12
Roczen ??? pas tous suivis là
Seb74
28 août 2015 à 17:40
C’est un pilote allemand qui roule aux US sur une Suz… Je déconne.
Il a une opération chirurgicale de prévu.
La santé avant tout.
Citron238
28 août 2015 à 21:49
Pas d’Afrique du Sud? Pas de Bulgarie? (Petar Petrov..)
mxsxfan
28 août 2015 à 21:53
Moué … nations aux rabais malheureusement. Le nombre d’absents fait peur comparé aux équipes potentiels qu’on aurait pu avoir ! En vrac : Dungey, Tomac, Vilo, Roczen, Reed, Cairoli, Desalle, Herlings, Strijbos, Tonus … l’équipe italienne fait franchement de la peine !
mxsxfan
28 août 2015 à 21:54
La France est quand même le seul pays de pointe à pouvoir aligner sa meilleur équipe possible ! Pour l’instant on s’en sort bien !
Ridé
28 août 2015 à 22:05
Gare aux Anglais !
PROLINK
28 août 2015 à 22:51
Pas de Cairoli, pas de Lupino, pas de Guarneri ni de Phillipaerts pour les italiens. L’équipe d’Estonie me semble un peu bizarre, je croyais que Kullas était finlandais et Krestinov russe. Leib qui court pour Porto-rico, pourquoi pas? soyons fous!!
Citron238
29 août 2015 à 08:25
Gert Krestonov est bien Estonien, Harry Kullas a une double nationalité, il a en effet déjà roulé pour la Filande, mais associé à Tanel Leok, ça fait un team correct pour ce pays si ils sont dans un bon jour!
magic rider
29 août 2015 à 12:42
lol comme l’année dernière avec A. Martin…