MX High Point : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 18 juin 2022 à 17:47
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jason Anderson | 2:02.662 |
| 2 | Eli Tomac | 2:02.692 |
| 3 | Chase Sexton | 2:03.046 |
| 4 | Ken Roczen | 2:03.061 |
| 5 | Antonio Cairoli | 2:03.499 |
| 6 | Joseph Savatgy | 2:04.293 |
| 7 | Christian Craig | 2:04.421 |
| 8 | Ryan Dungey | 2:04.469 |
| 9 | Aaron Plessinger | 2:05.315 |
| 10 | Garrett Marchbanks | 2:05.518 |
| 11 | Justin Barcia | 2:05.520 |
| 12 | Alex Martin | 2:06.872 |
| 13 | Chris Canning | 2:07.174 |
| 14 | Benny Bloss | 2:07.485 |
| 15 | Brandon Hartranft | 2:07.493 |
| 16 | Jeremy Smith | 2:07.871 |
| 17 | Shane McElrath | 2:08.183 |
| 18 | Justin Rodbell | 2:08.982 |
| 19 | Marshal Weltin | 2:09.466 |
| 20 | Tyler Stepek | 2:09.640 |
| 21 | Vincent Luhovey | 2:10.011 |
| 22 | Jeremy Hand | 2:10.176 |
| 23 | Jerry Robin | 2:10.317 |
| 24 | Jeffrey Walker | 2:10.528 |
| 25 | Cullin Park | 2:10.853 |
| 26 | Henry Miller | 2:10.853 |
| 27 | Grant Harlan | 2:11.571 |
| 28 | Matthew Burkeen | 2:11.737 |
| 29 | Bryson Gardner | 2:11.940 |
| 30 | Tristan Lane | 2:12.240 |
| 31 | Ricci Randanella | 2:12.581 |
| 32 | Bryce Hansen | 2:12.719 |
| 33 | Robert Piazza | 2:12.932 |
| 34 | Rob Windt | 2:13.169 |
| 35 | Kevin Moranz | 2:13.251 |
| 36 | Trevor Schmidt | 2:13.371 |
Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2:02.664 |
| 2 | Hunter Lawrence | 2:02.714 |
| 3 | Justin Cooper | 2:03.145 |
| 4 | Nathanael Thrasher | 2:03.306 |
| 5 | Seth Hammaker | 2:03.470 |
| 6 | Jo Shimoda | 2:03.791 |
| 7 | Michael Mosiman | 2:04.515 |
| 8 | Nicholas Romano | 2:04.820 |
| 9 | Stilez Robertson | 2:05.305 |
| 10 | Pierce Brown | 2:05.506 |
| 11 | Maximus Vohland | 2:06.611 |
| 12 | Derek Drake | 2:06.878 |
| 13 | RJ Hampshire | 2:07.287 |
| 14 | Josiah Natzke | 2:07.402 |
| 15 | Derek Kelley | 2:07.753 |
| 16 | Matthew Leblanc | 2:07.900 |
| 17 | Levi Kitchen | 2:08.468 |
| 18 | Joshua Varize | 2:08.545 |
| 19 | Lance Kobusch | 2:08.644 |
| 20 | Steve Roman | 2:09.227 |
| 21 | Jack Rogers | 2:09.328 |
| 22 | Christopher Prebula | 2:09.835 |
| 23 | Brandon Ray | 2:10.057 |
| 24 | Max Miller | 2:10.351 |
| 25 | Brock Papi | 2:10.675 |
| 26 | Lawrence Fortin III | 2:10.719 |
| 27 | Luca Marsalisi | 2:10.743 |
| 28 | Maxwell Sanford | 2:10.883 |
| 29 | Joseph Tait | 2:10.947 |
| 30 | Noah Willbrandt | 2:11.068 |
| 31 | Preston Kilroy | 2:11.201 |
| 32 | Thomas Welch | 2:11.248 |
| 33 | Tommy Rios | 2:11.723 |
| 34 | Zack Williams | 2:11.758 |
| 35 | Cory Carsten | 2:12.242 |
| 36 | Carter Biese | 2:12.765 |


