MX Hangtown : les résultats
Publié par Alex le samedi 4 juin 2022 à 23:14
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Anderson | 1 | 3 | 45 |
| 2 | Chase Sexton | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Eli Tomac | 4 | 1 | 43 |
| 4 | Ken Roczen | 3 | 4 | 38 |
| 5 | Christian Craig | 5 | 5 | 32 |
| 6 | Antonio Cairoli | 7 | 6 | 29 |
| 7 | Ryan Dungey | 6 | 7 | 29 |
| 8 | Aaron Plessinger | 9 | 8 | 25 |
| 9 | Joseph Savatgy | 11 | 9 | 22 |
| 10 | Justin Barcia | 10 | 11 | 21 |
| 11 | Garrett Marchbanks | 8 | 13 | 21 |
| 12 | Fredrik Noren | 14 | 10 | 18 |
| 13 | Alex Martin | 13 | 12 | 17 |
| 14 | Shane McElrath | 12 | 14 | 16 |
| 15 | Marshal Weltin | 16 | 15 | 11 |
| 16 | Benny Bloss | 17 | 16 | 9 |
| 17 | Brandon Hartranft | 15 | 18 | 9 |
| 18 | Ryan Surratt | 18 | 19 | 5 |
| 19 | Grant Harlan | 28 | 17 | 4 |
| 20 | Jerry Robin | 19 | 37 | 2 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 1 | 94 |
| 2 | Ken Roczen | 0 | 82 |
| 3 | Jason Anderson | 1 | 76 |
| 4 | Eli Tomac | 0 | 75 |
| 5 | Christian Craig | 0 | 72 |
| 6 | Ryan Dungey | 0 | 61 |
| 7 | Antonio Cairoli | 0 | 55 |
| 8 | Aaron Plessinger | 0 | 51 |
| 9 | Justin Barcia | 0 | 46 |
| 10 | Garrett Marchbanks | 0 | 42 |
| 11 | Shane McElrath | 0 | 40 |
| 12 | Fredrik Noren | 0 | 35 |
| 13 | Alex Martin | 0 | 31 |
| 14 | Benny Bloss | 0 | 23 |
| 15 | Joseph Savatgy | 0 | 22 |
Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Justin Cooper | 2 | 3 | 42 |
| 3 | Hunter Lawrence | 4 | 2 | 40 |
| 4 | Jo Shimoda | 5 | 4 | 34 |
| 5 | Maximus Vohland | 7 | 5 | 30 |
| 6 | Levi Kitchen | 6 | 6 | 30 |
| 7 | Seth Hammaker | 8 | 8 | 26 |
| 8 | Michael Mosiman | 1 | 39 | 25 |
| 9 | Stilez Robertson | 11 | 7 | 24 |
| 10 | Nicholas Romano | 10 | 9 | 23 |
| 11 | Derek Kelley | 12 | 11 | 19 |
| 12 | Joshua Varize | 15 | 13 | 14 |
| 13 | Nathanael Thrasher | 14 | 14 | 14 |
| 14 | Matthew Leblanc | 18 | 12 | 12 |
| 15 | Jalek Swoll | 9 | 40 | 12 |
| 16 | Pierce Brown | 39 | 10 | 11 |
| 17 | Derek Drake | 13 | 20 | 9 |
| 18 | Josiah Natzke | 17 | 17 | 8 |
| 19 | Hardy Munoz | 19 | 16 | 7 |
| 20 | Dylan Walsh | 21 | 15 | 6 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2 | 95 |
| 2 | Hunter Lawrence | 0 | 84 |
| 3 | Jo Shimoda | 0 | 72 |
| 4 | Justin Cooper | 0 | 60 |
| 5 | Levi Kitchen | 0 | 59 |
| 6 | Michael Mosiman | 0 | 55 |
| 7 | Seth Hammaker | 0 | 55 |
| 8 | Maximus Vohland | 0 | 50 |
| 9 | Stilez Robertson | 0 | 45 |
| 10 | Pierce Brown | 0 | 39 |
| 11 | RJ Hampshire | 0 | 37 |
| 12 | Nicholas Romano | 0 | 35 |
| 13 | Austin Forkner | 0 | 30 |
| 14 | Derek Kelley | 0 | 28 |
| 15 | Nathanael Thrasher | 0 | 27 |



2
Yenelleb ( Posté via l'application )
5 juin 2022 à 08:36
Certains pilotes officiels on du soucis à se faire, 2 retraités dans le top 7. DV a quand même raison sur le niveau
Tom238 ( Posté via l'application )
5 juin 2022 à 15:06
Retraités !!! Ils sont complètement dans le coup les gars ça fait rêver.