Indianapolis 3 : résultats des qualifications
Publié par Alex le samedi 6 février 2021 à 23:49
450SX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | 46.752 |
| 2 | Eli Tomac | 46.833 |
| 3 | Adam Cianciarulo | 47.225 |
| 4 | Malcolm Stewart | 47.227 |
| 5 | Justin Barcia | 47.290 |
| 6 | Zach Osborne | 47.307 |
| 7 | Marvin Musquin | 47.426 |
| 8 | Ken Roczen | 47.572 |
| 9 | Dylan Ferrandis | 47.593 |
| 10 | Justin Brayton | 47.700 |
| 11 | Justin Bogle | 48.078 |
| 12 | Joey Savatgy | 48.160 |
| 13 | Jason Anderson | 48.265 |
| 14 | Broc Tickle | 48.353 |
| 15 | Martin Davalos | 48.495 |
| 16 | Benny Bloss | 48.645 |
| 17 | Aaron Plessinger | 48.728 |
| 18 | Vince Friese | 49.627 |
| 19 | Brandon Hartranft | 49.656 |
| 20 | Kyle Chisholm | 49.801 |
| 21 | Justin Starling | 49.919 |
| 22 | Cade Clason | 50.531 |
| 23 | Fredrik Noren | 50.550 |
| 24 | Carlen Gardner | 50.991 |
| 25 | Adam Enticknap | 51.091 |
| 26 | Aj Catanzaro | 51.103 |
| 27 | Jeremy Smith | 51.109 |
| 28 | Nick Schmidt | 51.370 |
| 29 | Justin Rodbell | 51.427 |
| 30 | Carter Stephenson | 51.481 |
| 31 | Joan Cros | 51.566 |
| 32 | Theodore Pauli | 51.793 |
| 33 | Ludovic Macler | 51.949 |
| 34 | Vann Martin | 52.217 |
| 35 | Alex Ray | 53.081 |
| 36 | Joshua Greco | 53.330 |
| 37 | Deven Raper | 53.481 |
| 38 | Preston Taylor | 53.981 |
| 39 | Scotty Wennerstrom | 54.176 |
| 40 | Aaron Leininger | 54.734 |
250SX Est
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Colt Nichols | 47.913 |
| 2 | Jett Lawrence | 47.979 |
| 3 | Michael Mosiman | 48.026 |
| 4 | Jo Shimoda | 48.245 |
| 5 | Christian Craig | 48.566 |
| 6 | Mitchell Oldenburg | 48.577 |
| 7 | Hunter Sayles | 49.790 |
| 8 | Grant Harlan | 49.814 |
| 9 | Thomas Do | 50.034 |
| 10 | Logan Karnow | 50.093 |
| 11 | Joshua Osby | 50.161 |
| 12 | Jeremy Hand | 50.217 |
| 13 | Devin Simonson | 50.224 |
| 14 | Hunter Schlosser | 50.389 |
| 15 | Bobby Piazza | 50.564 |
| 16 | Kevin Moranz | 50.642 |
| 17 | Joshua Varize | 50.878 |
| 18 | Luke Neese | 50.948 |
| 19 | Lorenzo Camporese | 51.015 |
| 20 | Devin Harriman | 51.199 |
| 21 | Maxwell Sanford | 51.244 |
| 22 | Vincent Luhovey | 51.300 |
| 23 | Mason Kerr | 51.301 |
| 24 | Wilson Fleming | 51.363 |
| 25 | Scott Meshey | 51.385 |
| 26 | Lane Shaw | 51.437 |
| 27 | Guillaume St-Cyr | 51.665 |
| 28 | Curren Thurman | 51.710 |
| 29 | Chad Saultz | 51.826 |
| 30 | Alexander Nagy | 52.153 |
| 31 | Kyle Dillin | 52.174 |
| 32 | Austin Cozadd | 52.184 |
| 33 | Jonah Geistler | 52.449 |
| 34 | John Short | 53.032 |
| 35 | Rene Garcia | 53.219 |
| 36 | Vincent Murphy | 53.951 |
| 37 | Mason Morris | 56.281 |



8
AntoninGabriel125 ( Posté via l'application )
6 février 2021 à 23:52
Vu qu’ils sont 40 ils vont tous en night program ?
ARTHUR807 ( Posté via l'application )
6 février 2021 à 23:59
Oui 20 en heat 1 et 20 en heat 2
AntoninGabriel125
7 février 2021 à 01:10
c’est ce qu’il me semblait, dommage, c’était + dompét’ avec 3 groupes
AntoninGabriel125
7 février 2021 à 01:10
compét*
Alex911 ( Posté via l'application )
7 février 2021 à 00:56
Jett is back. La finale sans lui mardi avait clairement beaucoup moins d’intérêt.
mxsxfan
7 février 2021 à 01:31
Webb en pôle c’est très rare.
themotocross1977
7 février 2021 à 03:17
https://www.twitch.tv/motomundobra
themotocross1977
7 février 2021 à 04:10
Mossiman OUT, Poignet cassé….