Résultats finale Arenacross UK
Publié par Alex le dimanche 23 février 2020 à 14:25
Finale 1 Pro 450
| POS | NO. | NAME |
|---|---|---|
| 1 | 225 | Charles LE FRANCOIS |
| 2 | 6 | Thomas RAMETTE |
| 3 | 871 | Fabien IZOIRD |
| 4 | 155 | Jack BRUNELL |
| 5 | 144 | Colin Jurin |
| 6 | 17 | Mathew BAYLISS |
| 7 | 941 | Angelo PELLEGRINI |
| 8 | 221 | Kevin Ballenger |
| 9 | 162 | Stuart EDMONDS |
| 10 | 381 | Scooter Webster |
| 11 | 122 | Dan REARDON |
Finale 2 Pro 450
| POS | NO. | NAME |
|---|---|---|
| 1 | 225 | Charles LE FRANCOIS |
| 2 | 871 | Fabien IZOIRD |
| 3 | 155 | Jack BRUNELL |
| 4 | 6 | Thomas RAMETTE |
| 5 | 122 | Dan REARDON |
| 6 | 17 | Mathew BAYLISS |
| 7 | 941 | Angelo PELLEGRINI |
| 8 | 162 | Stuart EDMONDS |
| 9 | 381 | Scooter Webster |
| 10 | 221 | Kevin Ballenger |
| 11 | 144 | Colin Jurin |
Finale 1 Pro Lites
| POS | NO. | NAME |
|---|---|---|
| 1 | 81 | Brian HSU |
| 2 | 1 | Cedric SOUBEYRAS |
| 3 | 259 | Julien LEBEAU |
| 4 | 407 | Adam CHATFIELD |
| 5 | 260 | Dylan WOODCOCK |
| 6 | 411 | Nico DERCOURT |
| 7 | 50 | Martin BARR |
| 8 | 14 | Joe CLAYTON |
| 9 | 313 | Jordan KEOGH |
| 10 | 111 | Eythor Reynisson |
Finale 2 Pro Lites
| POS | NO. | NAME |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Cedric SOUBEYRAS |
| 2 | 259 | Julien LEBEAU |
| 3 | 411 | Nico DERCOURT |
| 4 | 81 | Brian HSU |
| 5 | 407 | Adam CHATFIELD |
| 6 | 14 | Joe CLAYTON |
| 7 | 50 | Martin BARR |
| 8 | 260 | Dylan WOODCOCK |
| 9 | 313 | Jordan KEOGH |
| 10 | 111 | Eythor Reynisson |
Superfinale
| Pos | No. | Name |
| 1 | 81 | Brian HSU |
| 2 | 1 | Cedric SOUBEYRAS |
| 4 | 122 | Dan REARDON |
| 3 | 225 | Charles LE FRANCOIS |
| 5 | 871 | Fabien IZOIRD |
| 6 | 259 | Julien LEBEAU |
| 7 | 407 | Adam CHATFIELD |
| 8 | 411 | Nico DERCOURT |
| 9 | 260 | Dylan WOODCOCK |
| 10 | 17 | Mathew BAYLISS |
| 11 | 155 | Jack BRUNELL |
| 12 | 6 | Thomas RAMETTE |
Championnat Pro Lites
| Pos | No. | Name | Total |
| 1 | 81 | Brian HSU (Fro Systems) | 238 |
| 2 | 1 | Cedric SOUBEYRAS (ASA United Husqvarna) | 188 |
| 3 | 259 | Julien LEBEAU (Wooldrige Honda) | 162 |
| 4 | 407 | Adam CHATFIELD (RFX Honda) | 122 |
| 5 | 260 | Dylan WOODCOCK (Shocktech Kawasaki) | 112 |
| 6 | 411 | Nico DERCOURT (SR75 Suzuki) | 104 |
| 7 | 50 | Martin BARR (BRT KTM) | 66 |
| 8 | 14 | Joe CLAYTON (Team Green Kawasaki) | 60 |
| 9 | 313 | Jordan KEOGH (ETEC Apico CCM Racing) | 16 |
| 10 | 65 | James MACKREL | 9 |
| 11 | 111 | Eythor Reynisson | 6 |
Championnat Pro 450
| Pos | No. | Name | Total |
| 1 | 225 | Charles LE FRANCOIS (SR75 Suzuki) | 207 |
| 2 | 871 | Fabien IZOIRD (Shocktech Kawasaki) | 174 |
| 3 | 6 | Thomas RAMETTE (Offset CBD) | 171 |
| 4 | 122 | Dan REARDON (Fro Systems) | 151 |
| 5 | 155 | Jack BRUNELL (ASA United Husqvarna) | 105 |
| 6 | 17 | Mathew BAYLISS (Wooldrige Honda) | 89 |
| 7 | 941 | Angelo PELLEGRINI (RFX Honda) | 86 |
| 8 | 33 | Ashley GREEDY (Offset CBD) | 67 |
| 9 | 162 | Stuart EDMONDS (ETEC Apico CCM Racing) | 47 |
| 10 | 5 | Graeme IRWIN | 25 |
| 11 | 3 | Gradie FEATHERSTONE | 21 |
| 12 | 381 | Scooter Webster | 20 |
| 13 | 144 | Collin Jurin (Team Kawasaki) | 10 |
| 14 | 221 | Kevin Ballenger (Offset CBD) | 8 |
Classement général
| Pos | No. | Name | Total |
| 1 | 81 | Brian HSU (Fro Systems) | 238 |
| 2 | 225 | Charles LE FRANCOIS (SR75 Suzuki) | 207 |
| 3 | 1 | Cedric SOUBEYRAS (ASA United Husqvarna) | 188 |
| 4 | 871 | Fabien IZOIRD (Shocktech Kawasaki) | 173 |
| 5 | 6 | Thomas RAMETTE (Offset CBD) | 172 |
| 6 | 259 | Julien LEBEAU (Wooldridge Honda) | 162 |
| 7 | 122 | Dan REARDON (Fro Systems) | 151 |
| 8 | 407 | Adam CHATFIELD (RFX Honda) | 122 |
| 9 | 260 | Dylan WOODCOCK (Shocktech Kawasaki) | 112 |
| 10 | 155 | Jack BRUNELL (ASA United Husqvarna) | 105 |
| 11 | 411 | Nico DERCOURT (SR75 Suzuki) | 104 |
| 12 | 17 | Mathew BAYLISS (Wooldridge Honda) | 89 |
| 13 | 941 | Angelo PELLEGRINI (RFX Honda) | 86 |
| 14 | 33 | Ashley GREEDY (Offset CBD) | 67 |
| 15 | 50 | Martin BARR (BRT KTM) | 66 |
| 16 | 14 | Joe CLAYTON (Team Green Kawasaki) | 60 |
| 17 | 162 | Stuart EDMONDS (ETEC Apico CCM Racing) | 47 |
| 18 | 5 | Graeme IRWIN | 25 |
| 19 | 3 | Gradie FEATHERSTONE | 21 |
| 20 | 381 | Scooter Webster | 20 |
| 21 | 313 | Jordan KEOGH (ETEC Apico CCM Racing) | 16 |
| 22 | 144 | Colin Jurin (Team Green Kawasaki) | 10 |
| 23 | 65 | James MACKREL | 9 |
| 24 | 221 | Kevin Ballenger (Offset CBD) | 8 |
| 25 | 111 | Eythor Reynisson | 6 |
Photos: arenacrossuk.com




8
T-Seb ( Posté via l'application )
23 février 2020 à 14:47
Belle course de Soub’! Et maintenant c est reparti sur la côte Est! Un top 5 je pense que c est possible!
Gazzz Soub!
XL101
23 février 2020 à 15:06
Déja rentré dans les dix, ça sera très très bien !!
T-Seb ( Posté via l'application )
23 février 2020 à 15:18
D accord avec toi! Top 10 serait bien ! Mais top 5 avant la fin du championnat serait le kiff pour lui! Et je pense que c est possible!
Kevin Tamo
23 février 2020 à 19:06
Je suis fan de Soub’ et j’espère me tromper, mais, à moins de circonstances de course complétement folles, je pense que le top 7/8 serait déjà un super exploit ! Un top-5 me semble un peu trop compliqué.
mxsxfan
23 février 2020 à 15:11
Si t’enlèves les français et Hsu y’a vraiment plus personne. En parlant de Hsu d’ailleurs ce serait interessant de voir ce qu’il vaut aux us.
j-n48 ( Posté via l'application )
23 février 2020 à 15:18
Oui, je le trouve très intéressant à voir rouler
thony56 ( Posté via l'application )
23 février 2020 à 19:54
Bravo Charles Lefrancois pour ce titre!
thony56 ( Posté via l'application )
23 février 2020 à 19:54
BZH ?