
450
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Eli TOMAC (USA) | 46.985 |
| 2 | Ken ROCZEN (GER) | 47.250 |
| 3 | Joey SAVATGY (USA) | 47.498 |
| 4 | Vince FRIESE (USA) | 47.607 |
| 5 | Luke CLOUT (AUS) | 47.639 |
| 6 | Dean WILSON (UK) | 47.782 |
| 7 | Justin BRAYTON (USA) | 47.846 |
| 8 | Josh HILL (USA) | 47.864 |
| 9 | Cedric SOUBEYRAS (FRA) | 48.100 |
| 10 | Josh GRANT (USA) | 48.410 |
| 11 | Cade CLASON (USA) | 48.477 |
| 12 | Freddie NOREN (SWE) | 48.844 |
| 13 | Grant HARLAN (USA) | 48.856 |
| 14 | Anthony BOURDON (FRA) | 49.004 |
| 15 | Jordi TIXIER (FRA) | 49.076 |
| 16 | Thomas RAMETTE (FRA) | 49.090 |
| 17 | Ryan BREECE (USA) | 49.258 |
| 18 | Angelo PELLEGRINI (ITA) | 49.820 |
| 19 | Justin STARLING (USA) | 50.020 |
| 20 | Chad REED (AUS) | 50.113 |
| 21 | Adrien ESCOFFIER (FRA) | 50.543 |
| 22 | Jack BRUNELL (UK) | 52.048 |
250
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Derek DRAKE (USA) | 48.152 |
| 2 | Aaron TANTI (AUS) | 48.273 |
| 3 | Shane McELRATH (USA) | 48.351 |
| 4 | Mitch OLDENBURG (USA) | 48.393 |
| 5 | Justin BOGLE (USA) | 48.445 |
| 6 | Carson BROWN (USA) | 48.456 |
| 7 | Max ANSTIE (UK) | 48.476 |
| 8 | Jace OWEN (USA) | 48.564 |
| 9 | Cole SEELY (USA) | 48.567 |
| 10 | Chris BLOSE (USA) | 48.580 |
| 11 | Maxime DESPREY (FRA) | 48.862 |
| 12 | Matt MOSS (AUS) | 49.330 |
| 13 | Wilson TODD (AUS) | 49.346 |
| 14 | Dilan SCHWARTZ (USA) | 49.604 |
| 15 | Phil NICOLETTI (USA) | 49.624 |
| 16 | Thomas DO (FRA) | 49.693 |
| 17 | Derek KELLEY (USA) | 49.719 |
| 18 | Kyle CHISHOLM (USA) | 50.012 |
| 19 | Henry MILLER (USA) | 50.313 |
| 20 | Dylan WALSH (UK) | 50.378 |
| 21 | Lorenzo CAMPORESE (ITA) | 50.420 |
| 22 | Dylan WOODCOCK (UK) | 51.434 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.