Le Championnat du Monde de Supercross FIM débute sa saison samedi à Calgary. Sur la grille de départ, les têtes d'affiche sont Cooper Webb, Jason Anderson, Champion en titre et Dean Wilson qui remplace Joey Savatgy. Côté français, Maxime Desprey, Jordi Tixier et Greg Aranda roulent en catégorie SX1 et Calvin Fonvieille en SX2.

SX1
| # | Pilote | Team |
|---|---|---|
| 28 | Christian Craig | Quad Lock Honda |
| 15 | Dean Wilson | Quad Lock Honda |
| 2 | Cooper Webb | Rick Ware Racing |
| 46 | Justin Hill | Rick Ware Racing |
| 1 | Jason Anderson | Pipes Motorsports Group |
| 45 | Colt Nichols | Pipes Motorsports Group |
| 98 | Austin Politelli | MotoConcepts Racing |
| 800 | Mike Alessi | MotoConcepts Racing |
| 141 | Maxime Desprey | Team GSM |
| 911 | Jordi Tixier | Team GSM |
| 4 | Luke Clout | Venum Bud Racing Kawasaki |
| 41 | Mitchell Harrison | Venum Bud Racing Kawasaki |
| 719 | Vince Friese | Stark |
| 99 | Jorge Zaragoza | Stark |
| 20 | Greg Aranda | 595 Racing |
| 78 | Kevin Moranz | 595 Racing |
SX2
| # | Pilote | Team |
|---|---|---|
| 142 | Cameron McAdoo | Quad Lock Honda |
| 88 | Brodie Connolly | Quad Lock Honda |
| 1 | Max Anstie | Rick Ware Racing |
| 70 | Devin Simonson | Rick Ware Racing |
| 411 | Crockett Meyers | Pipes Motorsports Group |
| 110 | Kyle Peters | Pipes Motorsports Group |
| 200 | Ryan Breece | MotoConcepts Racing |
| 237 | Robbie Wageman | MotoConcepts Racing |
| 16 | Cole Thompson | Team GSM |
| 11 | Calvin Fonvieille | Team GSM |
| 29 | Henry Miller | Venum Bud Racing Kawasaki |
| 69 | Jack Chambers | Venum Bud Racing Kawasaki |
| 460 | Michael Hicks | Stark |
| 81 | Brian Hsu | Stark |
| 260 | Nico Koch | 595 Racing |
| 462 | Luke Fauser | 595 Racing |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.