SX Orlando 1 : résultats des qualifications
Publié par Alex le samedi 13 février 2021 à 23:33
450SX
| Pos | Pilote | Temps | 
|---|---|---|
| 1 | Adam Cianciarulo | 50.711 | 
| 2 | Cooper Webb | 50.719 | 
| 3 | Malcolm Stewart | 51.044 | 
| 4 | Eli Tomac | 51.060 | 
| 5 | Ken Roczen | 51.106 | 
| 6 | Shane Mcelrath | 51.152 | 
| 7 | Jason Anderson | 51.423 | 
| 8 | Dean Wilson | 51.700 | 
| 9 | Justin Barcia | 51.872 | 
| 10 | Benny Bloss | 51.880 | 
| 11 | Aaron Plessinger | 51.883 | 
| 12 | Joey Savatgy | 51.904 | 
| 13 | Dylan Ferrandis | 51.943 | 
| 14 | Justin Bogle | 51.967 | 
| 15 | Broc Tickle | 52.029 | 
| 16 | Marvin Musquin | 52.065 | 
| 17 | Zach Osborne | 52.070 | 
| 18 | Martin Davalos | 52.269 | 
| 19 | Vince Friese | 52.570 | 
| 20 | Justin Brayton | 53.043 | 
| 21 | Tyler Bowers | 53.833 | 
| 22 | Kyle Chisholm | 53.981 | 
| 23 | Justin Starling | 54.011 | 
| 24 | Cade Clason | 54.336 | 
| 25 | Nick Schmidt | 54.426 | 
| 26 | Joan Cros | 55.132 | 
| 27 | Adam Enticknap | 55.191 | 
| 28 | Carlen Gardner | 55.306 | 
| 29 | Fredrik Noren | 55.618 | 
| 30 | Aj Catanzaro | 55.632 | 
| 31 | Deven Raper | 55.773 | 
| 32 | Ludovic Macler | 55.783 | 
| 33 | Justin Rodbell | 55.789 | 
| 34 | Jeremy Smith | 55.887 | 
| 35 | Brandon Hartranft | 56.217 | 
| 36 | Chris Howell | 56.300 | 
| 37 | Ronnie Stewart | 56.333 | 
| 38 | Scotty Wennerstrom | 56.381 | 
| 39 | Vann Martin | 56.464 | 
| 40 | Austin Politelli | 56.490 | 
250SX Est
| Pos | Pilote | Temps | 
|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | 52.422 | 
| 2 | Colt Nichols | 52.710 | 
| 3 | Jett Lawrence | 52.743 | 
| 4 | Jo Shimoda | 53.019 | 
| 5 | Mitchell Oldenburg | 53.871 | 
| 6 | Hunter Sayles | 54.357 | 
| 7 | Thomas Do | 54.475 | 
| 8 | Joshua Osby | 54.575 | 
| 9 | Joshua Varize | 54.965 | 
| 10 | Logan Karnow | 55.036 | 
| 11 | Jeremy Hand | 55.351 | 
| 12 | Grant Harlan | 55.869 | 
| 13 | Bobby Piazza | 56.166 | 
| 14 | Kevin Moranz | 56.215 | 
| 15 | Luke Neese | 56.334 | 
| 16 | Lane Shaw | 56.411 | 
| 17 | Hunter Schlosser | 56.501 | 
| 18 | Devin Simonson | 57.107 | 
| 19 | Scott Meshey | 57.143 | 
| 20 | Devin Harriman | 57.176 | 
| 21 | Mason Kerr | 57.515 | 
| 22 | Jonah Geistler | 57.544 | 
| 23 | Chad Saultz | 57.545 | 
| 24 | Vincent Luhovey | 57.602 | 
| 25 | Maxwell Sanford | 57.682 | 
| 26 | Lorenzo Camporese | 57.820 | 
| 27 | Wilson Fleming | 58.032 | 
| 28 | Guillaume St-Cyr | 58.056 | 
| 29 | Alexander Nagy | 58.516 | 
| 30 | Vincent Murphy | 58.875 | 
| 31 | Austin Cozadd | 59.222 | 
| 32 | Kyle Dillin | 1:00.978 | 
| 33 | Rene Garcia | 1:02.162 | 
| 34 | Curren Thurman | 1:02.688 | 

										

		
		
		
		
		
		
3
mxsxfan
14 février 2021 à 00:19
Pas de boue finalement ça annonce de belles courses ! Les 2 enchaînements avant l arrivée sont bien raides !!
zorro#69 ( Posté via l'application )
14 février 2021 à 00:57
Beau retour de McElrath au chrono c’est vraiment rapide. Le plateau 450 a vraiment de la gueule quand même !
AntoninGabriel125 ( Posté via l'application )
14 février 2021 à 01:12
dès les premiers tours j’ai vu Craig hyper à l’aise, ça m’étonne pas de le voir en pôle. Enfin une finale menée de bout en bout ?