SX Oakland : les résultats
Publié par Alex le dimanche 16 janvier 2022 à 08:08

Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR |
| 2 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE |
| 3 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F |
| 4 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F |
| 5 | Malcolm Stewart | Husqvarna FC 450 RE |
| 6 | Dylan Ferrandis | Yamaha YZ450F |
| 7 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F FE |
| 8 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F FE |
| 9 | Chase Sexton | Honda CRF450R WE |
| 10 | Dean Wilson | Husqvarna FC 450 RE |
| 11 | Joey Savatgy | KTM 450 SX-F FE |
| 12 | Adam Cianciarulo | Kawasaki KX450SR |
| 13 | Ken Roczen | Honda CRF450R WE |
| 14 | Shane McElrath | KTM 450 SX-F FE |
| 15 | Max Anstie | KTM 450 SX-F |
| 16 | Brandon Hartranft | Suzuki RM-Z450 |
| 17 | Alex Martin | Yamaha YZ450F |
| 18 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 19 | Justin Starling | GASGAS MC 450F |
| 20 | Josh Hill | KTM 450 SX-F |
| 21 | Joan Cros | Kawasaki KX450 |
| 22 | Justin Bogle | Suzuki RM-Z450 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Barcia | 0 | 42 |
| 2 | Jason Anderson | 1 | 39 |
| 3 | Cooper Webb | 0 | 39 |
| 4 | Aaron Plessinger | 0 | 37 |
| 5 | Ken Roczen | 1 | 36 |
| 6 | Eli Tomac | 0 | 36 |
| 7 | Marvin Musquin | 0 | 34 |
| 8 | Malcolm Stewart | 0 | 34 |
| 9 | Chase Sexton | 0 | 32 |
| 10 | Joey Savatgy | 0 | 27 |
| 11 | Dylan Ferrandis | 0 | 24 |
| 12 | Dean Wilson | 0 | 24 |
| 13 | Adam Cianciarulo | 0 | 23 |
| 14 | Max Anstie | 0 | 17 |
| 15 | Shane McElrath | 0 | 14 |
| 16 | Brandon Hartranft | 0 | 13 |
| 17 | Justin Brayton | 0 | 10 |
| 18 | Mitchell Oldenburg | 0 | 8 |
| 19 | Alex Martin | 0 | 6 |
| 20 | Justin Starling | 0 | 6 |
Résultats 250 SX Ouest
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | Yamaha YZ250F |
| 2 | Hunter Lawrence | Honda CRF250R |
| 3 | Seth Hammaker | Kawasaki KX250 |
| 4 | Michael Mosiman | GASGAS MC 250F |
| 5 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F |
| 6 | Vince Friese | Honda CRF250R |
| 7 | Jo Shimoda | Kawasaki KX250 |
| 8 | Garrett Marchbanks | Yamaha YZ250F |
| 9 | Chris Blose | GASGAS MC 250F |
| 10 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F |
| 11 | Dilan Schwartz | Suzuki RM-Z250 |
| 12 | Cole Thompson | Yamaha YZ250F |
| 13 | Carson Brown | KTM 250 SX-F |
| 14 | Carson Mumford | Suzuki RM-Z250 |
| 15 | Devin Harriman | KTM 250 SX-F |
| 16 | Ryan Surratt | Yamaha YZ250F |
| 17 | Logan Karnow | Kawasaki KX250 |
| 18 | Hunter Schlosser | Yamaha YZ250F |
| 19 | Dylan Woodcock | Husqvarna FC 250 |
| 20 | Dominique Thury | Yamaha YZ250F |
| 21 | Gared Steinke | KTM 125 SX |
| 22 | Jerry Robin | GASGAS MC 250F |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | 2 | 52 |
| 2 | Seth Hammaker | 0 | 44 |
| 3 | Hunter Lawrence | 0 | 44 |
| 4 | Michael Mosiman | 0 | 36 |
| 5 | Vince Friese | 0 | 35 |
| 6 | Garrett Marchbanks | 0 | 34 |
| 7 | Jo Shimoda | 0 | 32 |
| 8 | Nate Thrasher | 0 | 29 |
| 9 | Robbie Wageman | 0 | 28 |
| 10 | Chris Blose | 0 | 26 |
| 11 | Carson Mumford | 0 | 22 |
| 12 | Dilan Schwartz | 0 | 20 |
| 13 | Cole Thompson | 0 | 20 |
| 14 | Dominique Thury | 0 | 17 |
| 15 | Ryan Surratt | 0 | 14 |
| 16 | Logan Karnow | 0 | 11 |
| 17 | Carson Brown | 0 | 10 |
| 18 | Mitchell Harrison | 0 | 10 |
| 19 | Devin Harriman | 0 | 9 |
| 20 | Hunter Schlosser | 0 | 9 |


4
RC-Show ( Posté via l'application )
16 janvier 2022 à 09:29
Il q rouler Thomas Do?
ValMx625 ( Posté via l'application )
16 janvier 2022 à 11:56
Il semblerait que non ! On en saura plus bientôt ?♂️
mxsxfan
16 janvier 2022 à 13:40
C’est top de publier le classement général comme ça, on voit les points des pilotes sur les dernières courses.
Barcia le + régulier pour le moment, qui l’eut cru ??
Jool1 ( Posté via l'application )
16 janvier 2022 à 21:07
Anderson aussi si on le laisse sur ses roues.