SX Nashville : les résultats
Publié par Alex le samedi 20 avril 2024 à 23:09

Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | Landsborough, Australia |
| 2 | Eli Tomac | Cortez, CO |
| 3 | Cooper Webb | Newport, NC |
| 4 | Jason Anderson | Rio Rancho, NM |
| 5 | Justin Barcia | Monroe, NY |
| 6 | Justin Cooper | Cold Springs Harbor, NY |
| 7 | Hunter Lawrence | Landsborough, Australia |
| 8 | Benny Bloss | Oak Grove, MO |
| 9 | Malcolm Stewart | Haines City, FL |
| 10 | Vince Friese | Cape Girardeau, MO |
| 11 | Dean Wilson | Glasgow, Scotland |
| 12 | Justin Hill | Yoncalla, OR |
| 13 | Shane McElrath | Oakland, FL |
| 14 | Adam Cianciarulo | New Smyrna Beach, FL |
| 15 | Mitchell Oldenburg | Godley, TX |
| 16 | Kyle Chisholm | Tampa, FL |
| 17 | Freddie Noren | Lidköping, Sweden |
| 18 | Grant Harlan | Decatur, TX |
| 19 | Jeremy Hand | Mantua, OH |
| 20 | Josh Hill | Yoncalla, OR |
| 21 | Ken Roczen | Mattstedt, Germany |
| 22 | Chase Sexton | LaMoille, IL |
Classement 450
| Pos | PIlote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 6 | 286 |
| 2 | Cooper Webb | 4 | 281 |
| 3 | Eli Tomac | 1 | 253 |
| 4 | Chase Sexton | 1 | 246 |
| 5 | Jason Anderson | 0 | 224 |
| 6 | Ken Roczen | 1 | 223 |
| 7 | Aaron Plessinger | 1 | 198 |
| 8 | Justin Cooper | 0 | 177 |
| 9 | Justin Barcia | 0 | 166 |
| 10 | Hunter Lawrence | 0 | 163 |
| 11 | Malcolm Stewart | 0 | 155 |
| 12 | Shane McElrath | 0 | 113 |
| 13 | Dylan Ferrandis | 0 | 107 |
| 14 | Benny Bloss | 0 | 84 |
| 15 | Adam Cianciarulo | 0 | 78 |
| 16 | Kyle Chisholm | 0 | 60 |
| 17 | Justin Hill | 0 | 57 |
| 18 | Dean Wilson | 0 | 57 |
| 19 | Vince Friese | 0 | 48 |
| 20 | Jorge Prado | 0 | 45 |

Résultats 250 SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Rj Hampshire | Husqvarna FC 250 |
| 2 | Jo Shimoda | Honda CRF250R |
| 3 | Tom Vialle | KTM 250 SX-F FE |
| 4 | Jordon Smith | Yamaha YZ250F |
| 5 | Jalek Swoll | Triumph TF 250-X |
| 6 | Haiden Deegan | Yamaha YZ250F |
| 7 | Max Anstie | Honda CRF250R |
| 8 | Chance Hymas | Honda CRF250R |
| 9 | Julien Beaumer | KTM 250 SX-F FE |
| 10 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ250F |
| 11 | Pierce Brown | GASGAS MC 250F |
| 12 | Coty Schock | Yamaha YZ250F |
| 13 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F |
| 14 | Levi Kitchen | Kawasaki KX250 |
| 15 | Casey Cochran | Husqvarna FC 250 RE |
| 16 | Anthony Bourdon | Suzuki RM-Z250 |
| 17 | Cole Thompson | Yamaha YZ250F |
| 18 | Henry Miller | Honda CRF250R |
| 19 | Ryder DiFrancesco | GASGAS MC 250F |
| 20 | Daxton Bennick | Yamaha YZ250F |
| 21 | Gage Linville | GASGAS MC 250F |
| 22 | Cameron Mcadoo | Kawasaki KX250 |

Classement 250 Est
| Pos | PIlote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Tom Vialle | 136 |
| 2 | Haiden Deegan | 123 |
| 3 | Cameron Mcadoo | 120 |
| 4 | Pierce Brown | 116 |
| 5 | Coty Schock | 105 |
| 6 | Max Anstie | 94 |
| 7 | Jalek Swoll | 89 |
| 8 | Daxton Bennick | 88 |
| 9 | Chance Hymas | 84 |
| 10 | Henry Miller | 74 |
| 11 | Seth Hammaker | 72 |
| 12 | Marshal Weltin | 66 |
| 13 | Nicholas Romano | 54 |
| 14 | Jeremy Martin | 42 |
| 15 | Gage Linville | 28 |
| 16 | Austin Forkner | 27 |
| 17 | Guillem Farres | 27 |
| 18 | Preston Boespflug | 26 |
| 19 | Trevor Colip | 23 |
| 20 | Bryton Carroll | 17 |

Classement 250 Ouest
| Pos | PIlote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Rj Hampshire | 166 |
| 2 | Levi Kitchen | 164 |
| 3 | Jordon Smith | 148 |
| 4 | Jo Shimoda | 138 |
| 5 | Garrett Marchbanks | 121 |
| 6 | Julien Beaumer | 106 |
| 7 | Anthony Bourdon | 96 |
| 8 | Nate Thrasher | 89 |
| 9 | Carson Mumford | 88 |
| 10 | Phillip Nicoletti | 77 |
| 11 | Hunter Yoder | 71 |
| 12 | Ryder DiFrancesco | 68 |
| 13 | Mitchell Oldenburg | 67 |
| 14 | Cole Thompson | 67 |
| 15 | Robbie Wageman | 57 |
| 16 | Joshua Varize | 45 |
| 17 | Talon Hawkins | 37 |
| 18 | Matti Jorgensen | 26 |
| 19 | Max Sanford | 21 |
| 20 | Maximus Vohland | 20 |


9
Yann30.Gard
21 avril 2024 à 04:11
Jett il avait le droit de doubler sous drapeau jaune ???
Blaster ( Posté via l'application )
21 avril 2024 à 04:39
Aux US oui
Kevmx67 ( Posté via l'application )
21 avril 2024 à 10:01
De toute façon drapeau ou pas, Tomac allait se faire passer.
seb6901 ( Posté via l'application )
21 avril 2024 à 04:58
Super course de Tom c’était vraiment celle là où fallait pas ce loupé ? ? alala trop content pour lui ?
Wilh504
21 avril 2024 à 08:16
Grave il l’a prouvé toute la soirée, premier au chrono premier en Heat et 3 de la final c’est top . Dommage pour mcadoo et kitchen même si vu comment Tom à rouler tout la soirée je sais pas si sa aurait changer sont classement final …
C’était le seul de la « côte est » qui pouvait ce battre devant avec la cote west au vu des chrono ?
Milledollars
21 avril 2024 à 06:25
Tomac en beast mode pendant près de 10 minutes. Superbe. Dommage pour le drapeau jaune et le dépassement de Jett qui lui a coupé les pattes.
Kevmx67 ( Posté via l'application )
21 avril 2024 à 10:03
Jett était revenu dans sa roue avant le drapeau jaune.
Oillartar ttipi ( Posté via l'application )
21 avril 2024 à 07:02
mitch payton en pls, perdre les 2 plaques rouges en une soirée…
Jmartin44 ( Posté via l'application )
21 avril 2024 à 08:27
Cela fait bien longtemps qu’on n’avait pas vu un championnat sx us aussi serré au niveau des points tant en 250 que en 450 à 3 course de la fin du championnat . Et que dire de Tom vialle qui fait une saison magnifique avec une régularité exemplaire à ce jour. Les dernières course risques d’être passionnant, hâte d’être au week-end prochain