SX Glendale : les résultats
Publié par Alex le samedi 1 février 2025 à 23:12
Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | M3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 2 | Cooper Webb | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 3 | Ken Roczen | 4 | 1 | 5 | 10 |
| 4 | Eli Tomac | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 5 | Hunter Lawrence | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 6 | Jason Anderson | 11 | 6 | 8 | 25 |
| 7 | Justin Hill | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 8 | Jett Lawrence | 2 | 2 | 21 | 25 |
| 9 | Aaron Plessinger | 10 | 7 | 9 | 26 |
| 10 | Dylan Ferrandis | 9 | 8 | 12 | 29 |
| 11 | Malcolm Stewart | 7 | 11 | 11 | 29 |
| 12 | Justin Barcia | 12 | 12 | 6 | 30 |
| 13 | Justin Cooper | 13 | 13 | 10 | 36 |
| 14 | Shane McElrath | 14 | 15 | 13 | 42 |
| 15 | Joey Savatgy | 17 | 14 | 14 | 45 |
| 16 | Colt Nichols | 16 | 16 | 15 | 47 |
| 17 | Mitchell Oldenburg | 15 | 17 | 17 | 49 |
| 18 | Kyle Chisholm | 18 | 18 | 18 | 54 |
| 19 | Anthony Rodriguez | 19 | 19 | 19 | 57 |
| 20 | Benny Bloss | 21 | 20 | 16 | 57 |
| 21 | Cade Clason | 20 | 21 | 20 | 61 |
| 22 | Mitchell Harrison | 22 | 22 | 22 | 66 |
Classement 450
| Pos | Rider | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 84 |
| 2 | Ken Roczen | 82 |
| 3 | Eli Tomac | 75 |
| 4 | Cooper Webb | 74 |
| 5 | Jett Lawrence | 71 |
| 6 | Jason Anderson | 64 |
| 7 | Hunter Lawrence | 62 |
| 8 | Justin Barcia | 52 |
| 9 | Malcolm Stewart | 52 |
| 10 | Justin Cooper | 51 |
| 11 | Justin Hill | 45 |
| 12 | Joey Savatgy | 31 |
| 13 | Dylan Ferrandis | 30 |
| 14 | Shane McElrath | 27 |
| 15 | Aaron Plessinger | 26 |
| 16 | Mitchell Oldenburg | 23 |
| 17 | Benny Bloss | 19 |
| 18 | Jorge Prado | 18 |
| 19 | Colt Nichols | 18 |
| 20 | Vince Friese | 14 |

Résultats 250 SX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | M3 | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordon Smith | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Haiden Deegan | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 3 | Cole Davies | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 4 | Julien Beaumer | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 5 | Michael Mosiman | 6 | 4 | 3 | 13 |
| 6 | Garrett Marchbanks | 5 | 10 | 6 | 21 |
| 7 | Anthony Bourdon | 14 | 5 | 7 | 26 |
| 8 | Coty Schock | 9 | 8 | 9 | 26 |
| 9 | Parker Ross | 7 | 11 | 11 | 29 |
| 10 | Jo Shimoda | 21 | 6 | 5 | 32 |
| 11 | Lux Turner | 8 | 14 | 12 | 34 |
| 12 | Tj Albright | 11 | 12 | 14 | 37 |
| 13 | Marshal Weltin | 17 | 13 | 13 | 43 |
| 14 | Hunter Yoder | 13 | 9 | 21 | 43 |
| 15 | Dylan Walsh | 15 | 16 | 15 | 46 |
| 16 | Joshua Varize | 12 | 18 | 16 | 46 |
| 17 | Jett Reynolds | 10 | 20 | 17 | 47 |
| 18 | Derek Kelley | 22 | 15 | 10 | 47 |
| 19 | Cole Thompson | 18 | 17 | 18 | 53 |
| 20 | Brad West | 16 | 19 | 20 | 55 |
| 21 | Billy Laninovich | 20 | 21 | 19 | 60 |
| 22 | Gavin Towers | 19 | 22 | 22 | 63 |
Classement 250
| Pos | Rider | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | Julien Beaumer | 87 |
| 2 | Jordon Smith | 85 |
| 3 | Haiden Deegan | 84 |
| 4 | Cole Davies | 72 |
| 5 | Jo Shimoda | 68 |
| 6 | Coty Schock | 63 |
| 7 | Anthony Bourdon | 54 |
| 8 | Michael Mosiman | 52 |
| 9 | Garrett Marchbanks | 43 |
| 10 | Hunter Yoder | 41 |
| 11 | Ryder DiFrancesco | 35 |
| 12 | Parker Ross | 35 |
| 13 | Lux Turner | 33 |
| 14 | TJ Albright | 32 |
| 15 | Cole Thompson | 25 |
| 16 | Jett Reynolds | 22 |
| 17 | Drew Adams | 14 |
| 18 | Gavin Towers | 14 |
| 19 | Dylan Walsh | 14 |
| 20 | Joshua Varize | 12 |



12
mendez84 ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 09:12
shimoda faut qu’il arrête les frais mieux vaut aller se faire opérer la !
nic860558986 ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 11:15
ya longtemps que je le dis,ça va mal ce remettre et l’handicapé un moment,ou les saisons avenirs.
FloTrack ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 11:43
on a pas réellement les infos sur sa main donc difficile de dire à sa place.
rochripoll ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 12:08
Vraiment dommage pour Cole Davies
AnthonySle ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 17:32
Bonjour quelqu’un a vu passer les résultats sx future ?
JULOMX ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 20:13
Y’a un résumé sur YouTube avec les résultats.
JULOMX ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 20:18
Que s’est il passé pour Adams pour qu’il ne soit pas qualifié ?
JULOMX ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 20:21
Je viens de lire l’info, clavicule dans le sac 😞
fcs87 ( Posté via l'application )
2 février 2025 à 22:49
gros volume en qualif😟😟
alan946 ( Posté via l'application )
3 février 2025 à 00:10
Félicitons Anthony Bourdon pour son Top 5 et 7 au générale !!🎉🎉👍🏻
mimi6ku83 ( Posté via l'application )
3 février 2025 à 16:11
Dylan fini 11e pas 10.
Nectar
5 février 2025 à 22:29
Quand même… Quand on voit ce que font Webb et Toma avec l’YZF, on se demande pourquoi la moto ne convenait pas à Dylan :(