SX Glendale : les résultats
Publié par Alex le dimanche 11 février 2024 à 05:51
Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | Moto | 
|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | Suzuki RM-Z450 | 
| 2 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR | 
| 3 | Jett Lawrence | Honda CRF450R | 
| 4 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F | 
| 5 | Hunter Lawrence | Honda CRF450R | 
| 6 | Dylan Ferrandis | Honda CRF450R | 
| 7 | Cooper Webb | Yamaha YZ450F | 
| 8 | Malcolm Stewart | Husqvarna FC 450 RE | 
| 9 | Chase Sexton | KTM 450 SX-F FE | 
| 10 | Aaron Plessinger | KTM 450 SX-F FE | 
| 11 | Justin Cooper | Yamaha YZ450F | 
| 12 | Christian Craig | Husqvarna FC 450 RE | 
| 13 | Vince Friese | Honda CRF450R | 
| 14 | Shane McElrath | Suzuki RM-Z450 | 
| 15 | Justin Hill | KTM 450 SX-F FE | 
| 16 | Dean Wilson | Honda CRF450R | 
| 17 | Benny Bloss | Beta 450 RX | 
| 18 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F | 
| 19 | Kyle Chisholm | Suzuki RM-Z450 | 
| 20 | Freddie Noren | Kawasaki KX450SR | 
| 21 | Derek Drake | Suzuki RM-Z450 | 
| 22 | Devin Simonson | Yamaha YZ450F | 
Classement 450
| Pos | PIlote | Victoire | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2 | 117 | 
| 2 | Chase Sexton | 1 | 111 | 
| 3 | Aaron Plessinger | 1 | 108 | 
| 4 | Cooper Webb | 1 | 107 | 
| 5 | Jason Anderson | 0 | 106 | 
| 6 | Ken Roczen | 1 | 102 | 
| 7 | Eli Tomac | 0 | 100 | 
| 8 | Dylan Ferrandis | 0 | 93 | 
| 9 | Hunter Lawrence | 0 | 69 | 
| 10 | Justin Barcia | 0 | 63 | 
| 11 | Justin Cooper | 0 | 60 | 
| 12 | Malcolm Stewart | 0 | 51 | 
| 13 | Shane McElrath | 0 | 49 | 
| 14 | Jorge Prado | 0 | 45 | 
| 15 | Christian Craig | 0 | 39 | 
| 16 | Dean Wilson | 0 | 35 | 
| 17 | Adam Cianciarulo | 0 | 33 | 
| 18 | Derek Drake | 0 | 25 | 
| 19 | Justin Hill | 0 | 23 | 
| 20 | Kyle Chisholm | 0 | 18 | 
Résultats 250 SX
| Pos | Pilote | Moto | 
|---|---|---|
| 1 | Rj Hampshire | Husqvarna FC 250 | 
| 2 | Levi Kitchen | Kawasaki KX250 | 
| 3 | Jo Shimoda | Honda CRF250R | 
| 4 | Jordon Smith | Yamaha YZ250F | 
| 5 | Garrett Marchbanks | Yamaha YZ250F | 
| 6 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF250R | 
| 7 | Julien Beaumer | KTM 250 SX-F FE | 
| 8 | Phillip Nicoletti | Yamaha YZ250F | 
| 9 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F | 
| 10 | Hunter Yoder | Kawasaki KX250 | 
| 11 | Carson Mumford | Honda CRF250R | 
| 12 | Anthony Bourdon | Suzuki RM-Z250 | 
| 13 | Cole Thompson | Yamaha YZ250F | 
| 14 | Talon Hawkins | KTM 250 SX-F | 
| 15 | Max Miller | Suzuki RM-Z250 | 
| 16 | Joshua Varize | GASGAS MC 250F FE | 
| 17 | Tj Albright | Yamaha YZ250F | 
| 18 | Max Sanford | Kawasaki KX250 | 
| 19 | Billy Laninovich | Yamaha YZ250F | 
| 20 | Guillaume St-Cyr | KTM 250 SX-F | 
| 21 | Blaine Silveira | Suzuki RM-Z250 | 
| 22 | Ryder DiFrancesco | GASGAS MC 250F | 
Classement 250
| Pos | PIlote | Victoire | Points | 
|---|---|---|---|
| 1 | Levi Kitchen | 1 | 106 | 
| 2 | Jordon Smith | 1 | 102 | 
| 3 | Rj Hampshire | 2 | 101 | 
| 4 | Garrett Marchbanks | 0 | 87 | 
| 5 | Jo Shimoda | 0 | 74 | 
| 6 | Mitchell Oldenburg | 0 | 67 | 
| 7 | Anthony Bourdon | 0 | 65 | 
| 8 | Julien Beaumer | 0 | 63 | 
| 9 | Carson Mumford | 0 | 58 | 
| 10 | Hunter Yoder | 0 | 56 | 
| 11 | Nate Thrasher | 1 | 50 | 
| 12 | Phillip Nicoletti | 0 | 44 | 
| 13 | Cole Thompson | 0 | 43 | 
| 14 | Ryder DiFrancesco | 0 | 42 | 
| 15 | Joshua Varize | 0 | 41 | 
| 16 | Robbie Wageman | 0 | 41 | 
| 17 | Matti Jorgensen | 0 | 22 | 
| 18 | Maximus Vohland | 0 | 20 | 
| 19 | Max Sanford | 0 | 20 | 
| 20 | Talon Hawkins | 0 | 18 | 

										


		
		
		
		
		
		
3
fabrice74
11 février 2024 à 11:46
il y a bien longtemps qu’en MX1 qu’il ne manque aucun pilote TOP
Pierre211 ( Posté via l'application )
11 février 2024 à 15:44
LEBIG, est-ce qu’il serai possible d’avoir des flèches montées descentes des pilotes au classement général ainsi que le nombre de points acquis par épreuve ? Je sais pas si j’ai été clair
Merci d’avance
Seb74 ( Posté via l'application )
12 février 2024 à 08:33
J’aime bien l’idée.