SX East Rutherford : les qualifications
Publié par Alex le samedi 22 avril 2023 à 21:21
450
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jason Anderson | 47.707 |
| 2 | Ken Roczen | 48.080 |
| 3 | Chase Sexton | 48.168 |
| 4 | Justin Hill | 48.277 |
| 5 | Justin Barcia | 48.405 |
| 6 | Cooper Webb | 48.740 |
| 7 | Eli Tomac | 48.930 |
| 8 | Adam Cianciarulo | 48.933 |
| 9 | Josh Hill | 49.356 |
| 10 | Colt Nichols | 49.433 |
| 11 | Dean Wilson | 49.577 |
| 12 | Justin Starling | 49.822 |
| 13 | Benny Bloss | 50.235 |
| 14 | Kyle Chisholm | 50.465 |
| 15 | Grant Harlan | 50.528 |
| 16 | Fredrik Noren | 50.541 |
| 17 | Cade Clason | 50.579 |
| 18 | Jeremy Hand | 51.156 |
| 19 | Kevin Moranz | 51.238 |
| 20 | Shane McElrath | 51.249 |
| 21 | Chase Marquier | 51.427 |
| 22 | Logan Karnow | 51.495 |
| 23 | Jared Lesher | 51.579 |
| 24 | John Short | 51.651 |
| 25 | Devin Simonson | 51.691 |
| 26 | Joan Cros | 51.921 |
| 27 | Lane Shaw | 51.977 |
| 28 | Tristan Lane | 52.208 |
| 29 | Ronnie Stewart | 52.321 |
| 30 | Joshua Cartwright | 52.489 |
| 31 | Deven Raper | 52.653 |
| 32 | Preston Taylor | 52.836 |
| 33 | Christopher Prebula | 52.854 |
| 34 | Richard Taylor | 52.860 |
| 35 | Nick Desiderio | 52.946 |
| 36 | Cheyenne Harmon | 52.953 |
| 37 | Joshua Greco | 53.100 |
| 38 | Jack Rogers | 53.273 |
| 39 | Kyle Bitterman | 53.378 |
| 40 | Mason Kerr | 53.490 |

250 Ouest
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 47.895 |
| 2 | Rj Hampshire | 48.563 |
| 3 | Max Vohland | 48.865 |
| 4 | Carson Mumford | 48.895 |
| 5 | Pierce Brown | 48.959 |
| 6 | Enzo Lopes | 48.963 |
| 7 | Levi Kitchen | 49.007 |
| 8 | Cole Thompson | 50.068 |
| 9 | Dilan Schwartz | 50.508 |
| 10 | Hunter Yoder | 50.574 |
| 11 | Robbie Wageman | 50.706 |
| 12 | Jerry Robin | 50.730 |
| 13 | Derek Kelley | 50.735 |
| 14 | Derek Drake | 50.752 |
| 15 | Brandon Scharer | 50.911 |
| 16 | Austin Politelli | 51.150 |
| 17 | Joshua Varize | 51.266 |
| 18 | Hunter Schlosser | 51.591 |
| 19 | Mitchell Harrison | 51.626 |
| 20 | Kaeden Amerine | 51.681 |
| 21 | Max Miller | 52.005 |
| 22 | Dominique Thury | 52.107 |
250 Est
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 48.701 |
| 2 | Jordon Smith | 48.728 |
| 3 | Max Anstie | 49.331 |
| 4 | Tom Vialle | 49.430 |
| 5 | Chris Blose | 49.434 |
| 6 | Jo Shimoda | 49.452 |
| 7 | Haiden Deegan | 49.524 |
| 8 | Cullin Park | 50.167 |
| 9 | Michael Hicks | 50.281 |
| 10 | Henry Miller | 50.709 |
| 11 | Coty Schock | 50.957 |
| 12 | Marshal Weltin | 51.022 |
| 13 | A J Catanzaro | 51.240 |
| 14 | Caden Braswell | 51.298 |
| 15 | Jace Owen | 51.440 |
| 16 | Josiah Natzke | 51.562 |
| 17 | Luke Neese | 51.791 |
| 18 | Tj Albright | 52.413 |
| 19 | Garrett Hoffman | 53.673 |
| 20 | Robert Hailey | 53.967 |
| 21 | David Pulley Jr | 54.644 |
| 22 | Brandon Marley | 55.343 |
| 23 | Talon Hawkins | 56.359 |
| 24 | Brian Saunier | 56.377 |

2
Carnuch ( Posté via l'application )
22 avril 2023 à 23:50
Euuuuh le jettson qui roule casi aussi vite qu’Anderson ça commence à parler ??
jeremielevray ( Posté via l'application )
23 avril 2023 à 00:02
Pas trop comparable avec la piste qui change d’une sceance à l’autre
Mais par contre il colle une seconde au 2 eme en 250 ?