SX Denver : les résultats
Publié par Alex le dimanche 1 mai 2022 à 00:39
Résultats 450 SX
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Jason Anderson | Kawasaki KX450SR |
| 2 | Malcolm Stewart | Husqvarna FC 450 RE |
| 3 | Marvin Musquin | KTM 450 SX-F FE |
| 4 | Chase Sexton | Honda CRF450R WE |
| 5 | Eli Tomac | Yamaha YZ450F |
| 6 | Cooper Webb | KTM 450 SX-F FE |
| 7 | Justin Barcia | GASGAS MC 450F |
| 8 | Justin Brayton | Honda CRF450R |
| 9 | Mitchell Oldenburg | Honda CRF450R |
| 10 | Kyle Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 11 | Brandon Hartranft | Suzuki RM-Z450 |
| 12 | Ryan Breece | Yamaha YZ450F |
| 13 | Alex Martin | Yamaha YZ450F |
| 14 | Justin Starling | GASGAS MC 450F |
| 15 | Fredrik Noren | KTM 450 SX-F |
| 16 | Austin Politelli | Honda CRF450R |
| 17 | Marshal Weltin | Yamaha YZ250F |
| 18 | Kevin Moranz | KTM 450 SX-F |
| 19 | John Short | Honda CRF250R |
| 20 | Justin Rodbell | Kawasaki KX450 |
| 21 | Justin Bogle | Suzuki RM-Z450 |
| 22 | Henry Miller | KTM 450 SX-F |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 7 | 359 |
| 2 | Jason Anderson | 6 | 324 |
| 3 | Malcolm Stewart | 0 | 295 |
| 4 | Justin Barcia | 0 | 291 |
| 5 | Marvin Musquin | 1 | 287 |
| 6 | Chase Sexton | 1 | 269 |
| 7 | Cooper Webb | 0 | 261 |
| 8 | Brandon Hartranft | 0 | 163 |
| 9 | Justin Brayton | 0 | 160 |
| 10 | Dean Wilson | 0 | 152 |
| 11 | Dylan Ferrandis | 0 | 141 |
| 12 | Ken Roczen | 1 | 133 |
| 13 | Justin Bogle | 0 | 103 |
| 14 | Shane McElrath | 0 | 101 |
| 15 | Aaron Plessinger | 0 | 97 |
| 16 | Kyle Chisholm | 0 | 97 |
| 17 | Alex Martin | 0 | 97 |
| 18 | Vince Friese | 0 | 96 |
| 19 | Ryan Breece | 0 | 90 |
| 20 | Justin Starling | 0 | 89 |
Résultats 250 SX Ouest
| Pos | Pilote | Moto |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | Honda CRF250R |
| 2 | Michael Mosiman | GASGAS MC 250F |
| 3 | Christian Craig | Yamaha YZ250F |
| 4 | Jo Shimoda | Kawasaki KX250 |
| 5 | Garrett Marchbanks | Yamaha YZ250F |
| 6 | Vince Friese | Honda CRF250R |
| 7 | Chris Blose | GASGAS MC 250F |
| 8 | Robbie Wageman | Yamaha YZ250F |
| 9 | Nate Thrasher | Yamaha YZ250F |
| 10 | Jalek Swoll | Husqvarna FC 250 |
| 11 | Derek Kelley | KTM 250 SX-F |
| 12 | Dominique Thury | Yamaha YZ250F |
| 13 | Carson Mumford | Suzuki RM-Z250 |
| 14 | Geran Stapleton | GASGAS MC 250F |
| 15 | Ryan Surratt | Yamaha YZ250F |
| 16 | Mitchell Harrison | GASGAS MC 250F |
| 17 | Devin Harriman | GASGAS MC 250F |
| 18 | Brandon Ray | Kawasaki KX250 |
| 19 | Mcclellan Hile | Honda CRF250R |
| 20 | Alexander Nagy | KTM 250 SX-F |
| 21 | Jy Roberts | Kawasaki KX250 |
| 22 | Carson Brown | KTM 250 SX-F |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Craig | 4 | 215 |
| 2 | Hunter Lawrence | 4 | 197 |
| 3 | Michael Mosiman | 1 | 181 |
| 4 | Vince Friese | 0 | 144 |
| 5 | Jo Shimoda | 0 | 144 |
| 6 | Nate Thrasher | 0 | 126 |
| 7 | Garrett Marchbanks | 0 | 117 |
| 8 | Robbie Wageman | 0 | 109 |
| 9 | Chris Blose | 0 | 106 |
| 10 | Jalek Swoll | 0 | 93 |
| 11 | Carson Brown | 0 | 84 |
| 12 | Carson Mumford | 0 | 80 |
| 13 | Derek Kelley | 0 | 78 |
| 14 | Dominique Thury | 0 | 60 |
| 15 | Cole Thompson | 0 | 50 |
| 16 | Ryan Surratt | 0 | 48 |
| 17 | Mitchell Harrison | 0 | 46 |
| 18 | Seth Hammaker | 0 | 44 |
| 19 | Dylan Walsh | 0 | 41 |
| 20 | Logan Karnow | 0 | 40 |




5
Charly3402 ( Posté via l'application )
1 mai 2022 à 00:56
Encore un podium de Marvin la 3eme place du championnat est encore possible mais ça va être difficile.
mimi6ku83 ( Posté via l'application )
1 mai 2022 à 01:47
Elle est pour Mook ?
fly ( Posté via l'application )
1 mai 2022 à 07:44
Quelle saison pour Marvin. C’est génial pour lui.
Nikool ( Posté via l'application )
1 mai 2022 à 12:19
bravo Marvin !!!!
HUGE
2 mai 2022 à 22:37
Marvin devant Webb ! Cool