SX Anaheim 1 : résultats des qualifications
Publié par Alex le dimanche 7 janvier 2024 à 00:04
| 1 | Jett Lawrence | 1:00.686 |
| 2 | Chase Sexton | 1:00.729 |
| 3 | Cooper Webb | 1:00.748 |
| 4 | Ken Roczen | 1:01.040 |
| 5 | Justin Cooper | 1:01.202 |
| 6 | Eli Tomac | 1:01.502 |
| 7 | Jason Anderson | 1:01.709 |
| 8 | Hunter Lawrence | 1:01.989 |
| 9 | Jorge Prado | 1:02.230 |
| 10 | Malcolm Stewart | 1:02.268 |
| 11 | Dylan Ferrandis | 1:02.424 |
| 12 | Aaron Plessinger | 1:02.552 |
| 13 | Justin Barcia | 1:02.621 |
| 14 | Christian Craig | 1:02.665 |
| 15 | Adam Cianciarulo | 1:02.767 |
| 16 | Dean Wilson | 1:02.786 |
| 17 | Justin Hill | 1:02.909 |
| 18 | Vince Friese | 1:03.045 |
| 19 | Freddie Noren | 1:03.417 |
| 20 | Benny Bloss | 1:03.562 |
| 21 | Shane McElrath | 1:03.886 |
| 22 | Josh Hill | 1:04.281 |
| 23 | Jerry Robin | 1:04.419 |
| 24 | Derek Drake | 1:04.503 |
| 25 | Kyle Chisholm | 1:04.642 |
| 26 | Cade Clason | 1:04.677 |
| 27 | Justin Starling | 1:05.412 |
| 28 | Anthony Rodriguez | 1:05.487 |
| 29 | Kevin Moranz | 1:05.538 |
| 30 | Josh Cartwright | 1:05.604 |
| 31 | Austin Politelli | 1:05.607 |
| 32 | Logan Karnow | 1:05.655 |
| 33 | Mitchell Harrison | 1:05.689 |
| 34 | Devin Simonson | 1:06.003 |
| 35 | Cheyenne Harmon | 1:06.243 |
| 36 | Jason Clermont | 1:06.330 |
| 37 | Thomas Ramette | 1:06.509 |
| 38 | Tristan Lane | 1:06.771 |
| 39 | Gared Steinke | 1:06.874 |
| 40 | Hunter Schlosser | 1:06.960 |
| 1 | Levi Kitchen | 1:01.398 |
| 2 | Rj Hampshire | 1:01.607 |
| 3 | Julien Beaumer | 1:01.911 |
| 4 | Jo Shimoda | 1:01.933 |
| 5 | Maximus Vohland | 1:02.050 |
| 6 | Nate Thrasher | 1:02.079 |
| 7 | Mitchell Oldenburg | 1:02.143 |
| 8 | Jordon Smith | 1:02.204 |
| 9 | Garrett Marchbanks | 1:02.678 |
| 10 | Carson Mumford | 1:03.489 |
| 11 | Ryder DiFrancesco | 1:03.498 |
| 12 | Cole Thompson | 1:03.996 |
| 13 | Robbie Wageman | 1:04.305 |
| 14 | Anthony Bourdon | 1:04.380 |
| 15 | Phillip Nicoletti | 1:04.817 |
| 16 | Hunter Yoder | 1:05.363 |
| 17 | Lux Turner | 1:05.384 |
| 18 | Max Miller | 1:05.654 |
| 19 | Talon Hawkins | 1:06.124 |
| 20 | Joshua Varize | 1:06.691 |
| 21 | Slade Varola | 1:06.905 |
| 22 | Tj Albright | 1:06.985 |
| 23 | Lance Kobusch | 1:07.326 |
| 24 | Geran Stapleton | 1:07.331 |
| 25 | Blaine Silveira | 1:07.582 |
| 26 | Max Sanford | 1:07.634 |
| 27 | Julien Benek | 1:07.671 |
| 28 | Josh Greco | 1:07.841 |
| 29 | Matti Jorgensen | 1:08.346 |
| 30 | Billy Laninovich | 1:08.795 |
| 31 | Alex Nagy | 1:09.258 |
| 32 | Guillaume St-Cyr | 1:09.734 |
| 33 | Braden Spangle | 1:09.846 |
| 34 | Kyle Wise | 1:09.964 |
| 35 | Tre Fierro | 1:10.422 |
| 36 | Carter Biese | 1:10.560 |
| 37 | Travis Olander | 1:11.446 |
| 38 | Addison Emory | 1:11.510 |
| 39 | Hunter Calle | 1:12.781 |
| 40 | Doc Smith | 1:14.138 |



17
mxsxfan
7 janvier 2024 à 00:08
Et hop … 1er sx 450 et 1ère pôle ! L histoire est en marche.
Par contre Webb qui de mémoire n’est jamais très bon au chrono et qui claque le 3eme temps sur une piste avec 2 series de whoops ça c’est surprenant !
Greg CG
7 janvier 2024 à 01:49
Je dirait Cooper 5ème à 0.800 du premier….et Prado déjà dans les 9 au chrono à 1.544 seconde de la pôle avec deux ligne de whoops, et sont premier sx en compétition…méga gloupsss
mxsxfan
7 janvier 2024 à 00:09
Guillaume St Cyr, 32 eme en 250 c’est un québécois ? Ou un ricain français d origine ? Parce qu’avec un nom comme ça… ?
marv271 ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 07:50
Canadien ?
florent74 ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 00:14
Le Jett y va pas lâcher une croquette…
GG65 ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 00:16
Prado devant Dylan ??
GG65 ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 00:17
Et Beaumer 3 en 250 ??
mxsxfan
7 janvier 2024 à 00:23
@gg65 Beaumer 8eme temps sur les 2 catégories confondues surtout !!! Soit plus rapide que Hunter Lawrence ou Ferrandis ?
Et la piste est la même car les 450 groupe A roulent juste après les 250 groupe A !
carlitch ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 00:41
Beaumer à l’air d’avoir des revendications pour l’ouverture 2024.
Guix92 ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 00:49
Beaumer roulait dans le groupe B
Wickerman62 ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 00:32
Bourdon 14ème temps. Pas mal pour une entrée en matière.
MUGEN44
7 janvier 2024 à 01:34
Pas de Triumph sur ce championnat 250cc ?
mxsxfan
7 janvier 2024 à 17:40
East coast seulement pour Swoll et Ferry ?
tibo25 ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 02:29
https://kick.com/cooldudes9001
Lien de la course en direct
Romane
7 janvier 2024 à 05:04
Un grand merci
denis ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 03:42
C’est vraiment pas la soirée de Hunter
John 450 ( Posté via l'application )
7 janvier 2024 à 04:01
Clairement c’est triste ?