
Résultats MXGP
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herlings, Jeffrey | 25 | 22 | 47 |
| 2 | Prado, Jorge | 22 | 20 | 42 |
| 3 | Gajser, Tim | 15 | 25 | 40 |
| 4 | Febvre, Romain | 18 | 18 | 36 |
| 5 | Cairoli, Antonio | 16 | 16 | 32 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 14 | 14 | 28 |
| 7 | Lupino, Alessandro | 8 | 15 | 23 |
| 8 | Coldenhoff, Glenn | 13 | 10 | 23 |
| 9 | Jonass, Pauls | 20 | 0 | 20 |
| 10 | Bogers, Brian | 10 | 9 | 19 |
| 11 | Jacobi, Henry | 12 | 7 | 19 |
| 12 | Van doninck, Brent | 7 | 11 | 18 |
| 13 | Tonus, Arnaud | 9 | 8 | 17 |
| 14 | Olsen, Thomas Kjer | 11 | 6 | 17 |
| 15 | Vlaanderen, Calvin | 3 | 13 | 16 |
| 16 | Strijbos, Kevin | 0 | 12 | 12 |
| 17 | Van Horebeek, Jeremy | 6 | 5 | 11 |
| 18 | Forato, Alberto | 4 | 3 | 7 |
| 19 | Östlund, Alvin | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Jasikonis, Arminas | 0 | 4 | 4 |
Classement provisoire
| Pos | Rider | Total |
|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 310 |
| 2 | Prado, Jorge | 297 |
| 3 | Febvre, Romain | 293 |
| 4 | Cairoli, A. | 284 |
| 5 | Herlings, J. | 274 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 234 |
| 7 | Jonass, Pauls | 200 |
| 8 | Coldenhoff, G. | 197 |
| 9 | Lupino, A. | 157 |
| 10 | Watson, Ben | 133 |
| 11 | Vlaanderen, C. | 121 |
| 12 | Olsen, T. | 118 |
| 13 | Bogers, Brian | 109 |
| 14 | Van Horebeek, J. | 109 |
| 15 | Jacobi, Henry | 85 |

Résultats MX2
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vialle, Tom | 25 | 22 | 47 |
| 2 | Renaux, Maxime | 18 | 25 | 43 |
| 3 | Beaton, Jed | 20 | 20 | 40 |
| 4 | Guadagnini, Mattia | 22 | 18 | 40 |
| 5 | Hofer, Rene | 16 | 16 | 32 |
| 6 | Geerts, Jago | 12 | 15 | 27 |
| 7 | de Wolf, Kay | 14 | 12 | 26 |
| 8 | Todd, Wilson | 10 | 14 | 24 |
| 9 | Benistant, Thibault | 13 | 11 | 24 |
| 10 | Gifting, Isak | 8 | 10 | 18 |
| 11 | Haarup, Mikkel | 4 | 13 | 17 |
| 12 | Rubini, Stephen | 9 | 8 | 17 |
| 13 | Fernandez, Ruben | 15 | 0 | 15 |
| 14 | Pancar, Jan | 5 | 9 | 14 |
| 15 | Adamo, Andrea | 6 | 7 | 13 |
| 16 | Facchetti, Gianluca | 7 | 5 | 12 |
| 17 | Boisrame, Mathys | 11 | 1 | 12 |
| 18 | Laengenfelder, Simon | 2 | 6 | 8 |
| 19 | Lata, Valerio | 0 | 4 | 4 |
| 20 | Wagenknecht, Jan | 0 | 3 | 3 |
Classement provisoire
| Pos | Rider | Total |
|---|---|---|
| 1 | Renaux, Maxime | 314 |
| 2 | Guadagnini, M. | 277 |
| 3 | Geerts, Jago | 262 |
| 4 | Beaton, Jed | 237 |
| 5 | Fernandez, R. | 229 |
| 6 | Benistant, T. | 228 |
| 7 | Hofer, Rene | 216 |
| 8 | de Wolf, Kay | 210 |
| 9 | Boisrame, M. | 204 |
| 10 | Vialle, Tom | 180 |
| 11 | Laengenfelder, S. | 145 |
| 12 | Van De Moosdijk, R. | 132 |
| 13 | Haarup, Mikkel | 132 |
| 14 | Todd, Wilson | 125 |
| 15 | Gifting, Isak | 100 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.