
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 1 | 3 | 45 |
| 2 | Eli Tomac | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Dylan Ferrandis | 5 | 1 | 41 |
| 4 | Marvin Musquin | 3 | 5 | 36 |
| 5 | Justin Barcia | 4 | 7 | 32 |
| 6 | Cooper Webb | 7 | 6 | 29 |
| 7 | Aaron Plessinger | 12 | 4 | 27 |
| 8 | Christian Craig | 8 | 8 | 26 |
| 9 | Ken Roczen | 6 | 10 | 26 |
| 10 | Joseph Savatgy | 10 | 9 | 23 |
| 11 | Max Anstie | 9 | 12 | 21 |
| 12 | Dean Wilson | 11 | 11 | 20 |
| 13 | Brandon Hartranft | 13 | 15 | 14 |
| 14 | Justin Bogle | 16 | 13 | 13 |
| 15 | Coty Schock | 17 | 14 | 11 |
| 16 | Ben LaMay | 15 | 16 | 11 |
| 17 | Ryan Sipes | 14 | 20 | 8 |
| 18 | Jeremy Hand | 19 | 18 | 5 |
| 19 | Ryan Surratt | 22 | 17 | 4 |
| 20 | Carson Brown | 18 | 19 | 3 |
| 21 | Scott Meshey | 23 | 21 | 2 |
| 22 | Hunter Schlosser | 21 | 23 | 0 |
| 23 | Tyler Stepek | 20 | 25 | 1 |
| 24 | Bryson Gardner | 24 | 24 | 0 |
| 25 | Justin Rodbell | 26 | 26 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 4 | 303 |
| 2 | Ken Roczen | 1 | 256 |
| 3 | Eli Tomac | 0 | 249 |
| 4 | Justin Barcia | 1 | 239 |
| 5 | Chase Sexton | 1 | 238 |
| 6 | Aaron Plessinger | 0 | 217 |
| 7 | Christian Craig | 0 | 182 |
| 8 | Marvin Musquin | 0 | 177 |
| 9 | Cooper Webb | 0 | 177 |
| 10 | Adam Cianciarulo | 0 | 147 |
| 11 | Joseph Savatgy | 0 | 144 |
| 12 | Dean Wilson | 0 | 102 |
| 13 | Max Anstie | 0 | 101 |
| 14 | Justin Bogle | 0 | 86 |
| 15 | Brandon Hartranft | 0 | 85 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Martin | 3 | 1 | 45 |
| 2 | RJ Hampshire | 2 | 3 | 42 |
| 3 | Justin Cooper | 1 | 8 | 38 |
| 4 | Jett Lawrence | 7 | 2 | 36 |
| 5 | Pierce Brown | 6 | 4 | 33 |
| 6 | Michael Mosiman | 4 | 7 | 32 |
| 7 | Hunter Lawrence | 5 | 10 | 27 |
| 8 | Dilan Schwartz | 13 | 6 | 23 |
| 9 | Austin Forkner | 12 | 9 | 21 |
| 10 | Maximus Vohland | 9 | 12 | 21 |
| 11 | Carson Mumford | 11 | 11 | 20 |
| 12 | Garrett Marchbanks | 10 | 15 | 17 |
| 13 | Jo Shimoda | 24 | 5 | 16 |
| 14 | Derek Kelley | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Colt Nichols | 8 | 33 | 13 |
| 16 | Jarrett Frye | 18 | 13 | 11 |
| 17 | Ramyller Alves | 16 | 16 | 10 |
| 18 | Alex Martin | 15 | 19 | 8 |
| 19 | Christopher Prebula | 22 | 17 | 4 |
| 20 | Joshua Varize | 17 | 39 | 4 |
| 21 | Zack Williams | 23 | 18 | 3 |
| 22 | Jerry Robin | 19 | 37 | 2 |
| 23 | Garrett Hoffman | 26 | 20 | 1 |
| 24 | Gared Steinke | 20 | 23 | 1 |
| 25 | Xylian Ramella | 21 | 24 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 1 | 281 |
| 2 | Jett Lawrence | 1 | 273 |
| 3 | Hunter Lawrence | 1 | 237 |
| 4 | Jeremy Martin | 2 | 220 |
| 5 | RJ Hampshire | 1 | 205 |
| 6 | Jo Shimoda | 0 | 178 |
| 7 | Colt Nichols | 0 | 172 |
| 8 | Michael Mosiman | 0 | 154 |
| 9 | Jalek Swoll | 1 | 148 |
| 10 | Garrett Marchbanks | 0 | 141 |
| 11 | Austin Forkner | 0 | 137 |
| 12 | Pierce Brown | 0 | 126 |
| 13 | Maximus Vohland | 0 | 120 |
| 14 | Dilan Schwartz | 0 | 101 |
| 15 | Carson Mumford | 0 | 93 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.