MX Thunder Valley : les résultats
Publié par Alex le samedi 11 juin 2022 à 23:17

Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ken Roczen | 2 | 1 | 47 |
| 2 | Eli Tomac | 1 | 3 | 45 |
| 3 | Chase Sexton | 4 | 2 | 40 |
| 4 | Jason Anderson | 3 | 6 | 35 |
| 5 | Antonio Cairoli | 5 | 4 | 34 |
| 6 | Ryan Dungey | 7 | 7 | 28 |
| 7 | Justin Barcia | 6 | 8 | 28 |
| 8 | Shane McElrath | 12 | 5 | 25 |
| 9 | Joseph Savatgy | 8 | 9 | 25 |
| 10 | Garrett Marchbanks | 9 | 11 | 22 |
| 11 | Aaron Plessinger | 11 | 10 | 21 |
| 12 | Christian Craig | 10 | 12 | 20 |
| 13 | Marshal Weltin | 15 | 13 | 14 |
| 14 | Brandon Hartranft | 14 | 14 | 14 |
| 15 | Henry Miller | 17 | 15 | 10 |
| 16 | Justin Rodbell | 16 | 16 | 10 |
| 17 | Alex Martin | 13 | 32 | 8 |
| 18 | Tristan Lane | 27 | 17 | 4 |
| 19 | Bryson Gardner | 20 | 18 | 4 |
| 20 | Josh Gilbert | 18 | 20 | 4 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 1 | 134 |
| 2 | Ken Roczen | 1 | 129 |
| 3 | Eli Tomac | 0 | 120 |
| 4 | Jason Anderson | 1 | 111 |
| 5 | Christian Craig | 0 | 92 |
| 6 | Antonio Cairoli | 0 | 89 |
| 7 | Ryan Dungey | 0 | 89 |
| 8 | Justin Barcia | 0 | 74 |
| 9 | Aaron Plessinger | 0 | 72 |
| 10 | Shane McElrath | 0 | 65 |
| 11 | Garrett Marchbanks | 0 | 64 |
| 12 | Joseph Savatgy | 0 | 47 |
| 13 | Alex Martin | 0 | 39 |
| 14 | Fredrik Noren | 0 | 35 |
| 15 | Marshal Weltin | 0 | 28 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2 | 2 | 44 |
| 2 | Hunter Lawrence | 4 | 1 | 43 |
| 3 | Levi Kitchen | 1 | 5 | 41 |
| 4 | Justin Cooper | 3 | 3 | 40 |
| 5 | Jo Shimoda | 7 | 6 | 29 |
| 6 | Stilez Robertson | 6 | 7 | 29 |
| 7 | Michael Mosiman | 13 | 4 | 26 |
| 8 | Matthew Leblanc | 10 | 9 | 23 |
| 9 | Seth Hammaker | 5 | 15 | 22 |
| 10 | Nicholas Romano | 9 | 13 | 20 |
| 11 | Pierce Brown | 11 | 12 | 19 |
| 12 | Derek Kelley | 14 | 10 | 18 |
| 13 | Joshua Varize | 12 | 14 | 16 |
| 14 | Josiah Natzke | 17 | 11 | 14 |
| 15 | Maximus Vohland | 40 | 8 | 13 |
| 16 | Nathanael Thrasher | 8 | 40 | 13 |
| 17 | Derek Drake | 15 | 16 | 11 |
| 18 | Lance Kobusch | 16 | 20 | 6 |
| 19 | Romain Pape | 39 | 17 | 4 |
| 20 | Brandon Ray | 20 | 18 | 4 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 3 | 139 |
| 2 | Hunter Lawrence | 0 | 127 |
| 3 | Jo Shimoda | 0 | 101 |
| 4 | Levi Kitchen | 0 | 100 |
| 5 | Justin Cooper | 0 | 100 |
| 6 | Michael Mosiman | 0 | 81 |
| 7 | Seth Hammaker | 0 | 77 |
| 8 | Stilez Robertson | 0 | 74 |
| 9 | Maximus Vohland | 0 | 63 |
| 10 | Pierce Brown | 0 | 58 |
| 11 | Nicholas Romano | 0 | 55 |
| 12 | Derek Kelley | 0 | 46 |
| 13 | Joshua Varize | 0 | 43 |
| 14 | Nathanael Thrasher | 0 | 40 |
| 15 | Matthew Leblanc | 0 | 40 |

