MX Spring Creek : résultats des essais
Publié par Alex le samedi 15 juillet 2023 à 18:39
450 MX
| Pos | Pilote | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1:59.716 |
| 2 | Chase Sexton | 2:00.938 |
| 3 | Adam Cianciarulo | 2:03.010 |
| 4 | Jason Anderson | 2:03.034 |
| 5 | Dylan Ferrandis | 2:03.784 |
| 6 | Ty Masterpool | 2:04.655 |
| 7 | Aaron Plessinger | 2:05.099 |
| 8 | Jerry Robin | 2:05.733 |
| 9 | Derek Drake | 2:06.176 |
| 10 | Garrett Marchbanks | 2:06.248 |
| 11 | Grant Harlan | 2:06.761 |
| 12 | Henry Miller | 2:06.862 |
| 13 | Fredrik Noren | 2:07.006 |
| 14 | Shane McElrath | 2:07.076 |
| 15 | Jeremy Hand | 2:07.768 |
| 16 | Izaih Clark | 2:07.854 |
| 17 | Anton Gole | 2:08.588 |
| 18 | Phillip Nicoletti | 2:08.792 |
| 19 | Lorenzo Locurcio | 2:08.894 |
| 20 | Jeffrey Walker | 2:08.946 |
| 21 | Kyle Chisholm | 2:09.227 |
| 22 | Chandler Baker | 2:09.395 |
| 23 | Romain Pape | 2:09.423 |
| 24 | Brandon Scharer | 2:09.502 |
| 25 | Max Miller | 2:09.533 |
| 26 | John Adamson | 2:09.739 |
| 27 | Crockett Myers | 2:09.742 |
| 28 | Luca Marsalisi | 2:09.777 |
| 29 | Dawson Draycott | 2:10.138 |
| 30 | Jose Butron | 2:10.413 |
| 31 | Kevin Moranz | 2:10.495 |
| 32 | Brandon Ray | 2:10.550 |
| 33 | Jace Kessler | 2:10.573 |
| 34 | Charlie Putnam | 2:10.723 |
| 35 | Christopher Prebula | 2:10.893 |
| 36 | Ryder Floyd | 2:11.038 |
250 MX
| Pos | Pilote | Best Time |
|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 2:02.392 |
| 2 | Justin Cooper | 2:04.076 |
| 3 | Seth Hammaker | 2:04.787 |
| 4 | Tom Vialle | 2:05.019 |
| 5 | Maximus Vohland | 2:05.106 |
| 6 | Jo Shimoda | 2:05.328 |
| 7 | RJ Hampshire | 2:05.434 |
| 8 | Haiden Deegan | 2:05.628 |
| 9 | Pierce Brown | 2:06.218 |
| 10 | Ryder DiFrancesco | 2:06.370 |
| 11 | Levi Kitchen | 2:07.091 |
| 12 | Austin Forkner | 2:07.213 |
| 13 | Jorgen Talviku | 2:07.274 |
| 14 | Preston Kilroy | 2:07.477 |
| 15 | Jalek Swoll | 2:07.609 |
| 16 | Daxton Bennick | 2:07.727 |
| 17 | Derek Kelley | 2:07.845 |
| 18 | Talon Hawkins | 2:08.042 |
| 19 | Joshua Varize | 2:08.111 |
| 20 | Dilan Schwartz | 2:08.373 |
| 21 | Caden Braswell | 2:08.934 |
| 22 | Tyson Johnson | 2:11.077 |
| 23 | Marcus Phelps | 2:12.065 |
| 24 | Chase Yentzer | 2:12.528 |
| 25 | Slade Smith | 2:12.601 |
| 26 | Hunter Cross | 2:12.683 |
| 27 | Robbie Wageman | 2:12.880 |
| 28 | Hardy Munoz | 2:12.891 |
| 29 | James Harrington | 2:14.200 |
| 30 | Colton Eigenmann | 2:14.508 |
| 31 | Ethan Lane | 2:14.539 |
| 32 | Cameron Skaalerud | 2:14.609 |
| 33 | Charles Tolleson | 2:15.507 |
| 34 | James Cottrell | 2:15.542 |
| 35 | Jesse Jacobsen | 2:16.063 |
| 36 | Bailey Kroone | 2:16.192 |



9
SullyH ( Posté via l'application )
15 juillet 2023 à 18:44
Sexton se rapproche au chrono mais les autres s’éloignent….
PEPOYE29 ( Posté via l'application )
15 juillet 2023 à 19:27
Oui sans erreurs de sa part c est pas encore ce week-end qu il sera battu
HUGE
15 juillet 2023 à 19:54
Encore les frères Lawrence !!!
HUGE
15 juillet 2023 à 21:50
J’ai regardé la 1ère Manche, JL18 pilote dans une autre dimension ! Ça me rappelle entre autre JMB en 1991… y a plus rien à dire, juste regarder, tellement fluide, efficace, je me tais.
CobDaddy
15 juillet 2023 à 22:38
Ah bon? Tu sais que JMB n’a pas gagné de courses en MX US 250 en 1991 alors que Jett a gagné toutes les manches…
HUGE
15 juillet 2023 à 23:56
Il a gagné le championnat, belle performance.
charron ( Posté via l'application )
16 juillet 2023 à 12:06
Il parle de la fluidite et de la qualite de pilotage et non du resultat brut.
fls ( Posté via l'application )
15 juillet 2023 à 22:26
Forkner ne roule pas ce soir ????
supermotard31 ( Posté via l'application )
15 juillet 2023 à 23:08
Je suis toujours étonné de voir de tels écarts au chrono !
En 450, ils se font mettre ridicule, à part SEXTON
Incroyable !!