
Résultats 450 MX
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Chase Sexton | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Dylan Ferrandis | 3 | 3 | 40 |
| 4 | Aaron Plessinger | 4 | 4 | 36 |
| 5 | Garrett Marchbanks | 10 | 5 | 27 |
| 6 | Jose Butron | 9 | 6 | 27 |
| 7 | Chris Canning | 8 | 7 | 27 |
| 8 | Adam Cianciarulo | 7 | 8 | 27 |
| 9 | Ty Masterpool | 5 | 10 | 27 |
| 10 | Jason Anderson | 6 | 14 | 22 |
| 11 | Gert Krestinov | 12 | 12 | 18 |
| 12 | Fredrik Noren | 15 | 11 | 16 |
| 13 | Phillip Nicoletti | 11 | 16 | 15 |
| 14 | Grant Harlan | 22 | 9 | 12 |
| 15 | Lorenzo Locurcio | 17 | 13 | 12 |
| 16 | Lars van Berkel | 16 | 15 | 11 |
| 17 | Kyle Chisholm | 14 | 17 | 11 |
| 18 | Jerry Robin | 13 | 34 | 8 |
| 19 | Luke Renzland | 18 | 20 | 4 |
| 20 | Karel Kutsar | 24 | 18 | 3 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 6 | 300 |
| 2 | Dylan Ferrandis | 0 | 233 |
| 3 | Aaron Plessinger | 0 | 210 |
| 4 | Adam Cianciarulo | 0 | 176 |
| 5 | Cooper Webb | 0 | 147 |
| 6 | Ty Masterpool | 0 | 134 |
| 7 | Chase Sexton | 0 | 130 |
| 8 | Fredrik Noren | 0 | 124 |
| 9 | Garrett Marchbanks | 0 | 118 |
| 10 | Lorenzo Locurcio | 0 | 110 |
| 11 | Jose Butron | 0 | 98 |
| 12 | Grant Harlan | 0 | 90 |
| 13 | Derek Drake | 0 | 84 |
| 14 | Jerry Robin | 0 | 61 |
| 15 | Romain Pape | 0 | 59 |
| 16 | Jason Anderson | 0 | 52 |
| 17 | Kyle Chisholm | 0 | 52 |
| 18 | Phillip Nicoletti | 0 | 47 |
| 19 | Ken Roczen | 0 | 36 |
| 20 | Jeremy Hand | 0 | 34 |

Résultats 250 MX
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Vialle | 1 | 3 | 45 |
| 2 | Justin Cooper | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Jo Shimoda | 6 | 1 | 40 |
| 4 | RJ Hampshire | 3 | 4 | 38 |
| 5 | Seth Hammaker | 7 | 5 | 30 |
| 6 | Haiden Deegan | 4 | 10 | 29 |
| 7 | Maximus Vohland | 8 | 6 | 28 |
| 8 | Levi Kitchen | 5 | 9 | 28 |
| 9 | Jalek Swoll | 11 | 7 | 24 |
| 10 | Caden Braswell | 9 | 11 | 22 |
| 11 | Talon Hawkins | 10 | 14 | 18 |
| 12 | Ryder DiFrancesco | 13 | 13 | 16 |
| 13 | Hunter Lawrence | 26 | 8 | 13 |
| 14 | Daxton Bennick | 17 | 12 | 13 |
| 15 | James DeCotis | 12 | 17 | 13 |
| 16 | Jorgen Talviku | 14 | 16 | 12 |
| 17 | Slade Smith | 18 | 15 | 9 |
| 18 | Dilan Schwartz | 15 | 18 | 9 |
| 19 | James Harrington | 16 | 22 | 5 |
| 20 | Matti Jorgensen | 37 | 19 | 2 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 1 | 218 |
| 2 | Hunter Lawrence | 4 | 213 |
| 3 | RJ Hampshire | 0 | 205 |
| 4 | Jo Shimoda | 0 | 198 |
| 5 | Justin Cooper | 0 | 196 |
| 6 | Levi Kitchen | 0 | 182 |
| 7 | Tom Vialle | 1 | 179 |
| 8 | Maximus Vohland | 0 | 165 |
| 9 | Ryder DiFrancesco | 0 | 122 |
| 10 | Jalek Swoll | 0 | 110 |
| 11 | Chance Hymas | 0 | 92 |
| 12 | Caden Braswell | 0 | 80 |
| 13 | Jordon Smith | 0 | 75 |
| 14 | Talon Hawkins | 0 | 70 |
| 15 | Dilan Schwartz | 0 | 65 |
| 16 | Seth Hammaker | 0 | 57 |
| 17 | Guillem Farres | 0 | 57 |
| 18 | Carson Mumford | 0 | 41 |
| 19 | Daxton Bennick | 0 | 36 |
| 20 | Jett Reynolds | 0 | 29 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.