
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 2:02.784 |
| 2 | Jason Anderson | 2:03.505 |
| 3 | Joseph Savatgy | 2:03.698 |
| 4 | Chase Sexton | 2:03.718 |
| 5 | Christian Craig | 2:03.913 |
| 6 | Ken Roczen | 2:05.269 |
| 7 | Ryan Dungey | 2:05.393 |
| 8 | Max Anstie | 2:05.550 |
| 9 | Alex Martin | 2:06.066 |
| 10 | Shane McElrath | 2:06.812 |
| 11 | Jerry Robin | 2:06.931 |
| 12 | Garrett Marchbanks | 2:07.020 |
| 13 | Chris Canning | 2:07.086 |
| 14 | Aaron Plessinger | 2:07.278 |
| 15 | Tyler Stepek | 2:07.474 |
| 16 | Justin Barcia | 2:07.589 |
| 17 | Benny Bloss | 2:07.641 |
| 18 | Justin Rodbell | 2:07.739 |
| 19 | Tristan Lane | 2:07.888 |
| 20 | Marshal Weltin | 2:08.266 |
| 21 | Cullin Park | 2:08.267 |
| 22 | Jeremy Hand | 2:08.584 |
| 23 | Brandon Hartranft | 2:09.130 |
| 24 | Jeremy Smith | 2:09.287 |
| 25 | Henry Miller | 2:09.690 |
| 26 | Rob Windt | 2:09.848 |
| 27 | Grant Harlan | 2:10.075 |
| 28 | Scott Meshey | 2:10.506 |
| 29 | Jeffrey Walker | 2:10.563 |
| 30 | Matthew Curler | 2:10.745 |
| 31 | Matthew Burkeen | 2:10.763 |
| 32 | Izaih Clark | 2:10.944 |
| 33 | Nicholas Tomasunas | 2:10.972 |
| 34 | Bryce Hansen | 2:10.983 |
| 35 | Eric Grondahl | 2:11.110 |
| 36 | Vincent Luhovey | 2:11.145 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jo Shimoda | 2:03.742 |
| 2 | Hunter Lawrence | 2:03.753 |
| 3 | Jett Lawrence | 2:04.206 |
| 4 | Nicholas Romano | 2:04.942 |
| 5 | Levi Kitchen | 2:05.147 |
| 6 | Justin Cooper | 2:05.237 |
| 7 | RJ Hampshire | 2:05.796 |
| 8 | Stilez Robertson | 2:06.107 |
| 9 | Seth Hammaker | 2:06.226 |
| 10 | Michael Mosiman | 2:06.240 |
| 11 | Ryder DiFrancesco | 2:06.297 |
| 12 | Carson Mumford | 2:06.353 |
| 13 | Nathanael Thrasher | 2:06.382 |
| 14 | Ty Masterpool | 2:06.821 |
| 15 | Pierce Brown | 2:07.010 |
| 16 | Derek Drake | 2:07.186 |
| 17 | Jalek Swoll | 2:07.285 |
| 18 | Matthew Leblanc | 2:07.678 |
| 19 | Maximus Vohland | 2:07.757 |
| 20 | Enzo Lopes | 2:08.211 |
| 21 | Derek Kelley | 2:08.415 |
| 22 | Lance Kobusch | 2:08.634 |
| 23 | Joshua Varize | 2:09.928 |
| 24 | Christopher Prebula | 2:10.410 |
| 25 | Preston Kilroy | 2:10.845 |
| 26 | Tommy Rios | 2:11.469 |
| 27 | Noah Willbrandt | 2:11.483 |
| 28 | Luca Marsalisi | 2:11.602 |
| 29 | Marcus Phelps | 2:11.703 |
| 30 | Maxwell Sanford | 2:11.904 |
| 31 | James Harrington | 2:12.265 |
| 32 | Gerald Lorenz III | 2:12.354 |
| 33 | Max Miller | 2:12.418 |
| 34 | Chandler Baker | 2:12.419 |
| 35 | Brandon Ray | 2:12.468 |
| 36 | Cole Harkins | 2:12.520 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.