
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Hunter Lawrence | 2 | 3 | 42 |
| 3 | Justin Cooper | 4 | 2 | 40 |
| 4 | R.J. Hampshire | 3 | 6 | 36 |
| 5 | Chase Sexton | 5 | 4 | 35 |
| 6 | Jorge Prado | 7 | 5 | 32 |
| 7 | Justin Barcia | 8 | 9 | 27 |
| 8 | Malcolm Stewart | 11 | 10 | 23 |
| 9 | Cooper Webb | 15 | 8 | 21 |
| 10 | Harri Kullas | 12 | 11 | 21 |
| 11 | Benoit Paturel | 14 | 12 | 18 |
| 12 | Aaron Plessinger | 6 | 41 | 16 |
| 13 | Eli Tomac | 34 | 7 | 15 |
| 14 | Tony Cairoli | 9 | 39 | 13 |
| 15 | Jason Anderson | 10 | 35 | 12 |
| 16 | Mitchell Harrison | 19 | 14 | 11 |
| 17 | Romain Pape | 18 | 16 | 10 |
| 18 | Henry Miller | 37 | 13 | 9 |
| 19 | Coty Schock | 13 | 36 | 9 |
| 20 | Lorenzo Locurcio | 22 | 15 | 7 |
| 21 | Joey Savatgy | 16 | 40 | 6 |
| 22 | Marshal Weltin | 26 | 17 | 5 |
| 23 | John Short IV | 20 | 19 | 5 |
| 24 | Valentin Guillod | 17 | 37 | 5 |
| 25 | Matti Jorgensen | 38 | 18 | 4 |
Classement
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 290 |
| 2 | Hunter Lawrence | 239 |
| 3 | Justin Cooper | 221 |
| 4 | Eli Tomac | 217 |
| 5 | Aaron Plessinger | 204 |
| 6 | R.J. Hampshire | 185 |
| 7 | Cooper Webb | 151 |
| 8 | Jorge Prado | 147 |
| 9 | Joey Savatgy | 124 |
| 10 | Jason Anderson | 111 |
| 11 | Malcolm Stewart | 105 |
| 12 | Benoit Paturel | 98 |
| 13 | Coty Schock | 89 |
| 14 | Valentin Guillod | 84 |
| 15 | Harri Kullas | 80 |
| 16 | Colt Nichols | 53 |
| 17 | Justin Barcia | 52 |
| 18 | Grant Harlan | 50 |
| 19 | Mitchell Harrison | 49 |
| 20 | Lorenzo Locurcio | 38 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Shimoda | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Jalek Swoll | 6 | 3 | 36 |
| 3 | Michael Mosiman | 4 | 4 | 36 |
| 4 | Mikkel Haarup | 8 | 5 | 31 |
| 5 | Haiden Deegan | 14 | 2 | 30 |
| 6 | Ryder Difrancesco | 12 | 6 | 26 |
| 7 | Levi Kitchen | 2 | 19 | 25 |
| 8 | Parker Ross | 11 | 10 | 23 |
| 9 | Seth Hammaker | 5 | 16 | 23 |
| 10 | Garrett Marchbanks | 10 | 12 | 22 |
| 11 | Nate Thrasher | 7 | 15 | 22 |
| 12 | Maximus Vohland | 15 | 8 | 21 |
| 13 | Tom Vialle | 3 | 21 | 21 |
| 14 | Lux Turner | 13 | 11 | 20 |
| 15 | Dilan Schwartz | 38 | 7 | 15 |
| 16 | Julien Beaumer | 16 | 13 | 15 |
| 17 | Avery Long | 22 | 9 | 13 |
| 18 | Jordon Smith | 9 | 22 | 13 |
| 19 | Drew Adams | 17 | 17 | 10 |
| 20 | Austin Forkner | 33 | 14 | 8 |
| 21 | Alexander Fedortsov | 21 | 18 | 5 |
| 22 | Mark Fineis | 18 | 36 | 4 |
| 23 | Gage Linville | 19 | 26 | 3 |
| 24 | CJ Benard | 24 | 20 | 2 |
| 25 | Jack Chambers | 20 | 38 | 2 |
Classement
| Pos | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 274 |
| 2 | Jo Shimoda | 236 |
| 3 | Levi Kitchen | 189 |
| 4 | Tom Vialle | 186 |
| 5 | Garrett Marchbanks | 184 |
| 6 | Michael Mosiman | 148 |
| 7 | Mikkel Haarup | 144 |
| 8 | Chance Hymas | 132 |
| 9 | Maximus Vohland | 124 |
| 10 | Seth Hammaker | 122 |
| 11 | Ty Masterpool | 114 |
| 12 | Jordon Smith | 107 |
| 13 | Julien Beaumer | 106 |
| 14 | Ryder DiFrancesco | 91 |
| 15 | Dilan Schwartz | 89 |
| 16 | Casey Cochran | 88 |
| 17 | Jalek Swoll | 80 |
| 18 | Parker Ross | 78 |
| 19 | Nate Thrasher | 73 |
| 20 | Drew Adams | 72 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.