
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 2 | 1 | 47 |
| 2 | Chase Sexton | 1 | 2 | 47 |
| 3 | Jason Anderson | 3 | 5 | 36 |
| 4 | Ken Roczen | 7 | 3 | 34 |
| 5 | Ryan Dungey | 6 | 4 | 33 |
| 6 | Justin Barcia | 4 | 7 | 32 |
| 7 | Joseph Savatgy | 5 | 8 | 29 |
| 8 | Christian Craig | 8 | 6 | 28 |
| 9 | Garrett Marchbanks | 10 | 10 | 22 |
| 10 | Shane McElrath | 13 | 9 | 20 |
| 11 | Brandon Hartranft | 12 | 12 | 18 |
| 12 | Benny Bloss | 11 | 13 | 18 |
| 13 | Aaron Plessinger | 9 | 15 | 18 |
| 14 | Alex Martin | 15 | 11 | 16 |
| 15 | Marshal Weltin | 16 | 14 | 12 |
| 16 | Justin Rodbell | 14 | 18 | 10 |
| 17 | Henry Miller | 19 | 16 | 7 |
| 18 | Chris Canning | 20 | 17 | 5 |
| 19 | Tyler Stepek | 17 | 20 | 5 |
| 20 | Vincent Luhovey | 18 | 22 | 3 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 1 | 181 |
| 2 | Eli Tomac | 1 | 167 |
| 3 | Ken Roczen | 1 | 163 |
| 4 | Jason Anderson | 1 | 147 |
| 5 | Ryan Dungey | 0 | 122 |
| 6 | Christian Craig | 0 | 120 |
| 7 | Justin Barcia | 0 | 106 |
| 8 | Aaron Plessinger | 0 | 90 |
| 9 | Antonio Cairoli | 0 | 89 |
| 10 | Garrett Marchbanks | 0 | 86 |
| 11 | Shane McElrath | 0 | 85 |
| 12 | Joseph Savatgy | 0 | 76 |
| 13 | Alex Martin | 0 | 55 |
| 14 | Brandon Hartranft | 0 | 46 |
| 15 | Benny Bloss | 0 | 41 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2 | 1 | 47 |
| 2 | Hunter Lawrence | 1 | 2 | 47 |
| 3 | Jo Shimoda | 3 | 5 | 36 |
| 4 | Michael Mosiman | 5 | 4 | 34 |
| 5 | Justin Cooper | 8 | 3 | 33 |
| 6 | Seth Hammaker | 4 | 6 | 33 |
| 7 | RJ Hampshire | 7 | 7 | 28 |
| 8 | Maximus Vohland | 6 | 9 | 27 |
| 9 | Pierce Brown | 10 | 10 | 22 |
| 10 | Nathanael Thrasher | 9 | 11 | 22 |
| 11 | Stilez Robertson | 14 | 8 | 20 |
| 12 | Levi Kitchen | 15 | 12 | 15 |
| 13 | Nicholas Romano | 13 | 14 | 15 |
| 14 | Matthew Leblanc | 12 | 15 | 15 |
| 15 | Josiah Natzke | 11 | 16 | 15 |
| 16 | Derek Kelley | 22 | 13 | 8 |
| 17 | Joshua Varize | 16 | 24 | 5 |
| 18 | Christopher Prebula | 23 | 17 | 4 |
| 19 | Derek Drake | 17 | 23 | 4 |
| 20 | Max Miller | 25 | 18 | 3 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 4 | 186 |
| 2 | Hunter Lawrence | 0 | 174 |
| 3 | Jo Shimoda | 0 | 137 |
| 4 | Justin Cooper | 0 | 133 |
| 5 | Michael Mosiman | 0 | 115 |
| 6 | Levi Kitchen | 0 | 115 |
| 7 | Seth Hammaker | 0 | 110 |
| 8 | Stilez Robertson | 0 | 94 |
| 9 | Maximus Vohland | 0 | 90 |
| 10 | Pierce Brown | 0 | 80 |
| 11 | Nicholas Romano | 0 | 70 |
| 12 | RJ Hampshire | 0 | 65 |
| 13 | Nathanael Thrasher | 0 | 62 |
| 14 | Matthew Leblanc | 0 | 55 |
| 15 | Derek Kelley | 0 | 54 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.