
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Cooper Webb | 2:12.384 |
| 2 | Ken Roczen | 2:12.552 |
| 3 | Eli Tomac | 2:12.914 |
| 4 | Dylan Ferrandis | 2:12.994 |
| 5 | Christian Craig | 2:13.808 |
| 6 | Justin Bogle | 2:14.612 |
| 7 | Brandon Hartranft | 2:14.699 |
| 8 | Fredrik Noren | 2:14.711 |
| 9 | Max Anstie | 2:16.182 |
| 10 | Coty Schock | 2:16.387 |
| 11 | Ben LaMay | 2:18.186 |
| 12 | Justin Rodbell | 2:18.488 |
| 13 | Ryan Surratt | 2:19.462 |
| 14 | Robbie Wageman | 2:19.590 |
| 15 | Jeremy Smith | 2:20.993 |
| 16 | Jacob Runkles | 2:21.106 |
| 17 | Scott Meshey | 2:21.156 |
| 18 | RJ Wageman | 2:21.228 |
| 19 | Colby Copp | 2:21.285 |
| 20 | Kevin Moranz | 2:22.132 |
| 21 | Kolton Dean | 2:22.433 |
| 22 | Bryson Gardner | 2:22.462 |
| 23 | Zack Williams | 2:22.540 |
| 24 | Mccoy Brough | 2:22.892 |
| 25 | Hunter Schlosser | 2:22.972 |
| 26 | Josh Mosiman | 2:23.018 |
| 27 | Justin Jones | 2:23.438 |
| 28 | Jake Mohnike | 2:23.826 |
| 29 | Wyatt Lyonsmith | 2:23.962 |
| 30 | Layton Smail | 2:24.062 |
| 31 | Dominic DeSimone | 2:24.293 |
| 32 | Clayton Tucker | 2:24.384 |
| 33 | Lucas Lamborn | 2:24.997 |
| 34 | Joshua Philbrick | 2:25.050 |
| 35 | Nicholas Nisbet | 2:25.438 |
| 36 | Anthony Gonsalves | 2:25.717 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 2:13.418 |
| 2 | Jett Lawrence | 2:13.722 |
| 3 | Hunter Lawrence | 2:14.860 |
| 4 | Austin Forkner | 2:15.644 |
| 5 | Maximus Vohland | 2:15.671 |
| 6 | Jo Shimoda | 2:15.846 |
| 7 | Michael Mosiman | 2:16.102 |
| 8 | RJ Hampshire | 2:16.206 |
| 9 | Carson Mumford | 2:16.270 |
| 10 | Ty Masterpool | 2:16.646 |
| 11 | Joshua Varize | 02:16.722 |
| 12 | Derek Drake | 2:16.925 |
| 13 | Dilan Schwartz | 2:16.925 |
| 14 | Levi Kitchen | 2:17.798 |
| 15 | Jarrett Frye | 2:18.454 |
| 16 | Preston Kilroy | 2:19.301 |
| 17 | Derek Kelley | 2:19.540 |
| 18 | Rick Elzinga | 2:19.635 |
| 19 | Jerry Robin | 2:20.043 |
| 20 | Tanner Ward | 2:21.141 |
| 21 | TJ Uselman | 2:21.466 |
| 22 | Xylian Ramella | 2:21.483 |
| 23 | Austin Black | 2:21.870 |
| 24 | Tommy Rios | 2:21.966 |
| 25 | Blake Ashley | 2:22.187 |
| 26 | Tyson Johnson | 2:22.191 |
| 27 | Devin Simonson | 2:22.651 |
| 28 | Bradley Lionnet | 2:23.510 |
| 29 | Brayden Lessler | 2:23.953 |
| 30 | Christopher Prebula | 2:24.265 |
| 31 | Slade Smith | 2:24.730 |
| 32 | Brandon Ray | 2:25.062 |
| 33 | Noah Willbrandt | 2:25.456 |
| 34 | Levi Newby | 2:25.468 |
| 35 | Tyler Ducray | 2:25.774 |
| 36 | Tre Fierro | 2:26.379 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.