
Résultats 450 MX
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 1 | 3 | 45 |
| 2 | Eli Tomac | 4 | 1 | 43 |
| 3 | Cooper Webb | 3 | 2 | 42 |
| 4 | Christian Craig | 5 | 4 | 34 |
| 5 | Brandon Hartranft | 7 | 6 | 29 |
| 6 | Max Anstie | 9 | 5 | 28 |
| 7 | Ryan Surratt | 8 | 8 | 26 |
| 8 | Justin Bogle | 10 | 7 | 25 |
| 9 | Ken Roczen | 2 | 40 | 22 |
| 10 | Robbie Wageman | 12 | 9 | 21 |
| 11 | Justin Rodbell | 11 | 12 | 19 |
| 12 | Coty Schock | 6 | 20 | 16 |
| 13 | Bryson Gardner | 18 | 10 | 14 |
| 14 | Kevin Moranz | 17 | 11 | 14 |
| 15 | RJ Wageman | 16 | 14 | 12 |
| 16 | Scott Meshey | 14 | 16 | 12 |
| 17 | Jake Mohnike | 22 | 13 | 8 |
| 18 | Fredrik Noren | 13 | 38 | 8 |
| 19 | Jeremy Smith | 40 | 15 | 6 |
| 20 | Jacob Runkles | 15 | 36 | 6 |
Classement général
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 6 | 531 |
| 2 | Eli Tomac | 2 | 458 |
| 3 | Ken Roczen | 2 | 446 |
| 4 | Cooper Webb | 0 | 358 |
| 5 | Chase Sexton | 1 | 342 |
| 6 | Christian Craig | 0 | 292 |
| 7 | Marvin Musquin | 0 | 240 |
| 8 | Joseph Savatgy | 0 | 240 |
| 9 | Justin Barcia | 1 | 239 |
| 10 | Aaron Plessinger | 0 | 232 |
| 11 | Max Anstie | 0 | 208 |
| 12 | Brandon Hartranft | 0 | 188 |
| 13 | Justin Bogle | 0 | 181 |
| 14 | Coty Schock | 0 | 174 |
| 15 | Adam Cianciarulo | 0 | 147 |

Résultats 250 MX
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Jo Shimoda | 4 | 2 | 40 |
| 3 | RJ Hampshire | 2 | 6 | 37 |
| 4 | Maximus Vohland | 5 | 4 | 34 |
| 5 | Jett Lawrence | 8 | 3 | 33 |
| 6 | Hunter Lawrence | 3 | 9 | 32 |
| 7 | Dilan Schwartz | 10 | 7 | 25 |
| 8 | Joshua Varize | 7 | 11 | 24 |
| 9 | Levi Kitchen | 6 | 12 | 24 |
| 10 | Michael Mosiman | 11 | 8 | 23 |
| 11 | Jarrett Frye | 9 | 10 | 23 |
| 12 | Austin Forkner | 40 | 5 | 16 |
| 13 | Derek Kelley | 12 | 14 | 16 |
| 14 | Preston Kilroy | 14 | 13 | 15 |
| 15 | Carson Mumford | 13 | 15 | 14 |
| 16 | Rick Elzinga | 17 | 16 | 9 |
| 17 | Austin Black | 18 | 18 | 6 |
| 18 | Ty Masterpool | 15 | 37 | 6 |
| 19 | Xylian Ramella | 20 | 17 | 5 |
| 20 | Jerry Robin | 16 | 38 | 5 |
Classement général
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 4 | 497 |
| 2 | Justin Cooper | 2 | 491 |
| 3 | Hunter Lawrence | 1 | 381 |
| 4 | RJ Hampshire | 1 | 364 |
| 5 | Jo Shimoda | 0 | 340 |
| 6 | Jeremy Martin | 3 | 307 |
| 7 | Austin Forkner | 0 | 256 |
| 8 | Michael Mosiman | 0 | 252 |
| 9 | Maximus Vohland | 0 | 236 |
| 10 | Dilan Schwartz | 0 | 209 |
| 11 | Jalek Swoll | 1 | 195 |
| 12 | Jarrett Frye | 0 | 184 |
| 13 | Carson Mumford | 0 | 183 |
| 14 | Colt Nichols | 0 | 172 |
| 15 | Ty Masterpool | 0 | 166 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.