
Résultats 450 MX
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Dylan Ferrandis | 2 | 3 | 42 |
| 3 | Cooper Webb | 4 | 2 | 40 |
| 4 | Aaron Plessinger | 3 | 6 | 35 |
| 5 | Adam Cianciarulo | 5 | 4 | 34 |
| 6 | Ty Masterpool | 7 | 7 | 28 |
| 7 | Derek Drake | 8 | 8 | 26 |
| 8 | Jerry Robin | 10 | 9 | 23 |
| 9 | Lorenzo Locurcio | 9 | 11 | 22 |
| 10 | Jose Butron | 16 | 5 | 21 |
| 11 | Fredrik Noren | 6 | 15 | 21 |
| 12 | Ryan Surratt | 11 | 12 | 19 |
| 13 | Romain Pape | 14 | 10 | 18 |
| 14 | Kyle Chisholm | 12 | 13 | 17 |
| 15 | Christopher Prebula | 13 | 36 | 8 |
| 16 | Brandon Ray | 21 | 14 | 7 |
| 17 | Marshal Weltin | 15 | 37 | 6 |
| 18 | Jace Kessler | 25 | 16 | 5 |
| 19 | Jacob Runkles | 29 | 17 | 4 |
| 20 | Chandler Baker | 17 | 33 | 4 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2 | 100 |
| 2 | Dylan Ferrandis | 0 | 82 |
| 3 | Cooper Webb | 0 | 74 |
| 4 | Aaron Plessinger | 0 | 69 |
| 5 | Adam Cianciarulo | 0 | 63 |
| 6 | Lorenzo Locurcio | 0 | 46 |
| 7 | Jose Butron | 0 | 45 |
| 8 | Chase Sexton | 0 | 44 |
| 9 | Jerry Robin | 0 | 43 |
| 10 | Fredrik Noren | 0 | 41 |
| 11 | Derek Drake | 0 | 37 |
| 12 | Kyle Chisholm | 0 | 34 |
| 13 | Ryan Surratt | 0 | 33 |
| 14 | Grant Harlan | 0 | 29 |
| 15 | Ty Masterpool | 0 | 28 |
| 16 | Romain Pape | 0 | 23 |
| 17 | Dante Oliveira | 0 | 15 |
| 18 | Marshal Weltin | 0 | 12 |
| 19 | Christopher Prebula | 0 | 10 |
| 20 | Brandon Ray | 0 | 9 |

Résultats 250 MX
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Justin Cooper | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Haiden Deegan | 1 | 4 | 43 |
| 4 | Tom Vialle | 7 | 3 | 34 |
| 5 | RJ Hampshire | 5 | 5 | 32 |
| 6 | Jo Shimoda | 4 | 10 | 29 |
| 7 | Guillem Farres | 6 | 8 | 28 |
| 8 | Levi Kitchen | 10 | 7 | 25 |
| 9 | Jalek Swoll | 9 | 11 | 22 |
| 10 | Ryder DiFrancesco | 8 | 13 | 21 |
| 11 | Maximus Vohland | 11 | 12 | 19 |
| 12 | Chance Hymas | 18 | 6 | 18 |
| 13 | Carson Mumford | 15 | 9 | 18 |
| 14 | Jordon Smith | 12 | 17 | 13 |
| 15 | Dilan Schwartz | 19 | 14 | 9 |
| 16 | Jeremy Martin | 13 | 39 | 8 |
| 17 | Michael Mosiman | 14 | 40 | 7 |
| 18 | Talon Hawkins | 21 | 15 | 6 |
| 19 | Caden Braswell | 27 | 16 | 5 |
| 20 | Garrett Marchbanks | 16 | 30 | 5 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 2 | 90 |
| 2 | Haiden Deegan | 0 | 80 |
| 3 | Justin Cooper | 0 | 78 |
| 4 | Tom Vialle | 0 | 68 |
| 5 | RJ Hampshire | 0 | 67 |
| 6 | Jo Shimoda | 0 | 62 |
| 7 | Guillem Farres | 0 | 57 |
| 8 | Maximus Vohland | 0 | 53 |
| 9 | Levi Kitchen | 0 | 50 |
| 10 | Ryder DiFrancesco | 0 | 41 |
| 11 | Carson Mumford | 0 | 41 |
| 12 | Chance Hymas | 0 | 33 |
| 13 | Jordon Smith | 0 | 28 |
| 14 | Jalek Swoll | 0 | 23 |
| 15 | Michael Mosiman | 0 | 20 |
| 16 | Jett Reynolds | 0 | 18 |
| 17 | Jeremy Martin | 0 | 15 |
| 18 | Garrett Marchbanks | 0 | 15 |
| 19 | Talon Hawkins | 0 | 11 |
| 20 | Caden Braswell | 0 | 11 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.