
Résultats 450 MX
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Chase Sexton | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Dylan Ferrandis | 3 | 3 | 40 |
| 4 | Aaron Plessinger | 5 | 4 | 34 |
| 5 | Cooper Webb | 4 | 5 | 34 |
| 6 | Adam Cianciarulo | 6 | 7 | 29 |
| 7 | Grant Harlan | 9 | 6 | 27 |
| 8 | Jose Butron | 10 | 8 | 24 |
| 9 | Lorenzo Locurcio | 7 | 11 | 24 |
| 10 | Fredrik Noren | 13 | 9 | 20 |
| 11 | Jerry Robin | 8 | 14 | 20 |
| 12 | Kyle Chisholm | 12 | 13 | 17 |
| 13 | Dante Oliveira | 15 | 12 | 15 |
| 14 | Ryan Surratt | 11 | 17 | 14 |
| 15 | Derek Drake | 37 | 10 | 11 |
| 16 | Kaeden Amerine | 14 | 20 | 8 |
| 17 | Marshal Weltin | 31 | 15 | 6 |
| 18 | Luca Marsalisi | 18 | 18 | 6 |
| 19 | Romain Pape | 23 | 16 | 5 |
| 20 | RJ Wageman | 16 | 33 | 5 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 50 |
| 2 | Chase Sexton | 0 | 44 |
| 3 | Dylan Ferrandis | 0 | 40 |
| 4 | Cooper Webb | 0 | 34 |
| 5 | Aaron Plessinger | 0 | 34 |
| 6 | Adam Cianciarulo | 0 | 29 |
| 7 | Grant Harlan | 0 | 27 |
| 8 | Lorenzo Locurcio | 0 | 24 |
| 9 | Jose Butron | 0 | 24 |
| 10 | Jerry Robin | 0 | 20 |
| 11 | Fredrik Noren | 0 | 20 |
| 12 | Kyle Chisholm | 0 | 17 |
| 13 | Dante Oliveira | 0 | 15 |
| 14 | Ryan Surratt | 0 | 14 |
| 15 | Derek Drake | 0 | 11 |
| 0 | Kaeden Amerine | 0 | 8 |
| 0 | Marshal Weltin | 0 | 6 |
| 0 | Luca Marsalisi | 0 | 6 |
| 0 | Romain Pape | 0 | 5 |
| 0 | RJ Wageman | 0 | 5 |

Résultats 250 MX
| Pos | Rider | Race 1 | Race 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Haiden Deegan | 6 | 2 | 37 |
| 3 | RJ Hampshire | 1 | 11 | 35 |
| 4 | Maximus Vohland | 7 | 3 | 34 |
| 5 | Tom Vialle | 5 | 4 | 34 |
| 6 | Justin Cooper | 2 | 9 | 34 |
| 7 | Jo Shimoda | 4 | 6 | 33 |
| 8 | Guillem Farres | 8 | 5 | 29 |
| 9 | Levi Kitchen | 10 | 7 | 25 |
| 10 | Carson Mumford | 11 | 8 | 23 |
| 11 | Ryder DiFrancesco | 9 | 13 | 20 |
| 12 | Chance Hymas | 15 | 12 | 15 |
| 13 | Jordon Smith | 13 | 14 | 15 |
| 14 | Jett Reynolds | 12 | 16 | 14 |
| 15 | Michael Mosiman | 19 | 10 | 13 |
| 16 | Garrett Marchbanks | 17 | 15 | 10 |
| 17 | Ty Masterpool | 16 | 19 | 7 |
| 18 | Jeremy Martin | 14 | 23 | 7 |
| 19 | Caden Braswell | 18 | 18 | 6 |
| 20 | Talon Hawkins | 20 | 17 | 5 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Hunter Lawrence | 1 | 45 |
| 2 | Haiden Deegan | 0 | 37 |
| 3 | RJ Hampshire | 0 | 35 |
| 4 | Maximus Vohland | 0 | 34 |
| 5 | Tom Vialle | 0 | 34 |
| 6 | Justin Cooper | 0 | 34 |
| 7 | Jo Shimoda | 0 | 33 |
| 8 | Guillem Farres | 0 | 29 |
| 9 | Levi Kitchen | 0 | 25 |
| 10 | Carson Mumford | 0 | 23 |
| 11 | Ryder DiFrancesco | 0 | 20 |
| 12 | Chance Hymas | 0 | 15 |
| 13 | Jordon Smith | 0 | 15 |
| 14 | Jett Reynolds | 0 | 14 |
| 15 | Michael Mosiman | 0 | 13 |
| 0 | Garrett Marchbanks | 0 | 10 |
| 0 | Ty Masterpool | 0 | 7 |
| 0 | Jeremy Martin | 0 | 7 |
| 0 | Caden Braswell | 0 | 6 |
| 0 | Talon Hawkins | 0 | 5 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.