
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Ken Roczen | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Christian Craig | 3 | 3 | 40 |
| 4 | Eli Tomac | 7 | 4 | 32 |
| 5 | Ryan Dungey | 5 | 5 | 32 |
| 6 | Jason Anderson | 4 | 8 | 31 |
| 7 | Antonio Cairoli | 10 | 6 | 26 |
| 8 | Aaron Plessinger | 6 | 10 | 26 |
| 9 | Justin Barcia | 8 | 9 | 25 |
| 10 | Shane McElrath | 11 | 7 | 24 |
| 11 | Garrett Marchbanks | 9 | 12 | 21 |
| 12 | Fredrik Noren | 14 | 11 | 17 |
| 13 | Josh Gilbert | 12 | 14 | 16 |
| 14 | Alex Martin | 15 | 13 | 14 |
| 15 | Benny Bloss | 13 | 15 | 14 |
| 16 | Felix Lopez | 18 | 16 | 8 |
| 17 | Ryan Surratt | 19 | 17 | 6 |
| 18 | Brandon Hartranft | 16 | 33 | 5 |
| 19 | Jerry Robin | 17 | 40 | 4 |
| 20 | Marshal Weltin | 38 | 18 | 3 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 1 | 50 |
| 2 | Ken Roczen | 0 | 44 |
| 3 | Christian Craig | 0 | 40 |
| 4 | Eli Tomac | 0 | 32 |
| 5 | Ryan Dungey | 0 | 32 |
| 6 | Jason Anderson | 0 | 31 |
| 7 | Aaron Plessinger | 0 | 26 |
| 8 | Antonio Cairoli | 0 | 26 |
| 9 | Justin Barcia | 0 | 25 |
| 10 | Shane McElrath | 0 | 24 |
| 11 | Garrett Marchbanks | 0 | 21 |
| 12 | Fredrik Noren | 0 | 17 |
| 13 | Josh Gilbert | 0 | 16 |
| 14 | Benny Bloss | 0 | 14 |
| 15 | Alex Martin | 0 | 14 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Hunter Lawrence | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Jo Shimoda | 4 | 3 | 38 |
| 4 | RJ Hampshire | 3 | 9 | 32 |
| 5 | Michael Mosiman | 9 | 4 | 30 |
| 6 | Austin Forkner | 6 | 6 | 30 |
| 7 | Seth Hammaker | 8 | 5 | 29 |
| 8 | Levi Kitchen | 5 | 8 | 29 |
| 9 | Pierce Brown | 7 | 7 | 28 |
| 10 | Stilez Robertson | 10 | 11 | 21 |
| 11 | Maximus Vohland | 12 | 10 | 20 |
| 12 | Justin Cooper | 11 | 13 | 18 |
| 13 | Nathanael Thrasher | 17 | 12 | 13 |
| 14 | Joshua Varize | 13 | 16 | 13 |
| 15 | Nicholas Romano | 16 | 14 | 12 |
| 16 | Derek Kelley | 14 | 19 | 9 |
| 17 | Josiah Natzke | 19 | 15 | 8 |
| 18 | Dylan Walsh | 18 | 18 | 6 |
| 19 | Derek Drake | 15 | 24 | 6 |
| 20 | Matthew Leblanc | 20 | 17 | 5 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 50 |
| 2 | Hunter Lawrence | 0 | 44 |
| 3 | Jo Shimoda | 0 | 38 |
| 4 | RJ Hampshire | 0 | 32 |
| 5 | Michael Mosiman | 0 | 30 |
| 6 | Austin Forkner | 0 | 30 |
| 7 | Seth Hammaker | 0 | 29 |
| 8 | Levi Kitchen | 0 | 29 |
| 9 | Pierce Brown | 0 | 28 |
| 10 | Stilez Robertson | 0 | 21 |
| 11 | Maximus Vohland | 0 | 20 |
| 12 | Justin Cooper | 0 | 18 |
| 13 | Nathanael Thrasher | 0 | 13 |
| 14 | Joshua Varize | 0 | 13 |
| 15 | Nicholas Romano | 0 | 12 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.