
| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 2:24.345 |
| 2 | Jason Anderson | 2:24.718 |
| 3 | Chase Sexton | 2:25.149 |
| 4 | Ryan Dungey | 2:26.093 |
| 5 | Ken Roczen | 2:26.137 |
| 6 | Aaron Plessinger | 2:26.450 |
| 7 | Christian Craig | 2:26.584 |
| 8 | Benny Bloss | 2:27.735 |
| 9 | Garrett Marchbanks | 2:27.946 |
| 10 | Justin Barcia | 2:29.176 |
| 11 | Dean Wilson | 2:30.465 |
| 12 | Marshal Weltin | 2:30.796 |
| 13 | Fredrik Noren | 2:31.862 |
| 14 | Jerry Robin | 2:32.350 |
| 15 | Malcolm Stewart | 2:32.422 |
| 16 | Shane McElrath | 2:32.658 |
| 17 | Grant Harlan | 2:33.957 |
| 18 | Bryson Gardner | 2:34.145 |
| 19 | Alex Martin | 2:34.298 |
| 20 | Justin Rodbell | 2:35.162 |
| 21 | Izaih Clark | 2:35.217 |
| 22 | Brayden Lessler | 2:35.578 |
| 23 | Tristan Lane | 2:36.547 |
| 24 | Cristian Furlotti | 2:37.029 |
| 25 | Kayden Palmer | 2:37.147 |
| 26 | Alain Schafer | 2:37.189 |
| 27 | Justin Jones | 2:37.516 |
| 28 | Scott Meshey | 2:37.713 |
| 29 | Kyle Greeson | 2:37.798 |
| 30 | Jackson Gray | 2:37.983 |
| 31 | Josh Mosiman | 2:38.231 |
| 32 | Clayton Tucker | 2:38.900 |
| 33 | Connor Olson | 2:38.964 |
| 34 | Matias Pavez | 2:39.428 |
| 35 | Wyatt Lyonsmith | 2:39.689 |
| 36 | Joan Cros Cortes | 2:40.373 |

| Pos | Pilote | Temps |
|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 2:26.061 |
| 2 | Justin Cooper | 2:26.623 |
| 3 | RJ Hampshire | 2:28.108 |
| 4 | Nathanael Thrasher | 2:28.140 |
| 5 | Hunter Lawrence | 2:28.264 |
| 6 | Jo Shimoda | 2:28.539 |
| 7 | Seth Hammaker | 2:28.560 |
| 8 | Haiden Deegan | 2:29.040 |
| 9 | Marvin Musquin | 2:29.115 |
| 10 | Maximus Vohland | 2:29.468 |
| 11 | Chance Hymas | 2:29.675 |
| 12 | Joshua Varize | 2:29.988 |
| 13 | Carson Mumford | 2:30.123 |
| 14 | Pierce Brown | 2:30.130 |
| 15 | Ryder DiFrancesco | 2:30.268 |
| 16 | Jalek Swoll | 2:30.463 |
| 17 | Cameron Mcadoo | 2:30.627 |
| 18 | Derek Drake | 2:30.783 |
| 19 | Derek Kelley | 2:31.060 |
| 20 | Preston Kilroy | 2:32.456 |
| 21 | Talon Hawkins | 2:33.084 |
| 22 | Matthew Leblanc | 2:33.241 |
| 23 | Tyson Johnson | 2:33.396 |
| 24 | Brandon Ray | 2:34.510 |
| 25 | Hunter Cross | 2:35.064 |
| 26 | Slade Smith | 2:36.210 |
| 27 | Hardy Munoz | 2:36.331 |
| 28 | Max Miller | 2:36.341 |
| 29 | Brock Bennett | 2:36.495 |
| 30 | Tyler Stepek | 2:37.089 |
| 31 | Ryder Floyd | 2:38.288 |
| 32 | Luca Marsalisi | 2:38.558 |
| 33 | Chandler Baker | 2:41.706 |
| 34 | Zack Williams | 2:41.738 |
| 35 | Blake Ashley | 2:42.093 |
| 36 | Bryson Raymond | 2:43.045 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.