
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 2 | 1 | 47 |
| 2 | Dylan Ferrandis | 1 | 2 | 47 |
| 3 | Cooper Webb | 4 | 3 | 38 |
| 4 | Ken Roczen | 3 | 6 | 35 |
| 5 | Christian Craig | 5 | 4 | 34 |
| 6 | Max Anstie | 6 | 5 | 31 |
| 7 | Coty Schock | 7 | 7 | 28 |
| 8 | Brandon Hartranft | 10 | 8 | 24 |
| 9 | Joseph Savatgy | 9 | 9 | 24 |
| 10 | Fredrik Noren | 11 | 10 | 21 |
| 11 | Justin Rodbell | 12 | 11 | 19 |
| 12 | Ben LaMay | 15 | 12 | 15 |
| 13 | Ryan Surratt | 13 | 14 | 15 |
| 14 | Justin Bogle | 8 | 34 | 13 |
| 15 | Robbie Wageman | 17 | 13 | 12 |
| 16 | Kevin Moranz | 18 | 16 | 8 |
| 17 | Scott Meshey | 14 | 7 | |
| 18 | Jace Kessler | 37 | 15 | 6 |
| 19 | Matthew Hubert | 19 | 17 | 6 |
| 20 | Hunter Schlosser | 16 | 23 | 5 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 5 | 486 |
| 2 | Ken Roczen | 2 | 424 |
| 3 | Eli Tomac | 2 | 415 |
| 4 | Chase Sexton | 1 | 342 |
| 5 | Cooper Webb | 0 | 316 |
| 6 | Christian Craig | 0 | 258 |
| 7 | Marvin Musquin | 0 | 240 |
| 8 | Joseph Savatgy | 0 | 240 |
| 9 | Justin Barcia | 1 | 239 |
| 10 | Aaron Plessinger | 0 | 232 |
| 11 | Max Anstie | 0 | 180 |
| 12 | Brandon Hartranft | 0 | 159 |
| 13 | Coty Schock | 0 | 158 |
| 14 | Justin Bogle | 0 | 156 |
| 15 | Adam Cianciarulo | 0 | 147 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 1 | 1 | 50 |
| 2 | Michael Mosiman | 2 | 4 | 40 |
| 3 | Justin Cooper | 5 | 2 | 38 |
| 4 | Jo Shimoda | 4 | 3 | 38 |
| 5 | Hunter Lawrence | 6 | 6 | 30 |
| 6 | RJ Hampshire | 3 | 14 | 27 |
| 7 | Dilan Schwartz | 10 | 8 | 24 |
| 8 | Joshua Varize | 9 | 9 | 24 |
| 9 | Levi Kitchen | 12 | 7 | 23 |
| 10 | Austin Forkner | 15 | 5 | 22 |
| 11 | Ty Masterpool | 8 | 12 | 22 |
| 12 | Jarrett Frye | 11 | 10 | 21 |
| 13 | Maximus Vohland | 7 | 15 | 20 |
| 14 | Carson Mumford | 13 | 13 | 16 |
| 15 | Preston Kilroy | 16 | 11 | 15 |
| 16 | Christopher Prebula | 17 | 16 | 9 |
| 17 | Brayden Lessler | 18 | 17 | 7 |
| 18 | Derek Kelley | 14 | 37 | 7 |
| 19 | Austin Black | 20 | 18 | 4 |
| 20 | Tyson Johnson | 25 | 19 | 2 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 4 | 464 |
| 2 | Justin Cooper | 1 | 441 |
| 3 | Hunter Lawrence | 1 | 349 |
| 4 | RJ Hampshire | 1 | 327 |
| 5 | Jeremy Martin | 3 | 307 |
| 6 | Jo Shimoda | 0 | 300 |
| 7 | Austin Forkner | 0 | 240 |
| 8 | Michael Mosiman | 0 | 229 |
| 9 | Maximus Vohland | 0 | 202 |
| 10 | Jalek Swoll | 1 | 195 |
| 11 | Dilan Schwartz | 0 | 184 |
| 12 | Colt Nichols | 0 | 172 |
| 13 | Carson Mumford | 0 | 169 |
| 14 | Jarrett Frye | 0 | 161 |
| 15 | Ty Masterpool | 0 | 160 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.