
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 2 | 1 | 47 |
| 2 | Hunter Lawrence | 1 | 2 | 47 |
| 3 | Aaron Plessinger | 3 | 3 | 40 |
| 4 | Malcolm Stewart | 6 | 5 | 33 |
| 5 | Jason Anderson | 5 | 6 | 33 |
| 6 | Christian Craig | 7 | 8 | 29 |
| 7 | Eli Tomac | 4 | 11 | 29 |
| 8 | Broc Tickle | 9 | 10 | 25 |
| 9 | Phillip Nicoletti | 8 | 12 | 24 |
| 10 | Justin Cooper | 20 | 4 | 20 |
| 11 | Romain Pape | 12 | 13 | 19 |
| 12 | Freddie Noren | 17 | 9 | 18 |
| 13 | Marshal Weltin | 13 | 15 | 16 |
| 14 | Dylan Ferrandis | 37 | 7 | 15 |
| 15 | Cullin Park | 11 | 18 | 15 |
| 16 | Derek Kelley | 15 | 17 | 12 |
| 17 | Henry Jacobi | 10 | 37 | 12 |
| 18 | Kyle Chisholm | 16 | 19 | 9 |
| 19 | Grant Harlan | 30 | 14 | 8 |
| 20 | Harri Kullas | 14 | 26 | 8 |
Classement
| Pos | PIlote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Chase Sexton | 6 | 454 |
| 2 | Hunter Lawrence | 0 | 426 |
| 3 | Aaron Plessinger | 0 | 359 |
| 4 | Justin Cooper | 0 | 337 |
| 5 | Jason Anderson | 0 | 328 |
| 6 | Dylan Ferrandis | 0 | 288 |
| 7 | Malcolm Stewart | 0 | 271 |
| 8 | Christian Craig | 0 | 217 |
| 9 | Jett Lawrence | 4 | 210 |
| 10 | Freddie Noren | 0 | 178 |
| 11 | Phillip Nicoletti | 0 | 165 |
| 12 | Justin Barcia | 0 | 148 |
| 13 | Harri Kullas | 0 | 145 |
| 14 | Marshal Weltin | 0 | 142 |
| 15 | Grant Harlan | 0 | 136 |
| 16 | Romain Pape | 0 | 99 |
| 17 | Shane McElrath | 0 | 97 |
| 18 | Derek Kelley | 0 | 84 |
| 19 | Cullin Park | 0 | 82 |
| 20 | Kyle Chisholm | 0 | 68 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levi Kitchen | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Tom Vialle | 2 | 3 | 42 |
| 3 | Haiden Deegan | 1 | 10 | 37 |
| 4 | Chance Hymas | 8 | 2 | 36 |
| 5 | Jalek Swoll | 6 | 4 | 34 |
| 6 | Julien Beaumer | 4 | 7 | 33 |
| 7 | Pierce Brown | 7 | 5 | 32 |
| 8 | Jordon Smith | 10 | 6 | 28 |
| 9 | R.J. Hampshire | 9 | 8 | 27 |
| 10 | Ty Masterpool | 11 | 9 | 24 |
| 11 | Nicholas Romano | 12 | 12 | 20 |
| 12 | Garrett Marchbanks | 16 | 11 | 17 |
| 13 | Coty Schock | 14 | 13 | 17 |
| 14 | Joseph Savatgy | 5 | 37 | 17 |
| 15 | Talon Hawkins | 15 | 15 | 14 |
| 16 | Ryder DiFrancesco | 13 | 17 | 14 |
| 17 | Daxton Bennick | 17 | 14 | 13 |
| 18 | Parker Ross | 21 | 16 | 7 |
| 19 | Lux Turner | 18 | 20 | 6 |
| 20 | Dilan Schwartz | 38 | 18 | 4 |
Classement
| Pos | PIlote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiden Deegan | 5 | 445 |
| 2 | Levi Kitchen | 3 | 383 |
| 3 | Tom Vialle | 0 | 369 |
| 4 | Chance Hymas | 0 | 311 |
| 5 | Jo Shimoda | 0 | 289 |
| 6 | Ty Masterpool | 2 | 283 |
| 7 | Pierce Brown | 0 | 257 |
| 8 | Jalek Swoll | 0 | 255 |
| 9 | Jordon Smith | 0 | 219 |
| 10 | Ryder DiFrancesco | 0 | 218 |
| 11 | Julien Beaumer | 0 | 207 |
| 12 | Joseph Savatgy | 0 | 179 |
| 13 | Casey Cochran | 0 | 164 |
| 14 | Dilan Schwartz | 0 | 137 |
| 15 | Nicholas Romano | 0 | 132 |
| 16 | Daxton Bennick | 0 | 124 |
| 17 | Max Anstie | 0 | 121 |
| 18 | Jett Reynolds | 0 | 99 |
| 19 | Coty Schock | 0 | 79 |
| 20 | Talon Hawkins | 0 | 78 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.