
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Anderson | 2 | 2 | 44 |
| 2 | Eli Tomac | 1 | 5 | 41 |
| 3 | Ken Roczen | 3 | 3 | 40 |
| 4 | Chase Sexton | 7 | 1 | 39 |
| 5 | Ryan Dungey | 4 | 4 | 36 |
| 6 | Christian Craig | 5 | 7 | 30 |
| 7 | Joseph Savatgy | 9 | 6 | 27 |
| 8 | Justin Barcia | 8 | 8 | 26 |
| 9 | Aaron Plessinger | 10 | 9 | 23 |
| 10 | Malcolm Stewart | 12 | 11 | 19 |
| 11 | Fredrik Noren | 16 | 10 | 16 |
| 12 | Alex Martin | 14 | 13 | 15 |
| 13 | Dylan Ferrandis | 6 | 37 | 15 |
| 14 | Garrett Marchbanks | 13 | 15 | 14 |
| 15 | Dean Wilson | 18 | 12 | 12 |
| 16 | Shane McElrath | 17 | 14 | 11 |
| 17 | Benny Bloss | 11 | 39 | 10 |
| 18 | Justin Rodbell | 15 | 19 | 8 |
| 19 | Antonio Cairoli | 19 | 16 | 7 |
| 20 | Chris Canning | 22 | 17 | 4 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Eli Tomac | 4 | 449 |
| 2 | Chase Sexton | 3 | 448 |
| 3 | Jason Anderson | 2 | 369 |
| 4 | Ken Roczen | 1 | 344 |
| 5 | Christian Craig | 0 | 303 |
| 6 | Ryan Dungey | 0 | 300 |
| 7 | Justin Barcia | 0 | 272 |
| 8 | Aaron Plessinger | 0 | 253 |
| 9 | Joseph Savatgy | 0 | 222 |
| 10 | Shane McElrath | 0 | 176 |
| 11 | Garrett Marchbanks | 0 | 161 |
| 12 | Alex Martin | 0 | 151 |
| 13 | Benny Bloss | 0 | 137 |
| 14 | Marshal Weltin | 0 | 102 |
| 15 | Fredrik Noren | 0 | 98 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RJ Hampshire | 1 | 2 | 47 |
| 2 | Jo Shimoda | 3 | 1 | 45 |
| 3 | Jett Lawrence | 2 | 3 | 42 |
| 4 | Michael Mosiman | 4 | 7 | 32 |
| 5 | Justin Cooper | 9 | 4 | 30 |
| 6 | Nathanael Thrasher | 7 | 6 | 29 |
| 7 | Maximus Vohland | 5 | 8 | 29 |
| 8 | Hunter Lawrence | 8 | 9 | 25 |
| 9 | Guillem Farres | 6 | 13 | 23 |
| 10 | Carson Mumford | 14 | 10 | 18 |
| 11 | Jalek Swoll | 23 | 5 | 16 |
| 12 | Derek Kelley | 15 | 11 | 16 |
| 13 | Joshua Varize | 11 | 15 | 16 |
| 14 | Cameron Mcadoo | 10 | 17 | 15 |
| 15 | Preston Kilroy | 12 | 18 | 12 |
| 16 | Pierce Brown | 40 | 12 | 9 |
| 17 | Derek Drake | 13 | 20 | 9 |
| 18 | Dilan Schwartz | 20 | 14 | 8 |
| 19 | Tyler Stepek | 16 | 19 | 7 |
| 20 | Max Miller | 21 | 16 | 5 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jett Lawrence | 7 | 433 |
| 2 | Jo Shimoda | 2 | 396 |
| 3 | Hunter Lawrence | 0 | 390 |
| 4 | Justin Cooper | 0 | 346 |
| 5 | RJ Hampshire | 1 | 274 |
| 6 | Maximus Vohland | 0 | 251 |
| 7 | Seth Hammaker | 0 | 207 |
| 8 | Michael Mosiman | 0 | 201 |
| 9 | Nathanael Thrasher | 0 | 198 |
| 10 | Levi Kitchen | 0 | 180 |
| 11 | Pierce Brown | 0 | 176 |
| 12 | Stilez Robertson | 0 | 169 |
| 13 | Nicholas Romano | 0 | 133 |
| 14 | Derek Kelley | 0 | 129 |
| 15 | Joshua Varize | 0 | 122 |

0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.