
Résultats 450 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 2 | 1 | 47 |
| 2 | Ken Roczen | 1 | 2 | 47 |
| 3 | Eli Tomac | 4 | 3 | 38 |
| 4 | Chase Sexton | 3 | 4 | 38 |
| 5 | Cooper Webb | 5 | 6 | 31 |
| 6 | Joseph Savatgy | 6 | 7 | 29 |
| 7 | Marvin Musquin | 10 | 5 | 27 |
| 8 | Dean Wilson | 8 | 9 | 25 |
| 9 | Coty Schock | 7 | 11 | 24 |
| 10 | Max Anstie | 9 | 10 | 23 |
| 11 | Kyle Chisholm | 11 | 13 | 18 |
| 12 | Justin Rodbell | 12 | 14 | 16 |
| 13 | Brandon Hartranft | 15 | 12 | 15 |
| 14 | Christian Craig | 40 | 8 | 13 |
| 15 | Jacob Runkles | 13 | 16 | 13 |
| 16 | Justin Bogle | 14 | 17 | 11 |
| 17 | Chris Canning | 23 | 15 | 6 |
| 18 | Scott Meshey | 16 | 35 | 5 |
| 19 | William Clason | 17 | 26 | 4 |
| 20 | Tyler Stepek | 35 | 18 | 3 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Ferrandis | 5 | 392 |
| 2 | Ken Roczen | 2 | 353 |
| 3 | Eli Tomac | 0 | 321 |
| 4 | Chase Sexton | 1 | 308 |
| 5 | Marvin Musquin | 0 | 240 |
| 6 | Cooper Webb | 0 | 240 |
| 7 | Justin Barcia | 1 | 239 |
| 8 | Christian Craig | 0 | 224 |
| 9 | Aaron Plessinger | 0 | 217 |
| 10 | Joseph Savatgy | 0 | 189 |
| 11 | Max Anstie | 0 | 149 |
| 12 | Adam Cianciarulo | 0 | 147 |
| 13 | Dean Wilson | 0 | 146 |
| 14 | Justin Bogle | 0 | 118 |
| 15 | Brandon Hartranft | 0 | 111 |

Résultats 250 MX
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Martin | 3 | 1 | 45 |
| 2 | Jett Lawrence | 2 | 2 | 44 |
| 3 | Justin Cooper | 1 | 4 | 43 |
| 4 | Hunter Lawrence | 6 | 3 | 35 |
| 5 | Austin Forkner | 4 | 5 | 34 |
| 6 | Jo Shimoda | 7 | 7 | 28 |
| 7 | RJ Hampshire | 9 | 6 | 27 |
| 8 | Ty Masterpool | 8 | 9 | 25 |
| 9 | Dilan Schwartz | 10 | 8 | 24 |
| 10 | Jalek Swoll | 5 | 15 | 22 |
| 11 | Joshua Varize | 11 | 11 | 20 |
| 12 | Jarrett Frye | 14 | 10 | 18 |
| 13 | Carson Mumford | 13 | 12 | 17 |
| 14 | Maximus Vohland | 12 | 13 | 17 |
| 15 | Preston Kilroy | 15 | 14 | 13 |
| 16 | Levi Kitchen | 16 | 16 | 10 |
| 17 | Kaeden Amerine | 19 | 17 | 6 |
| 18 | Seth Hammaker | 17 | 4 | |
| 19 | Garrett Hoffman | 27 | 18 | 3 |
| 20 | Jerry Robin | 18 | 28 | 3 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Victoire | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Cooper | 1 | 367 |
| 2 | Jett Lawrence | 2 | 364 |
| 3 | Jeremy Martin | 3 | 307 |
| 4 | Hunter Lawrence | 1 | 298 |
| 5 | RJ Hampshire | 1 | 270 |
| 6 | Jo Shimoda | 0 | 220 |
| 7 | Jalek Swoll | 1 | 195 |
| 8 | Austin Forkner | 0 | 186 |
| 9 | Colt Nichols | 0 | 172 |
| 10 | Maximus Vohland | 0 | 168 |
| 11 | Michael Mosiman | 0 | 154 |
| 12 | Garrett Marchbanks | 0 | 146 |
| 13 | Dilan Schwartz | 0 | 140 |
| 14 | Carson Mumford | 0 | 127 |
| 15 | Pierce Brown | 0 | 126 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.