MXGP
| Pos | Pilote | M1 (pts) | M2 (pts) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 20 | 22 | 42 |
| 2 | Cairoli, Antonio | 13 | 25 | 38 |
| 3 | Febvre, Romain | 18 | 18 | 36 |
| 4 | Prado, Jorge | 15 | 20 | 35 |
| 5 | Watson, Ben | 12 | 15 | 27 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 16 | 11 | 27 |
| 7 | Bogers, Brian | 9 | 16 | 25 |
| 8 | Vlaanderen, Calvin | 11 | 14 | 25 |
| 9 | Herlings, Jeffrey | 25 | 0 | 25 |
| 10 | Jasikonis, Arminas | 10 | 13 | 23 |
| 11 | Jonass, Pauls | 14 | 8 | 22 |
| 12 | Coldenhoff, Glenn | 22 | 0 | 22 |
| 13 | Olsen, Thomas Kjer | 8 | 9 | 17 |
| 14 | Lupino, Alessandro | 7 | 7 | 14 |
| 15 | Monticelli, Ivo | 3 | 10 | 13 |
| 16 | Van doninck, Brent | 0 | 12 | 12 |
| 17 | Simpson, Shaun | 5 | 4 | 9 |
| 18 | Strijbos, Kevin | 6 | 3 | 9 |
| 19 | Östlund, Alvin | 0 | 6 | 6 |
| 20 | Jacobi, Henry | 1 | 5 | 6 |
| 21 | Van Horebeek, Jeremy | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Brylyakov, Vsevolod | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Locurcio, Lorenzo | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Sterry, Adam | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Watson, Nathan | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 166 |
| 2 | Herlings, J. | 143 |
| 3 | Cairoli, A. | 143 |
| 4 | Febvre, Romain | 143 |
| 5 | Prado, Jorge | 132 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 113 |
| 7 | Coldenhoff, G. | 104 |
| 8 | Jonass, Pauls | 104 |
| 9 | Lupino, A. | 83 |
| 10 | Watson, Ben | 71 |
| 11 | Van Horebeek, J. | 64 |
| 12 | Olsen, T. | 62 |
| 13 | Vlaanderen, C. | 61 |
| 14 | Strijbos, K. | 47 |
| 15 | Van doninck, B. | 44 |

MX2
| Pos | Pilote | M1 (pts) | M2 (pts) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerts, Jago | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Beaton, Jed | 22 | 20 | 42 |
| 3 | de Wolf, Kay | 16 | 22 | 38 |
| 4 | Renaux, Maxime | 12 | 18 | 30 |
| 5 | Hofer, Rene | 18 | 11 | 29 |
| 6 | Gifting, Isak | 14 | 13 | 27 |
| 7 | Fernandez, Ruben | 11 | 14 | 25 |
| 8 | Haarup, Mikkel | 13 | 12 | 25 |
| 9 | Todd, Wilson | 15 | 9 | 24 |
| 10 | Guadagnini, Mattia | 7 | 16 | 23 |
| 11 | Benistant, Thibault | 8 | 15 | 23 |
| 12 | Van De Moosdijk, Roan | 20 | 0 | 20 |
| 13 | Boisrame, Mathys | 9 | 10 | 19 |
| 14 | Boegh Damm, Bastian | 5 | 7 | 12 |
| 15 | Mewse, Conrad | 2 | 8 | 10 |
| 16 | Laengenfelder, Simon | 10 | 0 | 10 |
| 17 | Adamo, Andrea | 6 | 3 | 9 |
| 18 | Meier, Glen | 3 | 5 | 8 |
| 19 | Florian, Lion | 4 | 4 | 8 |
| 20 | Polak, Petr | 0 | 6 | 6 |
| 21 | Dickinson, Ashton | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Ludwig, Noah | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Rubini, Stephen | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Rizzi, Joel | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Appelt, Marnique | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renaux, Maxime | 141 |
| 2 | Guadagnini, M. | 136 |
| 3 | Fernandez, R. | 133 |
| 4 | Boisrame, M. | 124 |
| 5 | Van De Moosdijk, R. | 119 |
| 6 | Geerts, Jago | 117 |
| 7 | Beaton, Jed | 109 |
| 8 | Hofer, Rene | 108 |
| 9 | Benistant, T. | 103 |
| 10 | de Wolf, Kay | 87 |
| 11 | Laengenfelder, S. | 80 |
| 12 | Todd, Wilson | 66 |
| 13 | Haarup, Mikkel | 60 |
| 14 | Adamo, Andrea | 54 |
| 15 | Vialle, Tom | 50 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.