
MXGP
| Pos | Pilote | M1 (pts) | M2 (pts) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Febvre, Romain | 22 | 25 | 47 |
| 2 | Herlings, Jeffrey | 25 | 16 | 41 |
| 3 | Jonass, Pauls | 18 | 22 | 40 |
| 4 | Prado, Jorge | 15 | 20 | 35 |
| 5 | Cairoli, Antonio | 20 | 14 | 34 |
| 6 | Gajser, Tim | 14 | 18 | 32 |
| 7 | Seewer, Jeremy | 16 | 13 | 29 |
| 8 | Vlaanderen, Calvin | 11 | 11 | 22 |
| 9 | Watson, Ben | 9 | 12 | 21 |
| 10 | Bogers, Brian | 10 | 10 | 20 |
| 11 | Coldenhoff, Glenn | 12 | 8 | 20 |
| 12 | Jasikonis, Arminas | 2 | 15 | 17 |
| 13 | Olsen, Thomas Kjer | 13 | 3 | 16 |
| 14 | Genot, Cyril | 6 | 9 | 15 |
| 15 | Forato, Alberto | 7 | 7 | 14 |
| 16 | Van doninck, Brent | 3 | 5 | 8 |
| 17 | Simpson, Shaun | 8 | 0 | 8 |
| 18 | Bobryshev, Evgeny | 0 | 6 | 6 |
| 19 | van Berkel, Lars | 1 | 4 | 5 |
| 20 | Van Horebeek, Jeremy | 5 | 0 | 5 |
| 21 | Tixier, Jordi | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Koch, Tom | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Kellett, Todd | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Roosiorg, Hardi | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Sterry, Adam | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 226 |
| 2 | Febvre, Romain | 221 |
| 3 | Cairoli, A. | 217 |
| 4 | Prado, Jorge | 212 |
| 5 | Herlings, J. | 184 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 180 |
| 7 | Coldenhoff, G. | 160 |
| 8 | Jonass, Pauls | 159 |
| 9 | Watson, Ben | 111 |
| 10 | Lupino, A. | 109 |
| 11 | Van Horebeek, J. | 95 |
| 12 | Vlaanderen, C. | 95 |
| 13 | Olsen, T. | 88 |
| 14 | Bogers, Brian | 63 |
| 15 | Simpson, Shaun | 62 |

MX2
| Pos | Pilote | M1 (pts) | M2 (pts) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geerts, Jago | 25 | 22 | 47 |
| 2 | de Wolf, Kay | 20 | 25 | 45 |
| 3 | Renaux, Maxime | 22 | 20 | 42 |
| 4 | Benistant, Thibault | 16 | 18 | 34 |
| 5 | Beaton, Jed | 13 | 16 | 29 |
| 6 | Fernandez, Ruben | 15 | 14 | 29 |
| 7 | Vialle, Tom | 18 | 10 | 28 |
| 8 | Boisrame, Mathys | 14 | 13 | 27 |
| 9 | Laengenfelder, Simon | 11 | 12 | 23 |
| 10 | Hofer, Rene | 10 | 9 | 19 |
| 11 | Haarup, Mikkel | 12 | 7 | 19 |
| 12 | Guadagnini, Mattia | 7 | 11 | 18 |
| 13 | Boegh Damm, Bastian | 9 | 8 | 17 |
| 14 | Mewse, Conrad | 0 | 15 | 15 |
| 15 | Meier, Glen | 8 | 4 | 12 |
| 16 | Gifting, Isak | 5 | 6 | 11 |
| 17 | Polak, Petr | 6 | 5 | 11 |
| 18 | Adamo, Andrea | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Florian, Lion | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Pancar, Jan | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Renkens, Nathan | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Petrashin, Timur | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Rubini, Stephen | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Teresak, Jakub | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Todd, Wilson | 0 | 0 | 0 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renaux, Maxime | 221 |
| 2 | Guadagnini, M. | 195 |
| 3 | Fernandez, R. | 194 |
| 4 | Geerts, Jago | 193 |
| 5 | Boisrame, M. | 176 |
| 6 | Benistant, T. | 174 |
| 7 | Beaton, Jed | 171 |
| 8 | de Wolf, Kay | 159 |
| 9 | Hofer, Rene | 156 |
| 10 | Van De Moosdijk, R. | 132 |
| 11 | Laengenfelder, S. | 116 |
| 12 | Vialle, Tom | 100 |
| 13 | Todd, Wilson | 90 |
| 14 | Haarup, Mikkel | 89 |
| 15 | Adamo, Andrea | 68 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.