
MXGP
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prado, Jorge | 25 | 20 | 45 |
| 2 | Cairoli, Antonio | 15 | 25 | 40 |
| 3 | Seewer, Jeremy | 16 | 22 | 38 |
| 4 | Coldenhoff, Glenn | 18 | 18 | 36 |
| 5 | Febvre, Romain | 20 | 11 | 31 |
| 6 | Gajser, Tim | 22 | 6 | 28 |
| 7 | Lupino, Alessandro | 13 | 13 | 26 |
| 8 | Van Horebeek, Jeremy | 14 | 12 | 26 |
| 9 | Monticelli, Ivo | 7 | 16 | 23 |
| 10 | Watson, Ben | 10 | 9 | 19 |
| 11 | Simpson, Shaun | 4 | 14 | 18 |
| 12 | Jacobi, Henry | 11 | 5 | 16 |
| 13 | Jonass, Pauls | 0 | 15 | 15 |
| 14 | Locurcio, Lorenzo | 9 | 4 | 13 |
| 15 | Vlaanderen, Calvin | 12 | 0 | 12 |
| 16 | Olsen, Thomas Kjer | 0 | 10 | 10 |
| 17 | Sterry, Adam | 2 | 8 | 10 |
| 18 | Jasikonis, Arminas | 8 | 0 | 8 |
| 19 | Forato, Alberto | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Koch, Tom | 6 | 1 | 7 |
| 21 | Östlund, Alvin | 5 | 0 | 5 |
| 22 | Brylyakov, Vsevolod | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Bogers, Brian | 3 | 0 | 3 |
| 24 | Butron, Jose | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Tixier, Jordi | 1 | 0 | 1 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 194 |
| 2 | Cairoli, A. | 183 |
| 3 | Prado, Jorge | 177 |
| 4 | Febvre, Romain | 174 |
| 5 | Seewer, Jeremy | 151 |
| 6 | Herlings, J. | 143 |
| 7 | Coldenhoff, G. | 140 |
| 8 | Jonass, Pauls | 119 |
| 9 | Lupino, A. | 109 |
| 10 | Watson, Ben | 90 |
| 11 | Van Horebeek, J. | 90 |
| 12 | Vlaanderen, C. | 73 |
| 13 | Olsen, T. | 72 |
| 14 | Simpson, Shaun | 54 |
| 15 | Jacobi, Henry | 49 |

MX2
| Pos | Pilote | M1 | M2 | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guadagnini, Mattia | 25 | 16 | 41 |
| 2 | Renaux, Maxime | 16 | 22 | 38 |
| 3 | Benistant, Thibault | 12 | 25 | 37 |
| 4 | Beaton, Jed | 20 | 13 | 33 |
| 5 | Fernandez, Ruben | 18 | 14 | 32 |
| 6 | Geerts, Jago | 9 | 20 | 29 |
| 7 | Hofer, Rene | 11 | 18 | 29 |
| 8 | de Wolf, Kay | 15 | 12 | 27 |
| 9 | Boisrame, Mathys | 10 | 15 | 25 |
| 10 | Todd, Wilson | 14 | 10 | 24 |
| 11 | Vialle, Tom | 22 | 0 | 22 |
| 12 | Gifting, Isak | 6 | 8 | 14 |
| 13 | Laengenfelder, Simon | 7 | 6 | 13 |
| 14 | Van De Moosdijk, Roan | 13 | 0 | 13 |
| 15 | Mewse, Conrad | 0 | 11 | 11 |
| 16 | Haarup, Mikkel | 5 | 5 | 10 |
| 17 | Horgmo, Kevin | 0 | 9 | 9 |
| 18 | Adamo, Andrea | 8 | 0 | 8 |
| 19 | Tropepe, Giuseppe | 0 | 7 | 7 |
| 20 | Boegh Damm, Bastian | 3 | 4 | 7 |
| 21 | Sandner, Michael | 4 | 0 | 4 |
| 22 | Facchetti, Gianluca | 0 | 3 | 3 |
| 23 | Teresak, Jakub | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Florian, Lion | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Rubini, Stephen | 0 | 1 | 1 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renaux, Maxime | 179 |
| 2 | Guadagnini, M. | 177 |
| 3 | Fernandez, R. | 165 |
| 4 | Boisrame, M. | 149 |
| 5 | Geerts, Jago | 146 |
| 6 | Beaton, Jed | 142 |
| 7 | Benistant, T. | 140 |
| 8 | Hofer, Rene | 137 |
| 9 | Van De Moosdijk, R. | 132 |
| 10 | de Wolf, Kay | 114 |
| 11 | Laengenfelder, S. | 93 |
| 12 | Todd, Wilson | 90 |
| 13 | Vialle, Tom | 72 |
| 14 | Haarup, Mikkel | 70 |
| 15 | Adamo, Andrea | 62 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.