
MXGP
| Pos | Pilote | M1 (pts) | M2 (pts) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 22 | 22 | 44 |
| 2 | Prado, Jorge | 18 | 25 | 43 |
| 3 | Herlings, Jeffrey | 25 | 18 | 43 |
| 4 | Febvre, Romain | 16 | 20 | 36 |
| 5 | Cairoli, Antonio | 20 | 15 | 35 |
| 6 | Bogers, Brian | 11 | 16 | 27 |
| 7 | Seewer, Jeremy | 12 | 14 | 26 |
| 8 | Lupino, Alessandro | 13 | 12 | 25 |
| 9 | Jonass, Pauls | 15 | 6 | 21 |
| 10 | Watson, Ben | 8 | 11 | 19 |
| 11 | Jacobi, Henry | 10 | 7 | 17 |
| 12 | Coldenhoff, Glenn | 14 | 0 | 14 |
| 13 | Olsen, Thomas Kjer | 0 | 13 | 13 |
| 14 | Koch, Tom | 4 | 8 | 12 |
| 15 | Strijbos, Kevin | 7 | 5 | 12 |
| 16 | Forato, Alberto | 2 | 9 | 11 |
| 17 | Vlaanderen, Calvin | 0 | 10 | 10 |
| 18 | Tixier, Jordi | 9 | 0 | 9 |
| 19 | Monticelli, Ivo | 5 | 3 | 8 |
| 20 | Van doninck, Brent | 6 | 2 | 8 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Gajser, Tim | 270 |
| 2 | Febvre, Romain | 257 |
| 3 | Prado, Jorge | 255 |
| 4 | Cairoli, A. | 252 |
| 5 | Herlings, J. | 227 |
| 6 | Seewer, Jeremy | 206 |
| 7 | Jonass, Pauls | 180 |
| 8 | Coldenhoff, G. | 174 |
| 9 | Lupino, A. | 134 |
| 10 | Watson, Ben | 130 |
| 11 | Vlaanderen, C. | 105 |
| 12 | Olsen, T. | 101 |
| 13 | Van Horebeek, J. | 98 |
| 14 | Bogers, Brian | 90 |
| 15 | Jacobi, Henry | 66 |

MX2
| Pos | Pilote | M1 (pts) | M2 (pts) | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renaux, Maxime | 25 | 25 | 50 |
| 2 | Geerts, Jago | 20 | 22 | 42 |
| 3 | Guadagnini, Mattia | 22 | 20 | 42 |
| 4 | Vialle, Tom | 15 | 18 | 33 |
| 5 | Benistant, Thibault | 16 | 14 | 30 |
| 6 | Hofer, Rene | 13 | 15 | 28 |
| 7 | Haarup, Mikkel | 14 | 12 | 26 |
| 8 | Beaton, Jed | 18 | 8 | 26 |
| 9 | de Wolf, Kay | 12 | 13 | 25 |
| 10 | Laengenfelder, Simon | 11 | 10 | 21 |
| 11 | Fernandez, Ruben | 4 | 16 | 20 |
| 12 | Gifting, Isak | 7 | 11 | 18 |
| 13 | Adamo, Andrea | 9 | 7 | 16 |
| 14 | Boisrame, Mathys | 10 | 6 | 16 |
| 15 | Todd, Wilson | 2 | 9 | 11 |
| 16 | Teresak, Jakub | 5 | 5 | 10 |
| 17 | Polak, Petr | 6 | 3 | 9 |
| 18 | Boegh Damm, Bastian | 8 | 0 | 8 |
| 19 | Pancar, Jan | 3 | 4 | 7 |
| 20 | Florian, Lion | 0 | 2 | 2 |
Classement provisoire
| Pos | Pilote | Points |
|---|---|---|
| 1 | Renaux, Maxime | 271 |
| 2 | Guadagnini, M. | 237 |
| 3 | Geerts, Jago | 235 |
| 4 | Fernandez, R. | 214 |
| 5 | Benistant, T. | 204 |
| 6 | Beaton, Jed | 197 |
| 7 | Boisrame, M. | 192 |
| 8 | de Wolf, Kay | 184 |
| 9 | Hofer, Rene | 184 |
| 10 | Laengenfelder, S. | 137 |
| 11 | Vialle, Tom | 133 |
| 12 | Van De Moosdijk, R. | 132 |
| 13 | Haarup, Mikkel | 115 |
| 14 | Todd, Wilson | 101 |
| 15 | Adamo, Andrea | 84 |
0 commentaires0
Aucun commentaire pour le moment.